جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار + جدول مشخصات
در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
جدیدترین قیمتهای گوشی در بازار امروز ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ به شرح زیر است:
قیمت های یاد شده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار یا در بعضی فروشگاه ها تا حدودی تفاوت کند.
آلکاتل – Alcatel
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | ۴ MB | — | خیر | ۱.۴۵ اینچ | ۴۸,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1060D | ۴ MB | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۷۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1042D | ۸ MB | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۷۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1030D | ۴ MB | — | خیر | ۱.۸ اینچ | ۷۶,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 2005D | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۲۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 2010D | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۴۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ اینچ | ۱۵۵,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch 2001 | — | ۲ MP | … | ۲.۴ اینچ | ۱۶۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ اینچ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ اینچ | ۲۳۸,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵۰ اینچ | ۲۳۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ اینچ | ۲۷۰,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۲۷۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵۰ اینچ | ۳۵۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch M’Pop 5020D | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۴۰۱,۰۰۰ |
Alcatel One Touch X’Pop 5035D | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ اینچ | ۴۴۷,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۴۴۹,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۴۷۹,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Star 6010x | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ اینچ | ۴۸۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۶۱۰,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۶۵۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Snap 7025D | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ اینچ | ۶۵۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵۰ اینچ | ۶۷۰,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Idol 6030D | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶۶ اینچ | ۸۰۰,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶۵ اینچ | ۸۴۱,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۸۶۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Idol X 6040D | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ |
Alcatel Idol Alpha | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
ال جی – LG
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
LG Cookie Smart T375 | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ اینچ | ۱۷۰,۰۰۰ |
LG T580 | — | ۲ MP | … | ۳.۲ اینچ | ۱۷۰,۰۰۰ |
LG T585 | — | ۲ MP | … | ۳.۲ اینچ | ۱۸۰,۰۰۰ |
LG C199 | — | ۲ MP | خیر | ۲.۳ اینچ | ۲۱۸,۰۰۰ |
LG Optimus L1 II Dual E420 | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ اینچ | ۲۳۴,۰۰۰ |
LG Optimus L1 II E410 | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ اینچ | ۲۳۷,۰۰۰ |
LG T385 | — | ۲ MP | Brew Mobile | ۳.۲ اینچ | ۲۴۸,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II E425 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ اینچ | ۲۴۸,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E400 | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ اینچ | ۲۵۸,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ اینچ | ۲۵۹,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E405 | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ اینچ | ۲۷۷,۰۰۰ |
LG L40 D160 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ اینچ | ۲۹۷,۰۰۰ |
LG L40 Dual D170 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳۰۷,۰۰۰ | |
LG Optimus L5 Dual E615 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۳۵۷,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II E440 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ اینچ | ۳۶۸,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II Dual E445 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ اینچ | ۳۷۹,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II E450 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۴۰۴,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II Dual E455 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۴۱۴,۰۰۰ |
LG Optimus L5 E612 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۴۶۰,۰۰۰ |
LG Optimus L7 P705 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۴۷۳,۰۰۰ |
LG L70 D320 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ اینچ | ۵۳۷,۰۰۰ |
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۵۴۲,۰۰۰ |
LG L70 Dual D325 | ۵۵۸,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II P713 | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۵۵۸,۰۰۰ |
LG L80 Dual SIM | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۶۱۰,۰۰۰ |
LG Optimus L9 P768 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۶۹۹,۰۰۰ |
LG L90 D405 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۸۰۸,۰۰۰ |
LG Optimus 3D Max P720 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۸۱۲,۰۰۰ |
LG G Pro Lite Dual Sim | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۸۳۰,۰۰۰ |
LG G Pro Lite Dual | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۸۳۷,۰۰۰ |
LG G2 mini | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۸۵۰,۰۰۰ |
LG G Pro Lite | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۸۵۲,۰۰۰ |
LG Optimus G Pro | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۸۵۲,۰۰۰ |
LG G2 mini Dual D618 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۸۷۵,۰۰۰ |
LG Optimus Vu P895 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ اینچ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
LG Optimus 4X HD P880 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ |
LG Nexus 5 – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۹۵ اینچ | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
LG Nexus 5 | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۹۵ اینچ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
LG Nexus 5 – 32GB | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۹۵ اینچ | ۱,۲۲۲,۰۰۰ |
LG G2 | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۲ اینچ | ۱,۲۵۹,۰۰۰ |
LG Optimus G E975 | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۱,۲۸۴,۰۰۰ |
LG Nexus 4 E960 – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۱,۲۸۸,۰۰۰ |
LG G2 – 32GB | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۲ اینچ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
LG G Flex – 32GB | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۶.۰ اینچ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
LG G Flex | … | … | … | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | |
LG G3 | … | … | … | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | |
LG G3 – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۱,۷۹۸,۰۰۰ |
نوکیا – Nokia
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ اینچ | ۶۲,۰۰۰ |
Nokia 106 | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ اینچ | ۷۰,۰۰۰ |
Nokia 107 Dual Sim | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ اینچ | ۸۹,۰۰۰ |
Nokia 1616 | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ اینچ | ۹۰,۰۰۰ |
Nokia 108 Dual Sim | — | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۹۵,۰۰۰ |
Nokia 220 | — | ۲ MP | — | ۲.۴ اینچ | ۱۲۳,۰۰۰ |
Nokia 110 | — | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۱۲۴,۰۰۰ |
Nokia 220 Dual Sim | — | ۲ MP | — | ۲.۴ اینچ | ۱۲۸,۰۰۰ |
Nokia 112 | — | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۱۳۰,۰۰۰ |
Nokia 101 | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ اینچ | ۱۳۴,۰۰۰ |
Nokia Asha 205 | — | VGA | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۵۰,۰۰۰ |
Nokia 208 | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۵۰,۰۰۰ |
Nokia C2-05 | — | VGA | خیر | ۲ اینچ | ۱۶۲,۰۰۰ |
Nokia Asha 210 | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۷۰,۰۰۰ |
Nokia Asha 230 Dual Sim | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ اینچ | ۱۷۰,۰۰۰ |
Nokia Asha 230 | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | … | ۲.۸ اینچ | ۱۷۱,۰۰۰ |
Nokia 206 | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۷۵,۰۰۰ |
Nokia 225 Dual SIM | — | ۲ MP | — | ۲.۸ اینچ | ۱۸۸,۰۰۰ |
Nokia 500 | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ اینچ | ۱۹۱,۰۰۰ |
Nokia Asha 500 Dual Sim | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ اینچ | ۱۹۷,۰۰۰ |
Nokia C2-02 | — | ۲ MP | خیر | ۲.۶ اینچ | ۲۰۱,۰۰۰ |
Nokia Asha 300 | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۰۲,۰۰۰ |
Nokia 225 | — | ۲ MP | — | ۲.۸ اینچ | ۲۰۲,۰۰۰ |
Nokia Asha 305 | — | ۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۰۸,۰۰۰ |
Nokia Asha 200 | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۰۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 308 | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۱۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 310 | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۲۲,۰۰۰ |
Nokia Asha 309 | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 501 | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۳۸,۰۰۰ |
Nokia 301 | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۳۸,۰۰۰ |
Nokia Asha 500 | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ اینچ | ۲۴۶,۰۰۰ |
Nokia Asha 311 | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۴۷,۰۰۰ |
Nokia Asha 502 | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳ اینچ | ۲۵۶,۰۰۰ |
Nokia Asha 503 Dual Sim | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۶۰,۰۰۰ |
Nokia Asha 302 | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۶۲,۰۰۰ |
Nokia Asha 503 | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۰ اینچ | ۲۶۹,۰۰۰ |
Nokia X2-02 | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ اینچ | ۲۷۴,۰۰۰ |
Nokia 301 Dual Sim | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۷۸,۰۰۰ |
Nokia X | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۳۰۷,۰۰۰ |
Nokia 515 | ۶۴ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۳۷۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 520 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ اینچ | ۳۸۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 510 | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ اینچ | ۳۹۳,۰۰۰ |
Nokia Lumia 610 | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ اینچ | ۴۱۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 525 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | Microsoft Windows | ۴.۰ اینچ | ۴۸۲,۰۰۰ |
Nokia XL | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵ اینچ | ۴۹۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 620 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۸ اینچ | ۵۰۸,۰۰۰ |
Nokia Lumia 710 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ اینچ | ۵۴۶,۰۰۰ |
Nokia Lumia 630 Dual | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | Microsoft Windows | ۴.۵ اینچ | ۵۵۰,۰۰۰ |
Nokia 603 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۵ اینچ | ۵۹۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 625 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۷ اینچ | ۶۲۲,۰۰۰ |
Nokia Lumia 630 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | Microsoft Windows | ۴.۵ اینچ | ۶۶۴,۰۰۰ |
Nokia Lumia 720 | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ اینچ | ۶۹۸,۰۰۰ |
Nokia N9 – 16GB | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ اینچ | ۷۷۸,۰۰۰ |
Nokia Lumia 920 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۵ اینچ | ۸۶۴,۰۰۰ |
Nokia Lumia 1320 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | Microsoft Windows | ۶.۰ اینچ | ۸۶۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 820 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ اینچ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Nokia N8 | ۲۵۶ MB | ۱۲.۰ MP | Symbian | ۳.۵ اینچ | ۸۹۱,۰۰۰ |
Nokia Lumia 925 | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۵ اینچ | ۱,۰۱۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 1020 | ۲۰۴۸ MB | ۴۱.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۵ اینچ | ۱,۳۴۴,۰۰۰ |
Nokia Lumia 1520 | ۲۰۴۸ MB | ۲۰ MP | Microsoft Windows | ۶.۰ اینچ | ۱,۵۳۴,۰۰۰ |
سامسونگ – Samsung
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Samsung E1200M | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ اینچ | ۵۵,۰۰۰ |
Samsung E1200R | — | — | خیر | ۱.۵۲ اینچ | ۶۰,۰۰۰ |
Samsung E1282T | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ اینچ | ۹۵,۰۰۰ |
Samsung E1190 | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۳ اینچ | ۹۹,۰۰۰ |
Samsung B310E Dous | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung E2202 | — | VGA | خیر | ۱.۸ اینچ | ۱۴۰,۰۰۰ |
Samsung Rex 70 S3802 | — | ۲ MP | خیر | ۳ اینچ | ۱۴۳,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S5280 | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ اینچ | ۱۷۹,۰۰۰ |
Samsung C3330 Champ 2 | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۷۹,۰۰۰ |
(Samsung C3222 (Chat 322 | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ اینچ | ۱۸۵,۰۰۰ |
Samsung C3520 | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۱۸۹,۰۰۰ |
Samsung C3592 Dual SIM | — | ۲ MP | — | ۲.۴۰ اینچ | ۱۹۱,۰۰۰ |
Samsung C3780 | — | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۰۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S5282 | ۵۱۲MB | ۲ MP | آندروید | ۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Rex 60 C3312R | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ اینچ | ۲۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y S5360 | — | ۲ MP | آندروید | ۳ اینچ | ۲۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ اینچ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | — | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ اینچ | ۲۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S6310 | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ اینچ | ۲۴۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S6312 | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ اینچ | ۲۴۷,۰۰۰ |
Samsung S5610 | — | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ اینچ | ۲۵۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۲۸۱,۰۰۰ |
Samsung Star 3 Duos S5222 | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳ اینچ | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ اینچ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۳۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ اینچ | ۳۳۶,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gio S5660 | — | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ اینچ | ۳۴۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | ۷۶۸ MB | … | … | … | ۳۹۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ اینچ | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ اینچ | ۴۶۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ اینچ | ۴۷۵,۰۰۰ |
Samsung I8262 Galaxy Core | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۴۹۵,۰۰۰ |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ اینچ | ۵۲۱,۰۰۰ |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۱ GB | ۴ اینچ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ اینچ | ۵۳۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ اینچ | ۵۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ اینچ | ۵۴۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ اینچ | ۵۸۹,۰۰۰ |
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ اینچ | ۵۹۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gear V700 | ۱.۶۳ اینچ = ۴.۱۴ سانتیمتر | ۶۴۳,۰۰۰ | |||
Samsung Galaxy Grand Neo | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰۱ اینچ | ۶۷۰,۰۰۰ |
Samsung I9082 Galaxy Grand | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ اینچ | ۷۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۷۱۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۲۵ اینچ | ۸۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand 2 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۲۵ اینچ | ۸۱۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۲۵ اینچ | ۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | ۲ GB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۸۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۸۰ اینچ | ۸۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۸ اینچ | ۸۶۵,۰۰۰ |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | ۲ GB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۸۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۸۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S III I9300 – 32GB | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۸ اینچ | ۸۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۸ اینچ | ۹۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | ۱۵۳۶ | آندروید | ۵.۲۵ اینچ | ۹۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۸ اینچ | ۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4 Zoom | ۱۵۳۶ MB | ۱۶.۰ MP | آندروید | ۴.۳ اینچ | ۹۹۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۶.۳ اینچ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۱,۱۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۱,۲۰۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4 I9500 – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۹۹ اینچ | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 16GB | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۶.۳ اینچ | ۱,۲۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۵ اینچ | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy K zoom C111 | ۲۰۴۸ MB | ۲۰.۷ MP | آندروید | ۴.۸ اینچ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur – 16GB | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۹۹ اینچ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ اینچ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۳۰۷۲ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۵.۷ اینچ | ۱,۵۷۲,۰۰۰ |
