اسامی ۳۰۰ نفر از ثروتمندان افراد جهان +عکس
بر اساس گزارش Forbes، تعداد افرادی که در زمره نظام سرمایه داری به حساب میآیند، امسال به ۲هزار و ۲۰۸ نفر میرسد که تعدادی از آنها برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ وارد ثروتمندترین افراد جهان شدهاند. این جمعیت که ثروتمندترین افراد جهان را تشکیل میدهند، در ۷۲ کشور جهان زندگی میکنند و امسال برای اولین بار است که افرادی از کشورهای مجارستان و زیمباوه به آنها اضافه میشود. سرمایه این ۲هزار و ۲۰۸ نفر روی هم رفته ۹.۱ تریلیون دلار میشود که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش را در این میزان نشان میدهد و میانگین ارزش خالص آنها برای هر نفر حدود ۴.۱ میلیارد دلار است.
گزارش مجله تخصصی Forbes نشان میدهد که آمریکاییها در این عرصه پیشتاز هستند و ۵۸۵ میلیاردر در این کشور زندگی میکنند و چین هم با داشتن ۳۷۳ میلیاردر، در رده دوم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد.
رتبه | نام | ثروت | سن | نام شرکت | محل سکونت | |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Jeff Bezos | $۱۱۲ B | ۵۴ | Amazon | آمریکا | |
۲ | Bill Gates | $۹۰ B | ۶۲ | Microsoft | آمریکا | |
۳ | Warren Buffett | $۸۴ B | ۸۸ | Berkshire Hathaway | آمریکا | |
۴ | Bernard Arnault | $۷۲ B | ۶۹ | LVMH | فرانسه | |
۵ | Mark Zuckerberg | $۷۱ B | ۳۴ | آمریکا | ||
۶ | Amancio Ortega | $۷۰ B | ۸۲ | Zara | اسپانیا | |
۷ | Carlos Slim Helu | $۶۷.۱ B | ۷۸ | telecom | مکزیک | |
۸ | Charles Koch | $۶۰ B | ۸۲ | Koch Industries | آمریکا | |
۸ | David Koch | $۶۰ B | ۷۸ | Koch Industries | آمریکا | |
۱۰ | Larry Ellison | $۵۸.۵ B | ۷۴ | software | آمریکا | |
۱۱ | Michael Bloomberg | $۵۰ B | ۷۶ | Bloomberg LP | آمریکا | |
۱۲ | Larry Page | $۴۸.۸ B | ۴۵ | آمریکا | ||
۱۳ | Sergey Brin | $۴۷.۵ B | ۴۵ | آمریکا | ||
۱۴ | Jim Walton | $۴۶.۴ B | ۷۰ | Walmart | آمریکا | |
۱۵ | S. Robson Walton | $۴۶.۲ B | ۷۳ | Walmart | آمریکا | |
۱۶ | Alice Walton | $۴۶ B | ۶۸ | Walmart | آمریکا | |
۱۷ | Ma Huateng | $۴۵.۳ B | ۴۶ | internet media | چین | |
۱۸ | Francoise Bettencourt Meyers | $۴۲.۲ B | ۶۵ | L’Oreal | فرانسه | |
۱۹ | Mukesh Ambani | $۴۰.۱ B | ۶۱ | petrochemicals, oil & gas | هند | |
۲۰ | Jack Ma | $۳۹ B | ۵۳ | e-commerce | چین | |
۲۱ | Sheldon Adelson | $۳۸.۵ B | ۸۵ | casinos | آمریکا | |
۲۲ | Steve Ballmer | $۳۸.۴ B | ۶۲ | Microsoft | آمریکا | |
۲۳ | Li Ka-shing | $۳۴.۹ B | ۹۰ | diversified | هنگ کنگ | |
۲۴ | Hui Ka Yan | $۳۰.۳ B | ۵۹ | real estate | چین | |
۲۴ | Lee Shau Kee | $۳۰.۳ B | ۹۰ | real estate | هنگ کنگ | |
۲۶ | Wang Jianlin | $۳۰ B | ۶۳ | real estate | چین | |
۲۷ | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $۲۹.۸ B | ۶۶ | supermarkets | آلمان | |
۲۸ | Phil Knight | $۲۹.۶ B | ۸۰ | Nike | آمریکا | |
۲۹ | Jorge Paulo Lemann | $۲۷.۴ B | ۷۹ | beer | برزیل | |
۳۰ | Francois Pinault | $۲۷ B | ۸۲ | luxury goods | فرانسه | |
۳۱ | Georg Schaeffler | $۲۵.۳ B | ۵۳ | auto parts | آلمان | |
۳۲ | Susanne Klatten | $۲۵ B | ۵۶ | BMW, pharmaceuticals | آلمان | |
۳۲ | David Thomson | $۲۵ B | ۶۱ | media | Canada | |
۳۴ | Jacqueline Mars | $۲۳.۶ B | ۷۸ | candy, pet food | آمریکا | |
۳۴ | John Mars | $۲۳.۶ B | ۸۲ | candy, pet food | آمریکا | |
۳۶ | Joseph Safra | $۲۳.۵ B | ۷۹ | banking | برزیل | |
۳۷ | Giovanni Ferrero | $۲۳ B | ۵۳ | Nutella, chocolates | ایتالیا | |
۳۷ | Dietrich Mateschitz | $۲۳ B | ۷۴ | Red Bull | اتریش | |
۳۹ | Michael Dell | $۲۲.۷ B | ۵۳ | Dell computers | آمریکا | |
۳۹ | Masayoshi Son | $۲۲.۷ B | ۶۱ | internet, telecom | Japan | |
۴۱ | Serge Dassault | $۲۲.۶ B | ۹۳ | diversified | فرانسه | |
۴۲ | Stefan Quandt | $۲۲ B | ۵۲ | BMW | آلمان | |
۴۳ | Yang Huiyan | $۲۱.۹ B | ۳۶ | real estate | چین | |
۴۴ | Paul Allen | $۲۱.۷ B | ۶۵ | Microsoft, investments | آمریکا | |
۴۵ | Leonardo Del Vecchio | $۲۱.۲ B | ۸۳ | eyeglasses | ایتالیا | |
۴۶ | Dieter Schwarz | $۲۰.۹ B | ۷۸ | retail | آلمان | |
۴۷ | Thomas Peterffy | $۲۰.۳ B | ۷۳ | discount brokerage | آمریکا | |
۴۸ | Theo Albrecht, Jr. | $۲۰.۲ B | ۶۷ | Aldi, Trader Joe’s | آلمان | |
۴۸ | Len Blavatnik | $۲۰.۲ B | ۶۱ | diversified | آمریکا | |
۵۰ | He Xiangjian | $۲۰.۱ B | ۷۶ | home appliances | چین | |
۵۰ | Lui Che Woo | $۲۰.۱ B | ۸۹ | casinos | هنگ کنگ |
۵۲ | James Simons | $۲۰ B | ۸۰ | hedge funds | آمریکا | |
۵۲ | Henry Sy | $۲۰ B | ۹۳ | diversified | Philippines | |
۵۴ | Elon Musk | $۱۹.۹ B | ۴۷ | Tesla Motors | آمریکا | |
۵۵ | Hinduja family | $۱۹.۵ B | – | diversified | United Kingdom | |
۵۵ | Tadashi Yanai | $۱۹.۵ B | ۶۹ | fashion retail | Japan | |
۵۷ | Vladimir Lisin | $۱۹.۱ B | ۶۲ | steel, transport | روسیه | |
۵۸ | Laurene Powell Jobs | $۱۸.۸ B | ۵۴ | Apple, Disney | آمریکا | |
۵۸ | Azim Premji | $۱۸.۸ B | ۷۳ | software services | هند | |
۶۰ | Alexey Mordashov | $۱۸.۷ B | ۵۲ | steel, investments | روسیه | |
۶۱ | Lee Kun-Hee | $۱۸.۶ B | ۷۶ | Samsung | کره جنوبی | |
۶۲ | Lakshmi Mittal | $۱۸.۵ B | ۶۸ | steel | هند | |
۶۳ | Wang Wei | $۱۸.۲ B | ۴۸ | package delivery | چین | |
۶۴ | Leonid Mikhelson | $۱۸ B | ۶۳ | gas, chemicals | روسیه | |
۶۵ | Charoen Sirivadhanabhakdi | $۱۷.۹ B | ۷۴ | drinks, real estate | Thailand | |
۶۶ | Pallonji Mistry | $۱۷.۸ B | ۸۹ | construction | Ireland | |
۶۷ | Ray Dalio | $۱۷.۷ B | ۶۹ | hedge funds | آمریکا | |
۶۸ | Takemitsu Takizaki | $۱۷.۵ B | ۷۳ | sensors | Japan | |
۶۹ | William Ding | $۱۷.۴ B | ۴۶ | online games | چین | |
۶۹ | R. Budi Hartono | $۱۷.۴ B | ۷۷ | banking, tobacco | Indonesia | |
۶۹ | Gina Rinehart | $۱۷.۴ B | ۶۴ | mining | Australia | |
۷۲ | German Larrea Mota Velasco | $۱۷.۳ B | ۶۴ | mining | مکزیک | |
۷۳ | Carl Icahn | $۱۶.۸ B | ۸۲ | investments | آمریکا | |
۷۳ | Stefan Persson | $۱۶.۸ B | ۷۰ | H&M | سوئد | |
۷۵ | Michael Hartono | $۱۶.۷ B | ۷۸ | banking, tobacco | Indonesia | |
۷۵ | Joseph Lau | $۱۶.۷ B | ۶۷ | real estate | هنگ کنگ | |
۷۷ | Thomas & Raymond Kwok | $۱۶.۵ B | – | real estate | هنگ کنگ | |
۷۸ | Vagit Alekperov | $۱۶.۴ B | ۶۸ | oil | روسیه | |
۷۸ | James Ratcliffe | $۱۶.۴ B | ۶۵ | chemicals | United Kingdom | |
۸۰ | Donald Bren | $۱۶.۳ B | ۸۶ | real estate | آمریکا | |
۸۰ | Iris Fontbona | $۱۶.۳ B | ۷۵ | mining | Chile | |
۸۲ | Gennady Timchenko | $۱۶ B | ۶۵ | oil, gas | روسیه | |
۸۳ | Abigail Johnson | $۱۵.۹ B | ۵۶ | money management | آمریکا | |
۸۳ | Vladimir Potanin | $۱۵.۹ B | ۵۷ | metals | روسیه | |
۸۳ | Lukas Walton | $۱۵.۹ B | ۳۱ | Walmart | آمریکا | |
۸۶ | Charlene de Carvalho-Heineken | $۱۵.۸ B | ۶۴ | Heineken | Netherlands | |
۸۷ | Zhang Zhidong | $۱۵.۶ B | ۴۶ | internet media | چین | |
۸۸ | Petr Kellner | $۱۵.۵ B | ۵۴ | banking | Czech Republic | |
۸۸ | Andrey Melnichenko | $۱۵.۵ B | ۴۶ | coal, fertilizers | روسیه | |
۸۸ | David & Simon Reuben | $۱۵.۵ B | – | investments, real estate | United Kingdom | |
۹۱ | Klaus-Michael Kuehne | $۱۵.۳ B | ۸۱ | shipping | آلمان | |
۹۱ | Li Shufu | $۱۵.۳ B | ۵۵ | automobiles | چین | |
۹۳ | Mikhail Fridman | $۱۵.۱ B | ۵۴ | oil, banking, telecom | روسیه | |
۹۴ | Rupert Murdoch | $۱۵ B | ۸۷ | newspapers, TV network | آمریکا | |
۹۵ | Dhanin Chearavanont | $۱۴.۹ B | ۷۹ | diversified | Thailand | |
۹۶ | Robert Kuok | $۱۴.۸ B | ۹۴ | palm oil, shipping, property | مالزی | |
۹۷ | Emmanuel Besnier | $۱۴.۷ B | ۴۷ | cheese | فرانسه | |
۹۸ | Shiv Nadar | $۱۴.۶ B | ۷۳ | software services | هند | |
۹۹ | Viktor Vekselberg | $۱۴.۴ B | ۶۱ | metals, energy | روسیه | |
۱۰۰ | Aliko Dangote | $۱۴.۱ B | ۶۱ | cement, sugar, flour | Nigeria |
۱۰۰ | Harold Hamm | $۱۴.۱ B | ۷۲ | oil & gas | آمریکا | |
۱۰۲ | Steve Cohen | $۱۴ B | ۶۲ | hedge funds | آمریکا | |
۱۰۲ | Dustin Moskovitz | $۱۴ B | ۳۴ | آمریکا | ||
۱۰۲ | Marcel Herrmann Telles | $۱۴ B | ۶۸ | beer | برزیل | |
۱۰۵ | Reinhold Wuerth | $۱۳.۶ B | ۸۳ | fasteners | آلمان | |
۱۰۶ | Charles Ergen | $۱۳.۴ B | ۶۵ | satellite TV | آمریکا | |
۱۰۶ | Eric Schmidt | $۱۳.۴ B | ۶۳ | آمریکا | ||
۱۰۸ | Philip Anschutz | $۱۳ B | ۷۸ | investments | آمریکا | |
۱۰۸ | Jim Kennedy | $۱۳ B | ۷۰ | media | آمریکا | |
۱۰۸ | Blair Parry-Okeden | $۱۳ B | ۶۸ | media | آمریکا | |
۱۲۱ | Donald Newhouse | $۱۲.۳ B | ۸۹ | media | آمریکا | |
۱۲۲ | Peter Woo | $۱۲.۲ B | ۷۲ | real estate | هنگ کنگ | |
۱۲۳ | Luis Carlos Sarmiento | $۱۲.۱ B | ۸۵ | banking | Colombia | |
۱۲۴ | Robin Li | $۱۲ B | ۴۹ | internet search | چین | |
۱۲۴ | Carlos Alberto Sicupira | $۱۲ B | ۷۰ | beer | برزیل | |
۱۲۶ | Seo Jung-Jin | $۱۱.۹ B | ۶۰ | biotech | کره جنوبی | |
۱۲۷ | Kumar Birla | $۱۱.۸ B | ۵۱ | commodities | هند | |
۱۲۷ | Alexander Otto | $۱۱.۸ B | ۵۱ | real estate | آلمان | |
۱۲۷ | Stefano Pessina | $۱۱.۸ B | ۷۷ | drugstores | ایتالیا | |
۱۳۰ | Udo & Harald Tschira | $۱۱.۷ B | – | software | آلمان | |
۱۳۰ | Wang Wenyin | $۱۱.۷ B | ۵۰ | mining, copper products | چین | |
۱۳۲ | Andrew Beal | $۱۱.۶ B | ۶۵ | banks, real estate | آمریکا | |
۱۳۲ | Lee Man Tat | $۱۱.۶ B | ۸۸ | Oyster sauce, real estate | هنگ کنگ | |
۱۳۴ | John Menard, Jr. | $۱۱.۵ B | ۷۸ | home improvement stores | آمریکا | |
۱۳۵ | Xu Shihui | $۱۱.۳ B | ۶۰ | snacks, beverages | چین | |
۱۳۵ | Zhou Hongyi | $۱۱.۳ B | ۴۷ | security software | چین | |
۱۳۷ | Gong Hongjia | $۱۱.۲ B | ۵۳ | video surveillance | هنگ کنگ | |
۱۳۸ | Michael Otto | $۱۱ B | ۷۵ | retail, real estate | آلمان | |
۱۳۸ | David Tepper | $۱۱ B | ۶۰ | hedge funds | آمریکا | |
۱۴۰ | Roman Abramovich | $۱۰.۸ B | ۵۱ | steel, investments | روسیه | |
۱۴۰ | Liu Qiangdong | $۱۰.۸ B | ۴۴ | e-commerce | چین | |
۱۴۰ | Robert & Philip Ng | $۱۰.۸ B | – | real estate | Singapore | |
۱۴۳ | Alberto Bailleres Gonzalez | $۱۰.۷ B | ۸۷ | mining | مکزیک | |
۱۴۳ | Uday Kotak | $۱۰.۷ B | ۵۹ | banking | هند | |
۱۴۵ | Pierre Omidyar | $۱۰.۵ B | ۵۱ | eBay | آمریکا | |
۱۴۶ | Walter P.J. Droege | $۱۰.۳ B | ۶۵ | consulting | آلمان | |
۱۴۷ | Dietmar Hopp | $۱۰.۲ B | ۷۸ | software | آلمان | |
۱۴۸ | Graeme Hart | $۱۰.۱ B | ۶۳ | investments | New Zealand | |
۱۴۸ | Eduardo Saverin | $۱۰.۱ B | ۳۶ | برزیل | ||
۱۴۸ | Yan Zhi | $۱۰.۱ B | ۴۵ | real estate | چین |
۱۵۱ | Radhakishan Damani | $۱۰ B | ۶۳ | investments, retail | هند | |
۱۵۲ | German Khan | $۹.۸ B | ۵۶ | oil, banking, telecom | روسیه | |
۱۵۲ | Ronald Perelman | $۹.۸ B | ۷۵ | leveraged buyouts | آمریکا | |
۱۵۴ | Gautam Adani | $۹.۷ B | ۵۶ | commodities, ports | هند | |
۱۵۴ | Micky Arison | $۹.۷ B | ۶۹ | Carnival Cruises | آمریکا | |
۱۵۴ | Pan Zhengmin | $۹.۷ B | ۴۸ | electronics | چین | |
۱۵۴ | Joseph Tsai | $۹.۷ B | ۵۴ | e-commerce | Canada | |
۱۵۸ | Thomas Frist, Jr. | $۹.۶ B | ۸۰ | health care | آمریکا | |
۱۵۸ | Mikhail Prokhorov | $۹.۶ B | ۵۳ | investments | روسیه | |
۱۶۰ | Galen Weston | $۹.۵ B | ۷۷ | retail | Canada | |
۱۶۰ | Zong Qinghou | $۹.۵ B | ۷۲ | beverages | چین | |
۱۶۲ | Eyal Ofer | $۹.۴ B | ۶۸ | real estate, shipping | Israel | |
۱۶۲ | Charles Schwab | $۹.۴ B | ۸۱ | discount brokerage | آمریکا | |
۱۶۴ | Gianluigi & Rafaela Aponte | $۹.۳ B | ۷۸ | Shipping | Switzerland | |
۱۶۴ | Herbert Kohler, Jr. | $۹.۳ B | ۷۹ | plumbing fixtures | آمریکا | |
۱۶۴ | Viktor Rashnikov | $۹.۳ B | ۶۹ | steel | روسیه | |
۱۶۷ | Harry Triguboff | $۹.۲ B | ۸۵ | real estate | Australia | |
۱۶۷ | August von Finck | $۹.۲ B | ۸۸ | investments | آلمان | |
۱۶۷ | Yao Zhenhua | $۹.۲ B | ۴۸ | conglomerate | چین | |
۱۷۰ | Jan Koum | $۹.۱ B | ۴۲ | آمریکا | ||
۱۷۰ | Cyrus Poonawalla | $۹.۱ B | ۷۷ | vaccines | هند | |
۱۷۲ | James Goodnight | $۹ B | ۷۵ | software | آمریکا | |
۱۷۲ | Ken Griffin | $۹ B | ۴۹ | hedge funds | آمریکا | |
۱۷۴ | Giorgio Armani | $۸.۹ B | ۸۴ | luxury goods | ایتالیا | |
۱۷۴ | Ernesto Bertarelli | $۸.۹ B | ۵۲ | biotech, investments | Switzerland | |
۱۷۶ | Savitri Jindal | $۸.۸ B | ۶۸ | steel | هند | |
۱۷۶ | Sunil Mittal | $۸.۸ B | ۶۰ | telecom | هند | |
۱۷۸ | James Chambers | $۸.۷ B | ۶۱ | media | آمریکا | |
۱۷۸ | Katharine Rayner | $۸.۷ B | ۷۳ | media | آمریکا | |
۱۷۸ | Margaretta Taylor | $۸.۷ B | ۷۶ | media | آمریکا | |
۱۸۱ | Terry Gou | $۸.۵ B | ۶۷ | electronics | تایوان | |
۱۸۱ | Gordon Moore | $۸.۵ B | ۸۹ | Intel | آمریکا | |
۱۸۳ | James Irving | $۸.۳ B | ۹۰ | diversified | Canada | |
۱۸۳ | Stanley Kroenke | $۸.۳ B | ۷۱ | sports, real estate | آمریکا | |
۱۸۵ | Melker Schorling | $۸.۲ B | ۷۱ | investments | سوئد | |
۱۸۶ | Johann Graf | $۸.۱ B | ۷۱ | gambling | اتریش | |
۱۸۶ | Guo Guangchang | $۸.۱ B | ۵۱ | conglomerate | چین | |
۱۸۶ | John Malone | $۸.۱ B | ۷۷ | cable television | آمریکا | |
۱۸۶ | Xavier Niel | $۸.۱ B | ۵۱ | internet, telecom | فرانسه | |
۱۹۰ | Silvio Berlusconi | $۸ B | ۸۱ | media | ایتالیا | |
۱۹۰ | Carl Cook | $۸ B | ۵۶ | medical devices | آمریکا | |
۱۹۰ | David Geffen | $۸ B | ۷۵ | movies, record labels | آمریکا | |
۱۹۰ | Hui Wing Mau | $۸ B | ۶۸ | real estate | هنگ کنگ | |
۱۹۰ | Walter Kwok | $۸ B | ۶۷ | real estate | هنگ کنگ | |
۱۹۰ | George Soros | $۸ B | ۸۸ | hedge funds | آمریکا | |
۱۹۶ | Edward Johnson, III. | $۷.۹ B | ۸۸ | money management | آمریکا | |
۱۹۶ | Massimiliana Landini Aleotti | $۷.۹ B | ۷۵ | pharmaceuticals | ایتالیا | |
۱۹۸ | David Duffield | $۷.۸ B | ۷۷ | business software | آمریکا | |
۱۹۸ | George Kaiser | $۷.۸ B | ۷۶ | oil & gas, banking | آمریکا | |
۱۹۸ | Patrick Soon-Shiong | $۷.۸ B | ۶۶ | pharmaceuticals | آمریکا | |
۱۹۸ | Zhou Qunfei | $۷.۸ B | ۴۸ | smartphone screens | هنگ کنگ |
۲۰۲ | Nicky Oppenheimer | $۷.۷ B | ۷۳ | diamonds | آفریقا جنوبی | |
۲۰۲ | Sun Piaoyang | $۷.۷ B | ۶۰ | pharmaceuticals | چین | |
۲۰۲ | Wu Yajun | $۷.۷ B | ۵۴ | real estate | چین | |
۲۰۵ | Alexei Kuzmichev | $۷.۶ B | ۵۵ | oil, banking, telecom | روسیه | |
۲۰۵ | Stephen Ross | $۷.۶ B | ۷۸ | real estate | آمریکا | |
۲۰۷ | Vincent Bollore | $۷.۴ B | ۶۶ | investments | فرانسه | |
۲۰۷ | Pauline MacMillan Keinath | $۷.۴ B | ۸۴ | Cargill | آمریکا | |
۲۰۷ | Jay Y. Lee | $۷.۴ B | ۵۰ | Samsung | کره جنوبی | |
۲۰۷ | Anders Holch Povlsen | $۷.۴ B | ۴۵ | fashion retail | Denmark | |
۲۱۱ | Eli Broad | $۷.۳ B | ۸۵ | investments | آمریکا | |
۲۱۱ | Michael Kadoorie | $۷.۳ B | ۷۷ | hotels, energy | هنگ کنگ | |
۲۱۱ | Iskander Makhmudov | $۷.۳ B | ۵۴ | mining, metals, machinery | روسیه | |
۲۱۱ | Frederik Paulsen | $۷.۳ B | ۶۷ | health care | سوئد | |
۲۱۱ | Sun Hongbin | $۷.۳ B | ۵۵ | real estate | آمریکا | |
۲۱۱ | Christy Walton | $۷.۳ B | ۶۹ | Walmart | آمریکا | |
۲۱۷ | Shahid Khan | $۷.۲ B | ۶۸ | auto parts | آمریکا | |
۲۱۷ | Ananda Krishnan | $۷.۲ B | ۸۰ | telecoms, media, oil-services | مالزی | |
۲۱۷ | Carrie Perrodo | $۷.۲ B | ۶۷ | oil | فرانسه | |
۲۱۷ | Quek Leng Chan | $۷.۲ B | ۷۷ | banking, property | مالزی | |
۲۱۷ | Wang Wenxue | $۷.۲ B | ۵۱ | real estate | چین | |
۲۲۲ | John Doerr | $۷.۱ B | ۶۷ | venture capital | آمریکا | |
۲۲۲ | Patrick Drahi | $۷.۱ B | ۵۵ | telecom | فرانسه | |
۲۲۲ | Eva Gonda de Rivera | $۷.۱ B | – | beverages | مکزیک | |
۲۲۲ | Willi & Isolde Liebherr | $۷.۱ B | – | Construction | Switzerland | |
۲۲۲ | Ricardo Salinas Pliego | $۷.۱ B | ۶۲ | retail, media | مکزیک | |
۲۲۲ | Suh Kyung-Bae | $۷.۱ B | ۵۵ | cosmetics | کره جنوبی | |
۲۲۸ | Pollyanna Chu | $۷ B | ۶۰ | financial services | هنگ کنگ | |
۲۲۸ | John Fredriksen | $۷ B | ۷۳ | shipping | Cyprus | |
۲۲۸ | Goh Cheng Liang | $۷ B | ۹۱ | paints | Singapore | |
۲۲۸ | Sri Prakash Lohia | $۷ B | ۶۶ | polyester | Indonesia | |
۲۲۸ | Lu Zhiqiang | $۷ B | ۶۵ | real estate | چین | |
۲۲۸ | Jorn Rausing | $۷ B | ۵۸ | packaging | سوئد | |
۲۲۸ | Johann Rupert | $۷ B | ۶۸ | luxury goods | آفریقا جنوبی | |
۲۲۸ | Jacques Saade | $۷ B | ۸۱ | shipping | فرانسه | |
۲۲۸ | Wu Shaoxun | $۷ B | ۶۲ | wine | چین | |
۲۳۷ | Leonid Fedun | $۶.۹ B | ۶۲ | oil | روسیه | |
۲۳۷ | Kim Jung-Ju | $۶.۹ B | ۵۰ | online games | کره جنوبی | |
۲۳۷ | Sandra Ortega Mera | $۶.۹ B | ۵۰ | Zara | اسپانیا | |
۲۳۷ | Jim Pattison | $۶.۹ B | ۸۹ | diversified | Canada | |
۲۳۷ | Michael Platt | $۶.۹ B | ۵۰ | hedge funds | United Kingdom | |
۲۴۲ | Chan Laiwa | $۶.۸ B | ۷۷ | real estate | چین | |
۲۴۲ | David Green | $۶.۸ B | ۷۶ | retail | آمریکا | |
۲۴۲ | Hank & Doug Meijer | $۶.۸ B | – | supermarkets | آمریکا | |
۲۴۲ | Dmitry Rybolovlev | $۶.۸ B | ۵۱ | fertilizer | روسیه | |
۲۴۲ | Tsai Eng-Meng | $۶.۸ B | ۶۱ | food, beverages | تایوان | |
۲۴۲ | Andreas von Bechtolsheim | $۶.۸ B | ۶۲ | آلمان | ||
۲۴۸ | Oleg Deripaska | $۶.۷ B | ۵۰ | aluminum, utilities | روسیه | |
۲۴۸ | Liu Yongxing | $۶.۷ B | ۷۰ | diversified | چین | |
۲۴۸ | Ludwig Merckle | $۶.۷ B | ۵۳ | pharmaceuticals | آلمان |
۲۵۱ | Brian Acton | $۶.۶ B | ۴۶ | آمریکا | ||
۲۵۱ | John Grayken | $۶.۶ B | ۶۲ | private equity | Ireland | |
۲۵۱ | Ann Walton Kroenke | $۶.۶ B | ۶۹ | Walmart | آمریکا | |
۲۵۱ | Augusto & Giorgio Perfetti | $۶.۶ B | – | candy | ایتالیا | |
۲۵۱ | Finn Rausing | $۶.۶ B | ۶۳ | packaging | سوئد | |
۲۵۱ | Kirsten Rausing | $۶.۶ B | ۶۶ | packaging | سوئد | |
۲۵۱ | Odd Reitan | $۶.۶ B | ۶۶ | retail, real estate | نروژ | |
۲۵۱ | Nassef Sawiris | $۶.۶ B | ۵۷ | construction, chemicals | مصر | |
۲۵۱ | Wee Cho Yaw | $۶.۶ B | ۸۹ | banking | Singapore | |
۲۵۱ | Aloys Wobben | $۶.۶ B | ۶۶ | wind turbines | آلمان | |
۲۶۱ | Leon Black | $۶.۵ B | ۶۷ | private equity | آمریکا | |
۲۶۱ | Ivan Glasenberg | $۶.۵ B | ۶۱ | mining | Switzerland | |
۲۶۱ | John Paulson | $۶.۵ B | ۶۲ | hedge funds | آمریکا | |
۲۶۱ | Wei Jianjun | $۶.۵ B | ۵۴ | automobiles | چین | |
۲۶۵ | Francis Choi | $۶.۴ B | ۷۰ | real estate | هنگ کنگ | |
۲۶۵ | Erivan Haub | $۶.۴ B | ۸۵ | retail | آلمان | |
۲۶۵ | Jason Jiang | $۶.۴ B | ۴۵ | advertising | چین | |
۲۶۵ | Suleiman Kerimov | $۶.۴ B | ۵۲ | investments | روسیه | |
۲۶۵ | Ian & Richard Livingstone | $۶.۴ B | – | real estate | United Kingdom | |
۲۶۵ | Pang Kang | $۶.۴ B | ۶۲ | soy sauce maker | چین | |
۲۶۵ | David Shaw | $۶.۴ B | ۶۷ | hedge funds | آمریکا | |
۲۶۵ | Kushal Pal Singh | $۶.۴ B | ۸۷ | real estate | هند | |
۲۶۵ | John A. Sobrato | $۶.۴ B | ۷۹ | real estate | آمریکا | |
۲۷۴ | Acharya Balkrishna | $۶.۳ B | ۴۶ | consumer goods | هند | |
۲۷۴ | Guenther Fielmann | $۶.۳ B | ۷۸ | optometry | آلمان | |
۲۷۴ | Daniel Gilbert | $۶.۳ B | ۵۶ | Quicken Loans | آمریکا | |
۲۷۴ | Antonia Johnson | $۶.۳ B | ۷۵ | diversified | سوئد | |
۲۷۴ | Vikram Lal | $۶.۳ B | ۷۶ | motorcycles | هند | |
۲۷۴ | Akira Mori | $۶.۳ B | ۸۲ | real estate | Japan | |
۲۷۴ | Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann | $۶.۳ B | ۷۷ | auto parts | آلمان | |
۲۸۱ | Albert Frere | $۶.۲ B | ۹۲ | investments | Belgium | |
۲۸۱ | Richard Kinder | $۶.۲ B | ۷۳ | pipelines | آمریکا | |
۲۸۱ | Robert Kraft | $۶.۲ B | ۷۷ | New England Patriots | آمریکا | |
۲۸۱ | Ralph Lauren | $۶.۲ B | ۷۸ | Ralph Lauren | آمریکا | |
۲۸۱ | Bruno Schroder | $۶.۲ B | ۸۵ | banking | United Kingdom | |
۲۸۱ | Nusli Wadia | $۶.۲ B | ۷۴ | consumer goods | هند | |
۲۸۷ | Pierre Bellon | $۶.۱ B | ۸۸ | food services | فرانسه | |
۲۸۷ | Les Wexner | $۶.۱ B | ۸۰ | retail | آمریکا | |
۲۸۹ | Benu Gopal Bangur | $۶ B | ۸۷ | cement | هند | |
۲۸۹ | David Cheriton | $۶ B | ۶۷ | Canada | ||
۲۸۹ | Ma Jianrong | $۶ B | ۵۴ | textiles, apparel | چین | |
۲۸۹ | Whitney MacMillan | $۶ B | ۸۸ | Cargill | آمریکا | |
۲۸۹ | Dan Olsson | $۶ B | ۷۱ | diversified | سوئد | |
۲۸۹ | Vivek Chaand Sehgal | $۶ B | ۶۱ | auto parts | Australia | |
۲۸۹ | Teh Hong Piow | $۶ B | ۸۸ | banking | مالزی | |
۲۹۶ | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair | $۵.۹ B | – | diversified | United Arab Emirates | |
۲۹۶ | Maria Asuncion Aramburuzabala | $۵.۹ B | ۵۵ | beer, investments | مکزیک | |
۲۹۶ | Ralph Dommermuth | $۵.۹ B | ۵۴ | internet service provider | آلمان | |
۲۹۶ | Frank Lowy | $۵.۹ B | ۸۷ | shopping malls | Australia | |
۲۹۶ | Wolfgang Marguerre | $۵.۹ B | ۷۷ | pharmaceuticals | آلمان | |
۲۹۶ | Marijke Mars | $۵.۹ B | ۵۴ | candy, pet food | آمریکا | |
۲۹۶ | Pamela Mars | $۵.۹ B | ۵۸ | candy, pet food | آمریکا | |
۲۹۶ | Valerie Mars | $۵.۹ B | ۵۹ | candy, pet food | آمریکا | |
۲۹۶ | Victoria Mars | $۵.۹ B | ۶۱ | candy, pet food | آمریکا | |
