رشد ۱۱۷ درصدی سود خالص شرکت سبحان دارو
عملکرد مالی شرکت سبحان دارو با نماد (دسبحان)در شش ماهه نخست سال ۹۷ با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکت، منجر به تحقق سود خالص ۳۲۷ میلیارد ریالی گردیده که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل، بیش از ۱۱۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
افزایش قابلتوجه نرخهای فروش محصولات این شرکت علیرغم تأکیدات مسئولین وزارت بهداشت در خصوص عدمتغییر نرخ دارو و محاسبه نرخ این فرآوردهها بر اساس ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در نوع خود جالب است.
شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ||||||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
قرص ودراژه | عدد | ۱,۰۴۵,۹۸۸,۱۹۵ | ۱,۰۳۹,۳۸۷,۱۶۰ | ۷۱۸ | ۷۴۶,۳۵۷ | ۲۵۲,۶۴۷,۷۰۰ | ۲۷۲,۴۲۸,۶۷۰ | ۶۵۵ | ۱۷۸,۴۸۳ | ۱,۲۹۸,۶۳۵,۸۹۵ | ۱,۳۱۱,۸۱۵,۸۳۰ | ۷۰۵ | ۹۲۴,۸۴۰ |
پماد وکرم | تیوپ | ۲,۲۹۴,۳۰۸ | ۲,۲۸۸,۹۶۷ | ۲۵,۳۸۵ | ۵۸,۱۰۶ | ۵۱۴,۸۸۰ | ۵۱۰,۶۳۶ | ۲۱,۰۴۰ | ۱۰,۷۴۴ | ۲,۸۰۹,۱۸۸ | ۲,۷۹۹,۶۰۳ | ۲۴,۵۹۳ | ۶۸,۸۵۰ |
قطره | شیشه | ۹۹,۶۲۶ | ۱۹۹,۵۴۷ | ۱۳۸,۷۳۹ | ۲۷,۶۸۵ | ۶۸,۰۹۲ | ۴۴,۳۰۳ | ۱۶۶,۲۱۹ | ۷,۳۶۴ | ۱۶۷,۷۱۸ | ۲۴۳,۸۵۰ | ۱۴۳,۷۳۲ | ۳۵,۰۴۹ |
کپسول | عدد | ۴۹,۵۴۶,۵۵۸ | ۵۶,۸۵۲,۵۳۰ | ۱,۷۶۷ | ۱۰۰,۴۶۳ | ۲,۹۴۵,۸۲۰ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰ | ۶,۷۷۳ | ۵۲,۴۹۲,۳۷۸ | ۶۰,۵۳۲,۵۳۰ | ۱,۷۷۲ | ۱۰۷,۲۳۶ |
جمع | ۹۳۲,۶۱۱ | ۲۰۳,۳۶۴ | ۱,۱۳۵,۹۷۵ |
ساتین