شبهرن ؛ آمار فروش و قیمت محصولات شرکت نفت بهران
گزارش فعالیت ماهانه شرکت نفت بهران با نماد (شبهرن) در سال ۱۳۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پارافین وکس | متر مکعب | ۱,۲۰۵ | ۵۹۴ | ۳۳,۴۳۲,۶۶۰ | ۱۹,۸۵۹ |
ضد یخ | متر مکعب | ۱۳۶ | ۱۹ | ۷۰,۵۷۸,۹۴۷ | ۱,۳۴۱ |
انواع روانکار | مترمکعب | ۲۸,۰۲۲ | ۱۶,۵۱۰ | ۴۳,۹۸۴,۵۵۵ | ۷۲۶,۱۸۵ |
سایر | مترمکعب | ۰ | ۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ |
جمع | ۷۵۴,۸۸۵ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پارافین وکس | متر مکعب | ۲۲,۵۳۲ | ۱۵,۴۸۹ | ۴۸,۴۱۸,۰۳۹ | ۷۴۹,۹۴۷ | ۳,۱۵۶ | ۲,۶۸۱ | ۶۳,۵۶۱,۳۵۸ | ۱۷۰,۴۰۸ | ۲۵,۶۸۸ | ۱۸,۱۷۰ | ۵۰,۶۵۲,۴۴۹ | ۹۲۰,۳۵۵ |
ضد یخ | متر مکعب | ۲,۳۹۰ | ۲,۲۱۹ | ۱۰۱,۰۰۱,۳۵۲ | ۲۲۴,۱۲۲ | ۴۱۳ | ۲۶۶ | ۱۵۶,۴۲۱,۰۵۳ | ۴۱,۶۰۸ | ۲,۸۰۳ | ۲,۴۸۵ | ۱۰۶,۹۳۳,۶۰۲ | ۲۶۵,۷۳۰ |
انواع روانکار | مترمکعب | ۲۵۸,۹۰۳ | ۲۵۸,۹۴۸ | ۴۹,۱۰۶,۶۵۱ | ۱۲,۷۱۶,۰۶۹ | ۳۸,۹۹۰ | ۳۷,۴۱۱ | ۵۵,۰۷۶,۱۰۱ | ۲,۰۶۰,۴۵۲ | ۲۹۷,۸۹۳ | ۲۹۶,۳۵۹ | ۴۹,۸۶۰,۲۰۷ | ۱۴,۷۷۶,۵۲۱ |
سایر | مترمکعب | ۰ | ۵ | ۱۷,۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۷,۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۶۷ |
جمع | ۱۳,۷۷۵,۷۰۵ | ۲,۲۷۲,۴۶۸ | ۱۶,۰۴۸,۱۷۳ |
ساتین