کپشیر: آمار فروش و قیمت محصولات شرکت پشم شیشه ایران
گزارش فعالیت ماهانه شرکت پشم شیشه ایران با نماد (کپشیر) در سال ۱۳۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پشم شیشه | تن | ۶۸۰ | ۳۴۶ | ۳۶,۵۲۸,۹۰۲ | ۱۲,۶۳۹ |
ایزوگام | هزارمترمربع | ۴۳ | ۳۹ | ۴۸,۶۴۱,۰۲۶ | ۱,۸۹۷ |
سایر | تن | ۹ | ۳ | ۱۶,۶۶۶,۶۶۷ | ۵۰ |
عایق لوله | کیلوگرم | ۰ | ۱۴۲ | ۹۱,۵۴۹ | ۱۳ |
جمع | ۱۴,۵۹۹ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پشم شیشه | تن | ۵,۶۶۶ | ۴,۷۹۹ | ۴۶,۷۰۳,۲۷۲ | ۲۲۴,۱۲۹ | ۹۹۷ | ۱,۰۶۸ | ۵۸,۳۵۵,۸۰۵ | ۶۲,۳۲۴ | ۶,۶۶۳ | ۵,۸۶۷ | ۴۸,۸۲۴,۴۴۲ | ۲۸۶,۴۵۳ |
ایزوگام | مترمربع | ۱,۷۹۲ | ۱,۶۹۷ | ۹۹,۵۲۹,۷۵۸ | ۱۶۸,۹۰۲ | ۲۱۹ | ۲۵۴ | ۱۴۰,۵۰۳,۹۳۷ | ۳۵,۶۸۸ | ۲,۰۱۱ | ۱,۹۵۱ | ۱۰۴,۸۶۴,۱۷۲ | ۲۰۴,۵۹۰ |
سایر | تن | ۱۵۸ | ۱۴۲ | ۲۲,۴۱۵,۴۹۳ | ۳,۱۸۳ | ۱۸ | ۲۲ | ۳۶,۶۳۶,۳۶۴ | ۸۰۶ | ۱۷۶ | ۱۶۴ | ۲۴,۳۲۳,۱۷۱ | ۳,۹۸۹ |
عایق لوله | تن | ۲۰ | ۲۵ | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۵ | ۲ | ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۸۰,۹۲۵,۹۲۶ | ۲,۱۸۵ |
جمع | ۳۹۸,۲۴۹ | ۹۸,۹۶۸ | ۴۹۷,۲۱۷ |
ساتین