آمار فروش و قیمت محصولات شرکت کاغذ پارس (چکاپا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت کاغذ پارس با نماد (چکاپا) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ||||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
کاغذ رول سفید | تن | ۲,۹۵۰ | ۳,۲۹۰ | ۳۰,۰۳۲,۲۱۹ | ۹۸,۸۰۶ | ۳۹,۳۳۲ | ۳۹,۵۰۷ | ۲۵,۴۱۷,۷۹۹ | ۱,۰۰۴,۱۸۱ |
خمیر ویرجین | تن | ۱,۳۲۰ | ۱,۲۰۱ | ۲۷,۹۳۰,۸۹۱ | ۳۳,۵۴۵ | ۱۴,۴۱۱ | ۱۳,۰۵۷ | ۲۳,۷۳۴,۵۴۹ | ۳۰۹,۹۰۲ |
رول فلوتینگ | تن | ۱,۱۵۰ | ۱,۲۵۵ | ۱۴,۸۶۴,۵۴۲ | ۱۸,۶۵۵ | ۱۶,۷۱۸ | ۱۶,۷۱۱ | ۱۴,۰۴۳,۸۰۳ | ۲۳۴,۶۸۶ |
سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۱۱۹ | ۱۸,۶۸۰,۶۷۲ | ۲,۲۲۳ |
جمع | ۱۵۱,۰۰۶ | ۱,۵۵۰,۹۹۲ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ||||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
کاغذ رول سفید | تن | ۵۰۰ | ۱,۸۶۰ | ۳۵,۳۷۶,۳۴۴ | ۶۵,۸۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۴ | ۳۱,۹۳۸,۶۰۰ | ۴۲۸,۱۰۵ |
خمیر ویرجین | تن | ۴,۸۰۰ | ۴,۴۷۱ | ۳۶,۴۷۲,۳۷۸ | ۱۶۳,۰۶۸ | ۲۰,۲۴۰ | ۲۱,۰۰۷ | ۳۱,۳۳۰,۲۲۳ | ۶۵۸,۱۵۴ |
رول فلوتینگ | تن | ۱,۰۱۰ | ۲,۰۴۹ | ۱۶,۰۵۶,۶۱۳ | ۳۲,۹۰۰ | ۶,۳۸۰ | ۶,۸۴۰ | ۱۶,۰۷۲,۲۲۲ | ۱۰۹,۹۳۴ |
سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع | ۲۶۱,۷۶۸ | ۱,۱۹۶,۱۹۳ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | |||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
کاغذ رول سفید | تن | ۷۹۰ | ۷۸۴ | ۸۰,۷۶۴,۰۳۱ | ۶۳,۳۱۹ | ۱۲,۹۱۰ | ۱۷,۸۲۸ | ۳۹,۰۱۳,۵۷۴ | ۶۹۵,۵۳۴ |
خمیر ویرجین | تن | ۳,۵۰۰ | ۲,۷۷۵ | ۸۰,۲۲۹,۹۱۰ | ۲۲۲,۶۳۸ | ۴۱,۰۸۰ | ۴۱,۵۴۴ | ۴۸,۰۰۶,۸۳۶ | ۱,۹۹۴,۳۹۶ |
رول فلوتینگ | تن | ۱,۲۱۰ | ۱,۳۹۶ | ۴۶,۳۴۳,۱۲۳ | ۶۴,۶۹۵ | ۱۵,۷۱۵ | ۱۵,۶۱۵ | ۲۶,۵۸۱,۹۴۰ | ۴۱۵,۰۷۷ |
سایر | تن | ۰ | ۱۸۰ | ۶۰,۰۳۸,۸۸۹ | ۱۰,۸۰۷ | ۰ | ۲۰۳ | ۶۲,۲۳۶,۴۵۳ | ۱۲,۶۳۴ |
جمع | ۳۶۱,۴۵۹ | ۳,۱۱۷,۶۴۱ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
کاغذ رول سفید | تن | ۹۵۰ | ۹۴۷ | ۸۰,۷۹۰,۹۱۹ | ۷۶,۵۰۹ |
خمیر ویرجین | تن | ۲,۸۱۰ | ۱,۸۹۳ | ۶۳,۰۲۹,۵۸۳ | ۱۱۹,۳۱۵ |
رول فلوتینگ | تن | ۱,۶۷۰ | ۲,۱۴۸ | ۴۷,۲۳۱,۸۴۴ | ۱۰۱,۴۵۴ |
سایر | تن | ۱۴۰ | ۵۸۹ | ۶۳,۰۵۴,۳۲۹ | ۳۷,۱۳۹ |
جمع | ۳۳۴,۴۱۷ |
ساتین