بررسی عملکرد و میزان فروش شرکت پاکشو
درآمد فروش شرکت پاکشو طی عملکرد فروردین ماه ١٣٩٨ به بیش از ۴۶ میلیارد تومان رسید.
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |||||||
نام محصول | واحد | مقدار/تعداد تولید | مقدار/تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | مقدار/تعداد تولید | مقدار/تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پودر و مایعات البسه | تن | ۸,۱۲۱ | ۸,۵۶۹ | ۶۳,۰۵۱,۵۸۱ | ۵۴۰,۲۸۹ | ۷۷,۱۰۹ | ۷۵,۹۹۶ | ۶۰,۷۶۵,۸۳۰ | ۴,۶۱۷,۹۶۰ |
مایعات | تن | ۱۲,۳۰۵ | ۱۳,۵۲۱ | ۵۶,۱۸۵,۷۸۵ | ۷۵۹,۶۸۸ | ۱۱۹,۳۷۴ | ۱۱۶,۷۶۱ | ۵۵,۴۰۹,۸۹۷ | ۶,۴۶۹,۷۱۵ |
سایر | تن | ۱ | ۱ | ۱۸۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۴۲ | ۸ | ۸ | ۱۱۱,۳۷۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۳۹ |
جمع | ۱,۴۸۴,۴۱۹ | ۱۱,۹۷۸,۷۱۴ |
ساتین