پردرآمدترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۹
برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ شمار شرکت های چینی که بیشترین درآمد را دارند از همتایان آمریکایی آنها پیشی گرفته است و چین با ۱۲۹ نماینده دارای پردرآمدترین شرکت های جهان ایستاده است و آمریکا با ۱۲۱ شرکت در جایگاه دوم ایستاده است.
در حال حاضر شرکت “والمارت” که بزرگترین فروشگاه زنجیره ای دنیا و بزرگ ترین استخدام کننده نیروی انسانی آمریکا نیز محسوب می شود با درآمد بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته در صدر جدول جای گرفته است.
شرکت نفت عربستان موسوم به “آرامکو” عضو تازه وارد در بین ۱۰ شرکت پردرآمد جهان بوده است و به لطف افزایش درآمدهای نفتی، این شرکت اکنون ششمین شرکت پردرآمد دنیا است.
در ادامه با شرکت هایی که بیشترین درآمد را داشته اند آشنا میشوید:
۱-والمارت (Walmart) – آمریکا
زمینه فعالیت: فروشگاه زنجیره ای
درآمد سال گذشته: ۵۱۴.۴۰۵ میلیارد دلار
۲- ساینوپک گروپ ( Sinopec Group) – چین
زمینه فعالیت: نفت و پتروشیمی
درآمد سال گذشته: ۴۱۴.۶۴۹ میلیارد دلار
۳- رویال داچ شل (Royal Dutch Shell)- هلند
زمینه فعالیت: نفت و گاز
درآمد سال گذشته: ۳۹۶.۵۵۶ میلیارد دلار
۴- چاینا نشنال پترولیوم ( China national petroleum) – چین
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۹۲.۹۷۶ میلیارد دلار
۵- استیت گرید (state Grid) چین
زمینه فعالیت: لوازم الکتریکی
درآمد سال گذشته: میلیارد دلار
۶- آرامکو (Aramco) عربستان
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۵۵.۹۰۵ میلیارد دلار
۷- بریتیش پترولیوم (BP) انگلیس
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۰۳.۷۳۸ میلیارد دلار
۸- اکسون موبیل (Exxon Mobil) آمریکا
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۲۹۰.۲۱۲ میلیارد دلار
۹- فولکس واگن ( Volkswagen) آلمان
زمینه فعالیت: خودروسازی
درآمد سال گذشته: ۲۷۸.۳۴۱ میلیارد دلار
۱۰- تویوتا موتورز ( Toyota) ژاپن
زمینه فعالیت: خودروسازی
درآمد سال گذشته: ۲۷۲.۶۱۲ میلیارد دلار
Rank | Name | Industry | Revenue (USD millions) |
Profit (USD millions) |
Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Walmart | Retail | $۵۱۴,۴۰۵ | $۶,۶۷۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | United States |
۲ | Sinopec | Oil and gas | $۴۱۴,۶۴۹ | $۵,۸۴۵ | ۶۱۹,۱۵۱ | China |
۳ | Royal Dutch Shell | $۳۹۶,۵۵۶ | $۲۳,۳۵۲ | ۸۱,۰۰۰ | Netherlands | |
۴ | China National Petroleum | $۳۹۲,۹۷۶ | $۲,۲۷۰ | ۱,۳۸۲,۴۰۱ | China | |
۵ | State Grid | Electricity | $۳۸۷,۰۵۶ | $۸,۱۷۴ | ۹۱۷,۷۱۷ | |
۶ | Saudi Aramco | Oil and gas | $۳۵۵,۹۰۵ | $۱۱۰,۹۷۴ | ۷۶,۴۱۸ | Saudi Arabia |
۷ | BP | $۳۰۳,۷۳۸ | $۹,۳۸۳ | ۷۳,۰۰۰ | United Kingdom | |
۸ | ExxonMobil | $۲۹۰,۲۱۲ | $۲۰,۸۴۰ | ۷۱,۰۰۰ | United States | |
۹ | Volkswagen | Automotive | $۲۷۸,۳۴۱ | $۱۴,۳۳۲ | ۶۶۴,۴۹۶ | Germany |
۱۰ | Toyota | $۲۷۲,۶۱۲ | $۱۶,۹۸۲ | ۳۷۰,۸۷۰ | Japan | |
۱۱ | Apple | Electronics | $۲۶۵,۵۹۵ | $۵۹,۵۳۱ | ۱۳۲,۰۰۰ | United States |
۱۲ | Berkshire Hathaway | Conglomerate | $۲۴۷,۸۳۷ | $۴,۰۲۱ | ۳۸۹,۰۰۰ | |
۱۳ | Amazon | Retail | $۲۳۲,۸۸۷ | $۱۰,۰۷۳ | ۶۴۷,۰۰۰ | |
۱۴ | UnitedHealth | Healthcare | $۲۲۶,۲۴۷ | $۱۱,۹۸۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | Samsung | Electronics | $۲۲۱,۵۷۹ | $۳۹,۸۹۵ | ۲۲۱,۵۷۹ | South Korea |
۱۶ | Glencore | Commodities | $۲۱۹,۷۵۴ | $۳,۴۰۸ | ۸۵,۵۰۴ | Switzerland |
۱۷ | McKesson | Healthcare | $۲۱۴,۳۱۹ | $۳۴ | ۷۰,۰۰۰ | United States |
۱۸ | Daimler | Automotive | $۱۹۷,۵۱۵ | $۸,۵۵۵ | ۲۹۸,۶۸۳ | Germany |
۱۹ | CVS Health | Healthcare | $۱۹۴,۵۷۹ | -$۵۹۴ | ۲۹۵,۰۰۰ | United States |
۲۰ | Total | Oil and gas | $۱۸۴,۱۰۶ | $۱۱,۴۴۶ | ۱۰۴,۴۶۰ | France |
۲۱ | China State Construction | Construction | $۱۸۱,۵۲۴ | $۳,۱۵۹ | ۳۰۲,۸۲۷ | China |
۲۲ | Trafigura | Commodities | $۱۸۰,۷۴۴ | $۸۴۹ | ۴,۳۱۶ | Singapore |
۲۳ | Foxconn | Electronics | $۱۷۵,۶۱۷ | $۴,۲۸۱ | ۶۶۷,۶۸۰ | Taiwan |
۲۴ | Exor | Financials | $۱۷۵,۰۰۹ | $۱,۵۸۹ | ۳۱۴,۷۹۰ | Italy |
۲۵ | AT&T | Telecommunications | $۱۷۰,۷۵۶ | $۱۹,۳۷۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | United States |
۲۶ | ICBC | Financials | $۱۶۸,۹۷۹ | $۴۵,۰۰۲ | ۴۴۹,۲۹۶ | China |
۲۷ | AmerisourceBergen | Pharmaceuticals | $۱۶۷,۹۳۹ | $۱,۶۵۸ | ۲۰,۵۰۰ | United States |
۲۸ | Chevron | Oil and gas | $۱۶۶,۳۳۹ | $۱۴,۸۲۴ | ۴۸,۶۰۰ | |
۲۹ | Ping An Insurance | Financials | $۱۶۳,۵۹۷ | $۱۶,۲۳۷ | ۳۴۲,۵۵۰ | China |
۳۰ | Ford | Automotive | $۱۶۰,۳۳۸ | $۳,۶۷۷ | ۱۹۹,۰۰۰ | United States |
۳۱ | China Construction Bank | Financials | $۱۵۱,۱۱۰ | $۳۸,۴۹۸ | ۳۶۶,۹۹۶ | China |
۳۲ | General Motors | Automotive | $۱۴۷,۰۴۹ | $۸,۰۱۴ | ۱۷۳,۰۰۰ | United States |
۳۳ | Mitsubishi | Conglomerate | $۱۴۵,۲۴۳ | $۵,۳۲۸ | ۷۹,۹۹۴ | Japan |
۳۴ | Honda | Automotive | $۱۴۳,۳۰۲ | $۵,۵۰۴ | ۲۱۹,۷۷۲ | |
۳۵ | Costco | Retail | $۱۴۱,۵۷۶ | $۳,۱۳۴ | ۱۹۴,۰۰۰ | United States |
۳۶ | Agricultural Bank of China | Financials | $۱۳۹,۵۲۳ | $۳۰,۶۵۶ | ۴۷۷,۵۲۶ | China |
۳۷ | Alphabet | Internet | $۱۳۶,۸۱۹ | $۳۰,۷۳۶ | ۹۸,۷۷۱ | United States |
۳۸ | Cardinal Health | Pharmaceuticals | $۱۳۶,۸۰۹ | $۲۵۶ | ۵۰,۲۰۰ | |
۳۹ | SAIC Motor | Automotive | $۱۳۶,۳۹۲ | $۵,۴۴۳ | ۱۴۷,۷۳۸ | China |
۴۰ | Walgreens Boots Alliance | Retail | $۱۳۱,۵۳۷ | $۵,۰۲۴ | ۲۹۹,۰۰۰ | United States |
۴۱ | JPMorgan Chase | Financials | $۱۳۱,۴۱۲ | $۳۲,۴۷۴ | ۲۵۶,۱۰۵ | |
۴۲ | Gazprom | Oil and gas | $۱۳۱,۳۰۲ | $۲۳,۱۹۹ | ۴۶۶,۱۰۰ | Russia |
۴۳ | Verizon | Telecommunications | $۱۳۰,۸۶۳ | $۱۵,۵۲۸ | ۱۴۴,۵۰۰ | United States |
۴۴ | Bank of China | Financials | $۱۲۷,۷۱۴ | $۲۷,۲۵۵ | ۳۱۰,۱۱۹ | China |
۴۵ | Allianz | $۱۲۶,۷۷۹ | $۸,۸۰۶ | ۱۴۲,۴۶۰ | Germany | |
۴۶ | AXA | $۱۲۵,۵۷۸ | $۲,۵۲۵ | ۱۰۴,۰۶۵ | France | |
۴۷ | Kroger | Retail | $۱۲۱,۱۶۲ | $۳,۱۱۰ | ۴۵۳,۰۰۰ | United States |
۴۸ | General Electric | Conglomerate | $۱۲۰,۲۶۸ | -$۲۲,۳۵۵ | ۲۸۳,۰۰۰ | |
۴۹ | Fannie Mae | Financials | $۱۲۰,۱۰۱ | $۱۵,۹۵۹ | ۷,۴۰۰ | |
۵۰ | Lukoil | Oil and gas | $۱۱۹,۱۴۵ | $۹,۸۶۳ | ۱۰۲,۵۰۰ | Russia |
ساتین
باتشکرازشما میتونم بکم خیلی راضىم از بیوکرافی مشهورهای ایران عااالی