پردرآمدترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۹
برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ شمار شرکت های چینی که بیشترین درآمد را دارند از همتایان آمریکایی آنها پیشی گرفته است و چین با ۱۲۹ نماینده دارای پردرآمدترین شرکت های جهان ایستاده است و آمریکا با ۱۲۱ شرکت در جایگاه دوم ایستاده است.
در حال حاضر شرکت “والمارت” که بزرگترین فروشگاه زنجیره ای دنیا و بزرگ ترین استخدام کننده نیروی انسانی آمریکا نیز محسوب می شود با درآمد بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته در صدر جدول جای گرفته است.
شرکت نفت عربستان موسوم به “آرامکو” عضو تازه وارد در بین ۱۰ شرکت پردرآمد جهان بوده است و به لطف افزایش درآمدهای نفتی، این شرکت اکنون ششمین شرکت پردرآمد دنیا است.
در ادامه با شرکت هایی که بیشترین درآمد را داشته اند آشنا میشوید:
۱-والمارت (Walmart) – آمریکا
زمینه فعالیت: فروشگاه زنجیره ای
درآمد سال گذشته: ۵۱۴.۴۰۵ میلیارد دلار
۲- ساینوپک گروپ ( Sinopec Group) – چین
زمینه فعالیت: نفت و پتروشیمی
درآمد سال گذشته: ۴۱۴.۶۴۹ میلیارد دلار
۳- رویال داچ شل (Royal Dutch Shell)- هلند
زمینه فعالیت: نفت و گاز
درآمد سال گذشته: ۳۹۶.۵۵۶ میلیارد دلار
۴- چاینا نشنال پترولیوم ( China national petroleum) – چین
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۹۲.۹۷۶ میلیارد دلار
۵- استیت گرید (state Grid) چین
زمینه فعالیت: لوازم الکتریکی
درآمد سال گذشته: میلیارد دلار
۶- آرامکو (Aramco) عربستان
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۵۵.۹۰۵ میلیارد دلار
۷- بریتیش پترولیوم (BP) انگلیس
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۳۰۳.۷۳۸ میلیارد دلار
۸- اکسون موبیل (Exxon Mobil) آمریکا
زمینه فعالیت: نفت
درآمد سال گذشته: ۲۹۰.۲۱۲ میلیارد دلار
۹- فولکس واگن ( Volkswagen) آلمان
زمینه فعالیت: خودروسازی
درآمد سال گذشته: ۲۷۸.۳۴۱ میلیارد دلار
۱۰- تویوتا موتورز ( Toyota) ژاپن
زمینه فعالیت: خودروسازی
درآمد سال گذشته: ۲۷۲.۶۱۲ میلیارد دلار
Rank | Name | Industry | Revenue (USD millions) |
Profit (USD millions) |
Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Walmart | Retail | $۵۱۴,۴۰۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | United States | |
۲ | Sinopec | Oil and gas | $۴۱۴,۶۴۹ | ۶۱۹,۱۵۱ | China | |
۳ | Royal Dutch Shell | $۳۹۶,۵۵۶ | ۸۱,۰۰۰ | Netherlands | ||
۴ | China National Petroleum | $۳۹۲,۹۷۶ | ۱,۳۸۲,۴۰۱ | China | ||
۵ | State Grid | Electricity | $۳۸۷,۰۵۶ | ۹۱۷,۷۱۷ | ||
۶ | Saudi Aramco | Oil and gas | $۳۵۵,۹۰۵ | ۷۶,۴۱۸ | Saudi Arabia | |
۷ | BP | $۳۰۳,۷۳۸ | ۷۳,۰۰۰ | United Kingdom | ||
۸ | ExxonMobil | $۲۹۰,۲۱۲ | ۷۱,۰۰۰ | United States | ||
۹ | Volkswagen | Automotive | $۲۷۸,۳۴۱ | ۶۶۴,۴۹۶ | Germany | |
۱۰ | Toyota | $۲۷۲,۶۱۲ | ۳۷۰,۸۷۰ | Japan | ||
۱۱ | Apple | Electronics | $۲۶۵,۵۹۵ | ۱۳۲,۰۰۰ | United States | |
۱۲ | Berkshire Hathaway | Conglomerate | $۲۴۷,۸۳۷ | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
۱۳ | Amazon | Retail | $۲۳۲,۸۸۷ | ۶۴۷,۰۰۰ | ||
۱۴ | UnitedHealth | Healthcare | $۲۲۶,۲۴۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||
۱۵ | Samsung | Electronics | $۲۲۱,۵۷۹ | ۲۲۱,۵۷۹ | South Korea | |
۱۶ | Glencore | Commodities | $۲۱۹,۷۵۴ | ۸۵,۵۰۴ | Switzerland | |
۱۷ | McKesson | Healthcare | $۲۱۴,۳۱۹ | ۷۰,۰۰۰ | United States | |
۱۸ | Daimler | Automotive | $۱۹۷,۵۱۵ | ۲۹۸,۶۸۳ | Germany | |
۱۹ | CVS Health | Healthcare | $۱۹۴,۵۷۹ | ۲۹۵,۰۰۰ | United States | |
۲۰ | Total | Oil and gas | $۱۸۴,۱۰۶ | ۱۰۴,۴۶۰ | France | |
۲۱ | China State Construction | Construction | $۱۸۱,۵۲۴ | ۳۰۲,۸۲۷ | China | |
۲۲ | Trafigura | Commodities | $۱۸۰,۷۴۴ | ۴,۳۱۶ | Singapore | |
۲۳ | Foxconn | Electronics | $۱۷۵,۶۱۷ | ۶۶۷,۶۸۰ | Taiwan | |
۲۴ | Exor | Financials | $۱۷۵,۰۰۹ | ۳۱۴,۷۹۰ | Italy | |
۲۵ | AT&T | Telecommunications | $۱۷۰,۷۵۶ | ۲۵۴,۰۰۰ | United States | |
۲۶ | ICBC | Financials | $۱۶۸,۹۷۹ | ۴۴۹,۲۹۶ | China | |
۲۷ | AmerisourceBergen | Pharmaceuticals | $۱۶۷,۹۳۹ | ۲۰,۵۰۰ | United States | |
۲۸ | Chevron | Oil and gas | $۱۶۶,۳۳۹ | ۴۸,۶۰۰ | ||
۲۹ | Ping An Insurance | Financials | $۱۶۳,۵۹۷ | ۳۴۲,۵۵۰ | China | |
۳۰ | Ford | Automotive | $۱۶۰,۳۳۸ | ۱۹۹,۰۰۰ | United States | |
۳۱ | China Construction Bank | Financials | $۱۵۱,۱۱۰ | ۳۶۶,۹۹۶ | China | |
۳۲ | General Motors | Automotive | $۱۴۷,۰۴۹ | ۱۷۳,۰۰۰ | United States | |
۳۳ | Mitsubishi | Conglomerate | $۱۴۵,۲۴۳ | ۷۹,۹۹۴ | Japan | |
۳۴ | Honda | Automotive | $۱۴۳,۳۰۲ | ۲۱۹,۷۷۲ | ||
۳۵ | Costco | Retail | $۱۴۱,۵۷۶ | ۱۹۴,۰۰۰ | United States | |
۳۶ | Agricultural Bank of China | Financials | $۱۳۹,۵۲۳ | ۴۷۷,۵۲۶ | China | |
۳۷ | Alphabet | Internet | $۱۳۶,۸۱۹ | ۹۸,۷۷۱ | United States | |
۳۸ | Cardinal Health | Pharmaceuticals | $۱۳۶,۸۰۹ | ۵۰,۲۰۰ | ||
۳۹ | SAIC Motor | Automotive | $۱۳۶,۳۹۲ | ۱۴۷,۷۳۸ | China | |
۴۰ | Walgreens Boots Alliance | Retail | $۱۳۱,۵۳۷ | ۲۹۹,۰۰۰ | United States | |
۴۱ | JPMorgan Chase | Financials | $۱۳۱,۴۱۲ | ۲۵۶,۱۰۵ | ||
۴۲ | Gazprom | Oil and gas | $۱۳۱,۳۰۲ | ۴۶۶,۱۰۰ | Russia | |
۴۳ | Verizon | Telecommunications | $۱۳۰,۸۶۳ | ۱۴۴,۵۰۰ | United States | |
۴۴ | Bank of China | Financials | $۱۲۷,۷۱۴ | ۳۱۰,۱۱۹ | China | |
۴۵ | Allianz | $۱۲۶,۷۷۹ | ۱۴۲,۴۶۰ | Germany | ||
۴۶ | AXA | $۱۲۵,۵۷۸ | ۱۰۴,۰۶۵ | France | ||
۴۷ | Kroger | Retail | $۱۲۱,۱۶۲ | ۴۵۳,۰۰۰ | United States | |
۴۸ | General Electric | Conglomerate | $۱۲۰,۲۶۸ | ۲۸۳,۰۰۰ | ||
۴۹ | Fannie Mae | Financials | $۱۲۰,۱۰۱ | ۷,۴۰۰ | ||
۵۰ | Lukoil | Oil and gas | $۱۱۹,۱۴۵ | ۱۰۲,۵۰۰ | Russia |
ساتین
باتشکرازشما میتونم بکم خیلی راضىم از بیوکرافی مشهورهای ایران عااالی