قیمت انواع برندهای تبلت در فرودین ۹۳ + جدول مشخصات
در نخستین هفته پس از تعطیلات نوروز، جدیدترین قیمتها در بازار تبلت اعلام شده است. این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.
برند: asus
برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-500-Win8 | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
Asus-Padfone-Infinity-New-32G-“10.1 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
Asus-Transformer-Book-T100-32G+500GB HDD-“10.1 | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
Asus-Transformer-Book-T100-32G-“10.1 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
Asus-PadPhone Mini2-16-“7 | ۱,۲۹۵,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad-Note6-16G-“6 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
Tablet-ASUS- ME302KL-16-“10.1 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-“7-4G | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad7-8G-“7 | ۶۹۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad10-ME102-8G-“10.1 | ۷۲۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad8-ME180-8G-“8 | ۶۷۹,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-ME173-16G-“7 | ۵۲۰,۰۰۰ |
برند: Acer
Acer-Iconia-W700-i5-4-128GB-“11-Dock-Win8 | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
Acer-Iconia-W700-i3-4-64-“11-Dock-Win8 | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
Acer-Iconia-B1-710-1-16GB | ۳۲۹,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideapad- B8000-16G-“10 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
Lenovo-ideatab-S6000-16G-“10 | ۸۳۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-“7 | ۶۲۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
Samsung-Galaxy-Note8-N5120-16G-“8 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-“8 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-“7 | ۸۰۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
Apple-Ipad-Air-4G-64G-“9.7- سفید | ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-“9.7 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-“7.9 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“9.7 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-“9.7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-“7.9 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-“7 | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-“8 | ۸۱۰,۰۰۰ |
GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-“8 | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-“9.7 | ۹۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-900-8-1G-“9.7 | ۸۰۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-700-4-512M-“7 | ۴۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-“7 | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
IGreen-1GT-10T1-16-1G-“10.1 | ۶۹۰,۰۰۰ |