برنامه هفته یازدهم لیگ برتر ۱۴۰۰ +جدول و نتایج
تاریخ و ساعت ❤️ نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران ⚽️ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ با نتیجه بازی های هفته ۱۱
برنامه بازی های هفته یازدهم ۱۱ لیگ برتر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ فوتبال ایران
هفته یازدهم لیگ برترفوتبال ایران | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعه ۳ دی ۱۴۰۰ | |||||||||
آلومینیوم اراک | ۰ – ۰ | گل گهرسیرجان | ۱۵:۰۰ | ||||||
هوادار | ۱ – ۰ | تراکتور | ۱۵:۰۰ | ||||||
پدیده مشهد | ۰ – ۳ | استقلال | ۱۵:۰۰ | ||||||
نفت مسجدسلیمان | ۲ – ۰ | فجر سپاسی | ۱۵:۰۰ | ||||||
مس رفسنجان | ۱ – ۲ | نساجی مازندران | ۱۵:۰۰ | ||||||
سپاهان | ۱ – ۲ | پیکان | ۱۷:۰۰ | ||||||
پرسپولیس | ۲ – ۰ | ذوب آهن | ۱۷:۰۰ | ||||||
فولاد | ۰ – ۰ | صنعت نفت آبادان | ۱۷:۰۰ |
گرامیداشت ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)
نتایج بازیهای هفته یازدهم جمعه ۳ دی ۱۴۰۰
آلومینیوم اراک ۰ – ۰ گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
هوادار تهران ۱ – ۰ تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
پدیده مشهد ۰ – ۳ استقلال – ساعت ۱۵ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نفت مسجد سلیمان ۲ – ۰ فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
مس رفسنجان ۱ – ۲ نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فولاد مبارکه سپاهان ۱ – ۲ پیکان تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس ۲ – ۰ ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان ۰ – ۰ صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
جدول لیگ برتر در پایان هفته یازدهم
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استقلال | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۰ | ۱۶ | ۲ | ۱۴ | ۲۵ |
۲ | سپاهان | ۱۱ | ۷ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۴ | ۱۱ | ۲۲ |
۳ | پرسپولیس | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۸ | ۲۲ |
۴ | آلومینیوم اراک | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸ | ۲۱ |
۵ | مس رفسنجان | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ |
۶ | پیکان | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۱۸ |
۷ | فولاد | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۸ | ۹ | -۱ | ۱۷ |
۸ | نساجی مازندران | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۱ | ۱۲ | -۱ | ۱۴ |
۹ | گل گهرسیرجان | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۱۳ |
۱۰ | هوادار | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۶ | ۸ | -۲ | ۱۲ |
۱۱ | تراکتور | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۰ | ۱۳ | -۳ | ۱۱ |
۱۲ | ذوب آهن | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱۲ | -۷ | ۱۱ |
۱۳ | فجر سپاسی | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۵ | ۹ | -۴ | ۱۰ |
۱۴ | نفت مسجدسلیمان | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۵ | ۱۰ | -۵ | ۱۰ |
۱۵ | صنعت نفت آبادان | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۴ | ۹ | -۵ | ۱۰ |
۱۶ | پدیده مشهد | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۲ | ۱۷ | -۱۵ | ۲ |
ساتین