با تراز ۷۰۰۰ تجربی چی قبول میشم ۱۴۰۳
با تراز ۷۰۰۰ تجربی کجا میشه قبول شد و کدام دانشگاه با تراز ۷۰۰۰ می توان انتخاب رشته کرد؟ برای پاسخ به سوال در ادامه با سایت ساتین همراه باشید. کنکور تجربی یکی از پر طرفدار ترین آزمون های ورود به دانشگاه می باشد. سالانه افراد زیادی برای قبولی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در این آزمون شرکت می کنند. اما از آن جایی که تعداد شرکت کنندگان در این کنکور زیاد است، افراد باید ضمن تلاش بسیار در زمینه مطالعه دروس، از تراز لازم برای قبولی در رشته مورد نظر خود نیز مطلع شوند. از عوامل تاثیرگذار در قبولی افراد می توان به تعداد متقاضیان و میزان پذیرش دانشگاه ها اشاره کرد.
با تراز ۷۰۰۰ تجربی چی قبول میشم ۱۴۰۳
پذیرش در رشته پزشکی و دندانپزشکی به رتبه پایین و تراز بسیار بالایی نیاز دارد. افرادی که پس از دریافت کارنامه کنکور سراسری با این دغدغه مواجه می شوند که با تراز ۷۰۰۰ کنکور چی قبول میشم؟ باید به بررسی تراز لازم برای پذیرش در دانشگاه مورد نظر خود بپردازند. همچنین افراد می توانند با بررسی قبولی شرکت کنندگان سال گذشته با این تراز، از رشته های قابل انتخاب نیز مطلع شوند. در ادامه نمونه ای از قبول شدگان کنکور تجربی با تراز ۷۰۰۰ سال گذشته آمده است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
۲۳۶۶۳ | ۶۵۰۴ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۲۳۶۹۲ | ۶۵۱۰ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۲۳۷۲۶ | ۶۵۱۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانه |
۲۳۷۵۳ | ۶۵۲۲ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | شهریه پرداز |
۲۳۹۶۲ | ۶۵۷۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۲۴۰۶۱ | ۶۶۰۵ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | روزانه |
۲۴۰۸۵ | ۶۶۱۱ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | زیست شناسی جانوری|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۲۴۱۱۲ | ۶۶۱۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت تبادکان |
۲۴۱۶۵ | ۶۶۲۹ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
۲۴۲۰۶ | ۶۶۳۶ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
۲۴۲۳۲ | ۶۶۴۲ | منطقه ۱ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۴۲۳۲ | ۶۶۴۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
۲۴۲۷۲ | ۶۶۵۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | روزانه |
۲۴۳۵۸ | ۶۶۸۰ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران | شهریه پرداز |
۲۴۴۰۵ | ۶۶۹۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | زیست شناسی جانوری|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه |
۲۴۴۳۲ | ۶۷۰۳ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۲۴۴۳۲ | ۶۷۰۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲۴۵۳۰ | ۶۷۲۶ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز |
۲۴۵۷۳ | ۶۷۳۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مدیریت صنعتی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب | پیام نور |
۲۴۵۷۳ | ۶۷۳۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه-نیمسال اول |
۲۴۶۴۳ | ۶۷۵۲ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | علوم ورزشی|دانشگاه تهران | روزانه |
۲۴۷۸۲ | ۶۷۷۹ | منطقه ۱ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | شهریه پرداز |
۲۴۸۳۷ | ۶۷۹۴ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه-نیمسال اول |
۲۴۸۶۸ | ۶۸۰۱ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه-نیمسال دوم |
۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۴۹۴۵ | ۶۸۱۹ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه ارتش |
۲۴۹۴۵ | ۶۸۱۹ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۲۴۹۷۱ | ۶۸۲۵ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
۲۵۰۷۰ | ۶۸۴۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج | دانشگاه ازاد |
۲۵۰۷۰ | ۶۸۴۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد |
۲۵۱۴۷ | ۶۸۶۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۲۵۱۹۰ | ۶۸۷۷ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۲۵۱۹۰ | ۶۸۷۷ | منطقه ۱ | دختر | فلاورجان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۵۲۱۴ | ۶۸۸۴ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۲۵۳۰۹ | ۶۸۹۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدکازرون | دانشگاه ازاد |
۲۵۴۳۱ | ۶۹۳۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدشبستر | دانشگاه ازاد |
۲۵۴۹۱ | ۶۹۴۶ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه |
۲۵۵۱۶ | ۶۹۵۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه |
۲۵۵۶۵ | ۶۹۶۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج | دانشگاه ازاد |
۲۵۵۶۵ | ۶۹۶۶ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
۲۵۶۰۰ | ۶۹۷۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | روزانه-جذب به صورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران |
۲۵۷۴۴ | ۷۰۱۲ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه |
۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲۵۸۵۰ | ۷۰۴۴ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانه |
۲۵۸۵۰ | ۷۰۴۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | روزانه |
۲۵۹۹۹ | ۷۰۸۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | شهریه پرداز-نیمسال اول |
۲۶۰۵۵ | ۷۰۹۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت احمداباد |
۲۶۰۸۰ | ۷۱۰۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | روانشناسی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۲۶۱۲۸ | ۷۱۱۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | تکنولوژی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانه |
۲۶۱۵۸ | ۷۱۲۵ | منطقه ۱ | دختر | کرج | زیست فناوری|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
۲۶۱۵۸ | ۷۱۲۵ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | علوم تغذیه|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیرانتفاعی-نیمسال اول |
۲۶۱۸۸ | ۷۱۳۱ | منطقه ۱ | پسر | رودهن | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه پرداز |
۲۶۱۸۸ | ۷۱۳۱ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۲۶۲۶۰ | ۷۱۵۴ | منطقه ۱ | پسر | رودهن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم |
۲۶۳۰۷ | ۷۱۶۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول |
۲۶۳۵۴ | ۷۱۸۰ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۲۶۳۵۴ | ۷۱۸۰ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه ۵ |
۲۶۴۱۲ | ۷۱۹۸ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۴ |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه (تراز) | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | دختر | عجب شیر | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | پسر | میاندوآب | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت میاندوآب |
۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | دختر | الوند | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۲۲۱۹۹ | ۶۵۲۴ | منطقه ۳ | دختر | بانه | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی کردستان – محل خدمت بانه |
۲۲۲۲۰ | ۶۵۳۱ | منطقه ۳ | دختر | خوی | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت خوی |
۲۲۲۴۵ | ۶۵۴۰ | منطقه ۳ | پسر | ملارد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم |
۲۲۲۷۳ | ۶۵۴۹ | منطقه ۳ | دختر | اشنویه | تکنولوژی پزشکی هسته ای|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۲۲۲۷۳ | ۶۵۴۹ | منطقه ۳ | دختر | فسا | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا |
۲۲۳۳۴ | ۶۵۶۳ | منطقه ۳ | دختر | ایوان غرب | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | شهریه پرداز |
۲۲۴۰۴ | ۶۵۸۷ | منطقه ۳ | پسر | فریدون کنار | تکنولوژی پرتودرمانی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۲۲۴۲۰ | ۶۵۹۳ | منطقه ۳ | پسر | زارچ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۲۴۳۸ | ۶۵۹۸ | منطقه ۳ | پسر | سلماس | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۲۴۳۸ | ۶۵۹۸ | منطقه ۳ | دختر | تربت جام | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت تربت جام |
۲۲۴۷۸ | ۶۶۱۰ | منطقه ۳ | پسر | مریوان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۲۲۴۷۸ | ۶۶۱۰ | منطقه ۳ | دختر | بانه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه-نیمسال اول |
۲۲۴۹۷ | ۶۶۱۵ | منطقه ۳ | پسر | ایلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۲۵۱۹ | ۶۶۲۳ | منطقه ۳ | پسر | مراوه تپه | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت استانی |
۲۲۵۵۹ | ۶۶۳۳ | منطقه ۳ | پسر | خوی | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه-نیمسال دوم |
۲۲۵۵۹ | ۶۶۳۳ | منطقه ۳ | پسر | ساری | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری | فرهنگیان – آزاد-بومی مازندران – محل خدمت قائم شهر |
۲۲۵۸۲ | ۶۶۴۳ | منطقه ۳ | پسر | عنبرآباد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت گلباف |
۲۲۵۸۲ | ۶۶۴۳ | منطقه ۳ | پسر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه |
۲۲۶۰۸ | ۶۶۵۴ | منطقه ۳ | دختر | فارسان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۲۲۶۳۰ | ۶۶۶۲ | منطقه ۳ | پسر | خوی | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی -محل خدمت ارومیه |
۲۲۶۳۰ | ۶۶۶۲ | منطقه ۳ | پسر | خان ببین | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه-نیمسال اول |
۲۲۶۴۸ | ۶۶۶۹ | منطقه ۳ | پسر | ایرانشهر | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت مرکز خدمات جامع سلامت چاهشور شهرستان دلگان |
۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | پسر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه-نیمسال دوم |
۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | پسر | هرسین | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
۲۲۶۹۳ | ۶۶۸۰ | منطقه ۳ | دختر | پارسآباد مغان | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | قروه درجزین | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | پسر | فیروزآباد | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه |
۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | فیروزآباد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدکازرون | دانشگاه ازاد |
۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | جهرم | علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۲۷۶۲ | ۶۷۰۲ | منطقه ۳ | پسر | پارسآباد مغان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه-نیمسال اول |
۲۲۷۶۲ | ۶۷۰۲ | منطقه ۳ | پسر | شبستر | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | الشتر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه وزارت دفاع |
۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | بم | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمان – محل خدمت بم |
۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | ملکان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت مراغه |
۲۲۸۲۴ | ۶۷۱۹ | منطقه ۳ | دختر | مرودشت | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۲۲۸۴۳ | ۶۷۲۷ | منطقه ۳ | دختر | تیران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۲۲۸۴۳ | ۶۷۲۷ | منطقه ۳ | پسر | اهر | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت مناطق عشایری |
۲۲۸۷۲ | ۶۷۴۰ | منطقه ۳ | پسر | ایلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
۲۲۸۷۲ | ۶۷۴۰ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | جوانرود | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت جوانرود |
۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | هشتگرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم |
۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی چهار محال و بختیاری – محل خدمت خانمیرزا |
۲۲۹۶۱ | ۶۷۷۱ | منطقه ۳ | پسر | گنبد | مهندسی صنایع مبلمان|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت گرگان |
۲۲۹۸۲ | ۶۷۷۷ | منطقه ۳ | دختر | فلاورجان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فلاورجان |
۲۲۹۸۲ | ۶۷۷۷ | منطقه ۳ | دختر | مهاباد | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرقزوین | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت مهاباد |
۲۳۰۰۳ | ۶۷۸۵ | منطقه ۳ | دختر | اسلام آبادغرب | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام اباد |
۲۳۰۴۵ | ۶۷۹۹ | منطقه ۳ | پسر | زرند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت اندوهجرد |
۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | پسر | سراوان | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بیمارستان دارالشفا میرجاوه |
۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | دختر | شاهین دژ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت شاهین دژ |
۲۳۱۱۵ | ۶۸۲۱ | منطقه ۳ | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان |
۲۳۱۱۵ | ۶۸۲۱ | منطقه ۳ | پسر | سرابله | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | بندرترکمن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه-نیمسال اول |
۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | بوکان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۲۳۱۵۵ | ۶۸۳۵ | منطقه ۳ | دختر | خواف | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی-محل خدمت عشایری |
۲۳۱۵۵ | ۶۸۳۵ | منطقه ۳ | پسر | تایباد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | نوبت دوم |
۲۳۱۷۸ | ۶۸۴۲ | منطقه ۳ | پسر | گالیکش | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت گنبدکاووس |
۲۳۲۴۴ | ۶۸۶۲ | منطقه ۳ | پسر | سپیدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه-نیمسال اول |
۲۳۲۴۴ | ۶۸۶۲ | منطقه ۳ | پسر | بندرترکمن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۳۲۴۴ | ۶۸۶۲ | منطقه ۳ | پسر | بن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نیمسال اول |
۲۳۲۶۸ | ۶۸۷۳ | منطقه ۳ | دختر | ایلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۲۹۵ | ۶۸۸۴ | منطقه ۳ | دختر | الیگودرز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت الیگودرز |
۲۳۲۹۵ | ۶۸۸۴ | منطقه ۳ | دختر | دورود | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرقزوین | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود |
۲۳۳۲۰ | ۶۸۹۴ | منطقه ۳ | پسر | الیگودرز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه-نیمسال اول |
۲۳۳۲۰ | ۶۸۹۴ | منطقه ۳ | دختر | خواف | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت رشتخوار |
۲۳۳۲۰ | ۶۸۹۴ | منطقه ۳ | پسر | دیواندره | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی قزوین | فرهنگیان – آزاد-بومی کردستان – محل خدمت سنندج ناحیه ۲ |
۲۳۳۴۰ | ۶۹۰۲ | منطقه ۳ | دختر | تنکابن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۲۳۳۶۱ | ۶۹۱۰ | منطقه ۳ | دختر | خوی | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۳۸۳ | ۶۹۲۰ | منطقه ۳ | دختر | فریمان | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۲۳۴۰۵ | ۶۹۲۹ | منطقه ۳ | دختر | بوئین میاندشت | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۴۰۵ | ۶۹۲۹ | منطقه ۳ | دختر | دشت آزادگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه-نیمسال اول |
۲۳۴۰۵ | ۶۹۲۹ | منطقه ۳ | پسر | تایباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۳۴۵۸ | ۶۹۴۴ | منطقه ۳ | دختر | دهاقان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۴۸۵ | ۶۹۵۶ | منطقه ۳ | پسر | هریس | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۲۳۴۸۵ | ۶۹۵۶ | منطقه ۳ | دختر | خواف | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی-محل خدمت عشایری |
۲۳۴۸۵ | ۶۹۵۶ | منطقه ۳ | پسر | خدابنده | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور | روزانه |
۲۳۵۰۹ | ۶۹۶۵ | منطقه ۳ | دختر | سقز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه-نیمسال اول |
