قیمت خودرو در امارات به دلار و تومان
سایت فروش خودرو در امارات ، قیمت خودرو در امارات به تومان ، قیمت خودرو در امارات به دلار ، قیمت ماشین ارزان در دبی ، قیمت ماشین های خارجی به دلار ، قیمت خودرو در دبی به دلار ، قیمت ماشین در امارات به تومان ، قیمت خودرو در دبی
قیمت جهانی خودرو ۲۰۲۲ در کشور امارات
فهرست مطالب
خودروهای بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان در امارات
| نام خودرو | مدل | حجم موتور | قیمت به درهم |
|---|---|---|---|
| Changan Eado 2021 | Automatic / Advanced | ۱۵۰۰ CC | ۳۶,۷۵۰ AED |
| Mitsubishi Attrage 2022 | Automatic / GLX Mid Option | ۱۲۰۰ CC | ۳۶,۹۰۰ AED |
| Suzuki Swift Dzire 2022 | Automatic / GL | ۱۲۰۰ CC | ۳۶,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi Mirage 2022 | Automatic / GLX | ۱۲۰۰ CC | ۳۶,۹۰۰ AED |
| Chevrolet Spark 2021 | Automatic / LS | ۱۴۰۰ CC | ۳۶,۹۱۰ AED |
| Renault Symbol 2022 | Automatic / PE | ۱۶۰۰ CC | ۳۷,۳۰۰ AED |
| Hyundai Grand i10 2022 | Automatic / GLS | ۱۲۰۰ CC | ۳۹,۹۹۹ AED |
| Suzuki Swift Dzire 2022 | Automatic / GLX | ۱۲۰۰ CC | ۴۲,۹۰۰ AED |
| Kia Picanto 2022 | Automatic / LX | ۱۲۰۰ CC | ۴۳,۰۰۰ AED |
| Renault Dokker 2020 | Manual / Standard | ۱۶۰۰ CC | ۴۳,۹۹۵ AED |
| Renault Symbol 2022 | Automatic / SE | ۱۶۰۰ CC | ۴۴,۵۰۰ AED |
| Kia Pegas 2022 | Automatic / LX | ۱۴۰۰ CC | ۴۵,۰۰۰ AED |
| Nissan Micra 2021 | Automatic / SV | ۱۵۰۰ CC | ۴۵,۵۰۰ AED |
| MG 5 2022 | Automatic / STD | ۱۵۰۰ CC | ۴۵,۸۲۷ AED |
| Suzuki Baleno 2022 | Automatic / GL | ۱۴۰۰ CC | ۴۵,۹۰۰ AED |
| Suzuki Ciaz 2022 | Automatic / GL | ۱۵۰۰ CC | ۴۵,۹۰۰ AED |
| Fiat Fiorino 2020 | Manual / Standard | ۱۴۰۰ CC | ۴۶,۷۵۰ AED |
| Chery Arrizo 3 2022 | Automatic / Comfort | ۱۵۰۰ CC | ۴۷,۰۰۰ AED |
| Jac S3 2020 | Automatic / Luxury | ۱۶۰۰ CC | ۴۷,۱۰۰ AED |
| Peugeot 301 2021 | Automatic / Allure | ۱۶۰۰ CC | ۴۸,۵۰۰ AED |
| Suzuki Ertiga 2022 | Automatic / GL | ۱۵۰۰ CC | ۴۸,۹۰۰ AED |
| Suzuki Swift 2022 | Automatic / GL | ۱۲۰۰ CC | ۴۸,۹۰۰ AED |
| Chevrolet Spark 2021 | Automatic / LT | ۱۴۰۰ CC | ۴۹,۷۹۰ AED |
| Suzuki Jimny 2021 | Manual | ۱۵۰۰ CC | ۴۹,۹۰۰ AED |
| Suzuki Baleno 2022 | Automatic / GLX | ۱۴۰۰ CC | ۴۹,۹۰۰ AED |
| Kia Picanto 2022 | Automatic / Top | ۱۲۰۰ CC | ۴۹,۹۰۰ AED |
| Peugeot Partner 2020 | A/T / K9 (Short) | ۱۶۰۰ CC | ۴۹,۹۰۰ AED |
| Kia Pegas 2022 | Automatic / EX | ۱۴۰۰ CC | ۵۰,۰۰۰ AED |
| MG 5 2022 | Automatic / COM | ۱۵۰۰ CC | ۵۱,۳۱۶ AED |
| Kia Rio 2022 | Automatic / MPI | ۱۴۰۰ CC | ۵۱,۹۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / PE 4×2 | ۱۶۰۰ CC | ۵۱,۹۰۰ AED |
| Suzuki Ciaz 2022 | Automatic / GLX | ۱۵۰۰ CC | ۵۱,۹۰۰ AED |
| GAC GA4 2021 | Manual | ۱۵۰۰ CC | ۵۲,۲۰۰ AED |
| Suzuki Ertiga 2022 | Automatic / GLX | ۱۵۰۰ CC | ۵۲,۹۰۰ AED |
| Hyundai Accent 2022 | Automatic / Smart Plus | ۱۶۰۰ CC | ۵۲,۹۹۹ AED |
| Kia Rio 2022 | Automatic / MPI | ۱۴۰۰ CC | ۵۳,۰۰۰ AED |
| Jac J7 2022 | Automatic / Sportback | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۵۳,۰۰۰ AED |
| Mazda 2 2021 | Automatic / V | ۱۵۰۰ CC | ۵۳,۲۸۸ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / PE | ۱۶۰۰ CC | ۵۴,۵۰۰ AED |
| MG GT 2022 | Automatic / CVT STD | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۵۴,۵۲۲ AED |
| BMW 530 2023 | Automatic / | ۲۰۰۰ CC | ۵۴,۸۰۰ AED |
| Kia Soul 2022 | Automatic / MPI STD | ۱۶۰۰ CC | ۵۴,۹۰۰ AED |
| Peugeot Partner 2020 | A/T / K9 (Long) | ۱۶۰۰ CC | ۵۴,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi L 200 2020 | Manual / Single Cab GL 2WD | ۲۴۰۰ CC | ۵۴,۹۰۰ AED |
| Citroën C Elysee 2019 | Automatic / Attraction | ۱۶۰۰ CC | ۵۵,۱۲۵ AED |
| Citroën C Elysee 2019 | Automatic / Attraction 1.6 | ۱۶۰۰ CC | ۵۵,۱۲۵ AED |
| Suzuki Jimny 2021 | Automatic | ۱۵۰۰ CC | ۵۶,۰۰۰ AED |
| Suzuki Swift 2022 | Automatic / GLX | ۱۲۰۰ CC | ۵۶,۵۰۰ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / PE | ۲۰۰۰ CC | ۵۶,۹۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / PE 4×4 | ۲۰۰۰ CC | ۵۶,۹۰۰ AED |
خودروهای بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان در امارات
| Toyota Raize 2022 | Automatic / XLE | ۱۲۰۰ CC | ۵۷,۵۰۰ AED |
| Nissan Sunny 2022 Facelift | Automatic / S | ۱۶۰۰ CC | ۵۷,۹۰۰ AED |
| MG ZS 2022 | Automatic / STD | ۱۵۰۰ CC | ۵۸,۰۳۷ AED |
| Citroën C Elysee 2019 | Automatic / Confort | ۱۶۰۰ CC | ۵۸,۲۷۵ AED |
| Ford Escort 2021 | Automatic / Ambient | ۱۵۰۰ CC | ۵۸,۷۱۶ AED |
| MG 5 2022 | Automatic / DEL | ۱۵۰۰ CC | ۵۸,۷۹۵ AED |
| Bestune T33 2022 | Automatic / Luxury | ۱۶۰۰ CC | ۵۹,۰۰۰ AED |
| Baic D50 2022 | Automatic / Luxury | ۱۵۰۰ CC | ۵۹,۰۰۰ AED |
| Chevrolet Groove 2022 | Automatic / LT | ۱۵۰۰ CC | ۵۹,۷۰۰ AED |
| Nissan Sunny 2022 Facelift | Automatic / SV | ۱۶۰۰ CC | ۵۹,۹۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / SE 4×2 | ۱۶۰۰ CC | ۶۱,۰۰۰ AED |
| Honda City 2022 | Automatic / DX | ۱۵۰۰ CC | ۶۱,۴۰۰ AED |
| BMW X5 2023 | Automatic / xDrive40i | ۳۰۰۰ CC | ۶۱,۶۰۰ AED |
| Nissan Kicks 2022 | Automatic / S | ۱۶۰۰ CC | ۶۱,۹۰۰ AED |
| Ford EcoSport 2021 | Automatic / Ambiente | ۱۵۰۰ CC | ۶۲,۰۷۶ AED |
| Citroën C Elysee 2019 | Automatic / Exclusive | ۱۶۰۰ CC | ۶۲,۴۷۵ AED |
| Toyota Raize 2022 | Automatic / Limited | ۱۰۰۰ CC Turbo | ۶۲,۵۰۰ AED |
| Fiat 500 2022 | Automatic / Hatch POP | ۱۴۰۰ CC | ۶۲,۹۰۰ AED |
| Hyundai Accent 2022 | Automatic / Mid | ۱۶۰۰ CC | ۶۲,۹۹۹ AED |
| Toyota Avanza 2022 | Automatic / SE | ۱۵۰۰ CC | ۶۳,۵۰۰ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / SE | ۲۰۰۰ CC | ۶۳,۵۰۰ AED |
| Kia Rio 2022 | Automatic / MPI | ۱۶۰۰ CC | ۶۳,۵۰۰ AED |
| GAC GA4 2021 | Automatic | ۱۳۰۰ CC Turbo | ۶۴,۰۰۰ AED |
| Bestune T33 2022 | Automatic / Premium | ۱۶۰۰ CC | ۶۴,۵۰۰ AED |
| Suzuki Vitara 2022 | Automatic / GLX 2WD | ۱۶۰۰ CC | ۶۴,۹۰۰ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / SE | ۲۰۰۰ CC | ۶۵,۰۰۰ AED |
| Baic X35 2022 | Automatic / Elite | ۱۵۰۰ CC | ۶۵,۰۰۰ AED |
| MG 6 2022 | Automatic / STD | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۵,۱۵۹ AED |
| MG Rx5 2022 | Automatic / STD | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۵,۱۵۹ AED |
| BMW X5 2023 | Automatic / xDrive45e | ۳۰۰۰ CC | ۶۵,۷۰۰ AED |
| Kia Cerato 2022 | Automatic / LX | ۱۶۰۰ CC | ۶۶,۰۰۰ AED |
| Honda City 2022 | Automatic / LX | ۱۵۰۰ CC | ۶۶,۴۰۰ AED |
| Chevrolet Captiva 2022 | Automatic / LS | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۶,۴۰۰ AED |
| Chevrolet Groove 2022 | Automatic / Premier | ۱۵۰۰ CC | ۶۶,۶۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / LE 4×2 | ۱۶۰۰ CC | ۶۶,۹۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / SE 4×4 | ۲۰۰۰ CC | ۶۶,۹۰۰ AED |
| Suzuki Vitara 2022 | Automatic / GLX 2WD Plus | ۱۶۰۰ CC | ۶۷,۲۰۰ AED |
| Toyota Avanza 2022 | Automatic / GLS commercial | ۱۵۰۰ CC | ۶۷,۵۰۰ AED |
| Kia Rio 2022 | Automatic / MPI | ۱۶۰۰ CC | ۶۷,۵۰۰ AED |
| Nissan Sunny 2022 Facelift | Automatic / SL | ۱۶۰۰ CC | ۶۷,۹۰۰ AED |
| MG ZS 2022 | Automatic / LUX | ۱۵۰۰ CC | ۶۷,۹۸۲ AED |
| Hyundai Veloster 2021 | Automatic / MPI Base | ۲۰۰۰ CC | ۶۸,۰۰۰ AED |
| Bestune T55 2022 | Automatic / Comfort | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۸,۰۰۰ AED |
| Maxus G50 2022 | Automatic / Luxury | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۸,۰۰۰ AED |
| Fiat 500 2022 | Automatic / Convertible Pop | ۱۴۰۰ CC | ۶۸,۰۰۰ AED |
| Kia Seltos 2022 | Automatic / LX | ۱۶۰۰ CC | ۶۸,۰۰۰ AED |
| Toyota Rush 2022 | Automatic / STD | ۱۵۰۰ CC | ۶۸,۵۰۰ AED |
| Ford EcoSport 2021 | Automatic / Trend | ۱۵۰۰ CC | ۶۸,۶۴۵ AED |
| Honda City 2022 | Automatic / LX SPORT | ۱۵۰۰ CC | ۶۸,۹۰۰ AED |
| Hyundai Creta 2022 | Automatic / Smart | ۱۵۰۰ CC | ۶۸,۹۰۰ AED |
خودروهای بین ۵۵۰ تا ۶۳۰ میلیون تومان در امارات
| Hyundai Elantra 2022 | Automatic / Smart | ۲۰۰۰ CC | ۶۸,۹۹۹ AED |
| MG GT 2022 | Automatic / Comfort | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۹,۲۶۴ AED |
| MG 6 2022 | Automatic / COM | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۶۹,۴۷۸ AED |
| Mitsubishi ASX 2022 | Automatic / GLX 2WD Mid Option | ۲۰۰۰ CC | ۶۹,۹۰۰ AED |
| Kia Sportage 2021 | Automatic / MPI LX FWD | ۲۰۰۰ CC | ۶۹,۹۰۰ AED |
| Nissan Kicks 2022 | Automatic / SV | ۱۶۰۰ CC | ۶۹,۹۰۰ AED |
| GAC GS3 2022 | Automatic / GE | ۱۳۰۰ CC Turbo | ۶۹,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi L 200 2020 | Manual / Double Cab GL 2WD | ۲۴۰۰ CC | ۷۰,۹۰۰ AED |
| Isuzu D max 2020 | Manual / FlatBed 2WD | ۳۰۰۰ CC | ۷۰,۹۸۰ AED |
| Hyundai Veloster 2021 | Automatic / MPI Mid | ۲۰۰۰ CC | ۷۱,۴۰۰ AED |
| Renault Duster 2022 | Automatic / LE 4×4 | ۲۰۰۰ CC | ۷۱,۹۰۰ AED |
| Toyota Corolla 2022 | Automatic / XLI | ۱۶۰۰ CC | ۷۱,۹۰۰ AED |
| Maxus D60 2022 | Automatic / Luxury | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۲,۰۰۰ AED |
| Kia Cerato 2022 | Automatic / LX 2 | ۱۶۰۰ CC | ۷۲,۰۰۰ AED |
| Chevrolet Captiva 2022 | Automatic / LT | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۲,۰۰۰ AED |
| Kia Cerato 2022 | Automatic / SX | ۲۰۰۰ CC | ۷۲,۰۰۰ AED |
| Honda City 2022 | Automatic / EX | ۱۵۰۰ CC | ۷۲,۹۰۰ AED |
| Fiat 500 2022 | Automatic / Hatch Lounge | ۱۴۰۰ CC | ۷۲,۹۰۰ AED |
| Kia Sportage 2021 | Automatic / MPI LX AWD | ۲۰۰۰ CC | ۷۲,۹۰۰ AED |
| Subaru Impreza 2022 | Automatic | ۲۰۰۰ CC | ۷۲,۹۰۰ AED |
| Toyota Rush 2022 | Automatic / Gl | ۱۵۰۰ CC | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / LE | ۱۶۰۰ CC | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Skoda Scala 2022 | Automatic / Ambition | ۱۶۰۰ CC | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Mazda Cx 3 2022 | Automatic / GT FWD | ۲۰۰۰ CC | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Suzuki Jimny 2022 | Manual / GL (M/T) | ۱۵۰۰ CC | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Jac S7 2022 | Automatic / Luxury | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۷۳,۰۰۰ AED |
| Toyota Corolla 2022 | Automatic / XLI | ۲۰۰۰ CC | ۷۳,۹۰۰ AED |
| MG Rx5 2022 | Automatic / COM | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۴,۰۶۲ AED |
| MG GT 2022 | Automatic / Luxury | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۴,۳۱۶ AED |
| MG ZS 2022 | Automatic / LUX | ۱۳۰۰ CC Turbo | ۷۴,۸۲۵ AED |
| Opel Corsa 2022 | Automatic / Elegance 5-Door | ۱۲۰۰ CC Turbo | ۷۴,۹۰۰ AED |
| Hyundai Elantra 2022 | Automatic / Mid | ۲۰۰۰ CC | ۷۴,۹۹۹ AED |
| Renault Koleos 2022 | Automatic / PE | ۲۵۰۰ CC | ۷۵,۰۷۵ AED |
| MG 6 2022 | Automatic / LUX | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۵,۸۸۸ AED |
| Peugeot 208 2022 | Automatic / Active Plus | ۱۶۰۰ CC | ۷۵,۹۰۰ AED |
| Hyundai Creta 2022 | Automatic / Mid | ۱۶۰۰ CC | ۷۵,۹۰۰ AED |
| Kia Soul 2022 | Automatic / MPI | ۱۶۰۰ CC | ۷۶,۰۰۰ AED |
| Volkswagen T-Roc 2022 | Automatic / Trend | ۱۴۰۰ CC | ۷۶,۵۵۲ AED |
| Chevrolet Captiva 2022 | Automatic / PREMIER | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۶,۸۰۰ AED |
| Hyundai Kona 2022 | Automatic / Smart | ۲۰۰۰ CC | ۷۶,۹۹۹ AED |
| Kia Optima 2022 | Automatic / LX | ۲۴۰۰ CC | ۷۷,۰۰۰ AED |
| Toyota Hilux 2020 | Automatic / Single Cab 4×2 | ۲۷۰۰ CC | ۷۷,۰۰۰ AED |
| Isuzu D max 2020 | Automatic / Double Cab 2WD | ۳۰۰۰ CC | ۷۷,۰۰۰ AED |
| Ford EcoSport 2021 | Automatic / Titanium | ۱۵۰۰ CC | ۷۷,۰۴۵ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Manual / -Seater 4-Door | ۲۵۰۰ CC | ۷۷,۱۷۵ AED |
| Bestune T55 2022 | Automatic / Deluxe | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۷,۵۰۰ AED |
| BMW X7 2023 | Automatic / xDrive40i | ۳۰۰۰ CC Turbo | ۷۷,۸۵۰ AED |
| Suzuki Jimny 2022 | Automatic / GLX A/T | ۱۵۰۰ CC | ۷۸,۰۰۰ AED |
| Opel Crossland 2022 | Automatic / Enjoy | ۱۲۰۰ CC Turbo | ۷۸,۰۰۰ AED |
| Skoda Scala 2022 | Automatic / Style | ۱۶۰۰ CC | ۷۸,۰۰۰ AED |
نام خودروهای بین ۶۳۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در امارات
| Changan CS 35 Plus 2022 | Automatic / GDI Limited | ۱۴۰۰ CC Turbo | ۷۸,۷۵۰ AED |
| Toyota Corolla 2022 | Automatic / XLI Executive | ۱۵۰۰ CC | ۷۸,۹۰۰ AED |
| Toyota Corolla 2021 | Automatic / GLI | ۱۵۰۰ CC | ۷۸,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2022 | Automatic / GLS Mid Option | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۸,۹۰۰ AED |
| Fiat 500 2022 | Automatic/Convertible Lounge | ۱۴۰۰ CC | ۷۸,۹۰۰ AED |
| Jac S7 2020 | Automatic / Luxury | ۲۰۰۰ CC | ۷۹,۰۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Manual / 3-Seater 5-Door | ۲۵۰۰ CC | ۷۹,۲۷۵ AED |
| Mitsubishi Outlander 2022 | Automatic / GLX 5-Seater Basic | ۲۴۰۰ CC | ۷۹,۵۰۰ AED |
| Renault Megane 2022 | Automatic / LE | ۲۰۰۰ CC | ۷۹,۵۰۰ AED |
| Nissan Kicks 2022 | Automatic / SL | ۱۶۰۰ CC | ۷۹,۵۰۰ AED |
| Skoda Kamiq 2022 | Automatic / Ambition | ۱۶۰۰ CC | ۷۹,۵۰۰ AED |
| MG Rx5 2022 | Automatic / Lux | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۷۹,۷۰۸ AED |
| Opel Corsa 2022 | Automatic / Elegance Plus 5-Door | ۱۲۰۰ CC Turbo | ۷۹,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi Montero 2022 | Automatic / GLX 2WD mid | ۳۰۰۰ CC | ۷۹,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi ASX 2022 | Automatic / GLX 4WD mid option | ۲۰۰۰ CC | ۷۹,۹۰۰ AED |
| Mazda 3 2022 | Automatic / Evolve | ۲۰۰۰ CC | ۷۹,۹۰۰ AED |
| Hyundai Elantra 2022 | Automatic / comfort | ۲۰۰۰ CC | ۷۹,۹۹۹ AED |
| Bestune T77 Pro 2022 | Automatic / Comfort | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۰,۵۰۰ AED |
| Hyundai H1 2020 | Manual / Seater Panel Van | ۲۴۰۰ CC | ۸۰,۶۴۰ AED |
| Mazda 6 2021 | Automatic / S | ۲۵۰۰ CC | ۸۱,۰۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Automatic / 3-Seater 4-Door | ۲۵۰۰ CC | ۸۱,۳۷۵ AED |
| MG HS 2022 | Automatic / COM | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۸۱,۴۳۸ AED |
| Fiat 500 2022 | Automatic / dolcevita | ۱۴۰۰ CC | ۸۱,۹۰۰ AED |
| Kia Seltos 2022 | Automatic / Ex Two Tone | ۱۶۰۰ CC | ۸۲,۰۰۰ AED |
| Chevrolet Equinox 2021 | Automatic / LS FWD | ۱۵۰۰ CC | ۸۲,۰۰۰ AED |
| Subaru Legacy 2022 | Automatic / Standard | ۲۵۰۰ CC | ۸۲,۰۰۰ AED |
| Ford Escape 2022 | Automatic / Ambiente | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۲,۰۲۱ AED |
| Chevrolet Malibu 2022 | Automatic / Turbo LS | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۲,۲۶۰ AED |
| Hyundai H1 2020 | Manual / Seater Panel Van | ۲۴۰۰ CC | ۸۲,۷۴۰ AED |
| Chevrolet Equinox 2022 | Automatic / LS | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۲,۸۰۰ AED |
| Mitsubishi L 200 2020 | Manual / Double Cab GLX 4WD | ۲۴۰۰ CC | ۸۲,۹۰۰ AED |
| Kia Sportage 2021 | Automatic / MPI EX AWD | ۲۰۰۰ CC | ۸۲,۹۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Automatic / 3-Seater 5-Door | ۲۵۰۰ CC | ۸۳,۴۷۵ AED |
| Bestune T55 2022 | Automatic / Premium | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۳,۵۰۰ AED |
| Toyota Corolla 2021 | Automatic / XLI Hybrid | ۱۸۰۰ CC | ۸۳,۹۰۰ AED |
| Toyota Corolla 2022 | Automatic / XLI Executive HEV | ۱۸۰۰ CC | ۸۳,۹۰۰ AED |
| Subaru XV 2022 | Automatic / Standard | ۲۰۰۰ CC | ۸۳,۹۹۰ AED |
| Hyundai Kona 2022 | Automatic / Premium | ۱۶۰۰ CC Turbo | ۸۳,۹۹۹ AED |
| Changan Eado plus 2022 | Automatic / Sport | ۱۴۰۰ CC Turbo | ۸۴,۰۰۰ AED |
| Maxus D90 2022 | Automatic / Elite 2WD | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۸۴,۹۰۰ AED |
| Haval Jolion 2022 | Automatic / Top | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۴,۹۰۰ AED |
| Nissan XTrail 2022 | Automatic / S 2WD | ۲۵۰۰ CC | ۸۴,۹۰۰ AED |
| Toyota Hilux 2020 | Manual / Double Cab GL | ۲۷۰۰ CC | ۸۵,۰۵۰ AED |
| Volkswagen T-Roc 2022 | Automatic / Style | ۱۴۰۰ CC | ۸۵,۳۴۵ AED |
| Nissan XTrail 2022 | Automatic / S 2WD 7-Seater | ۲۵۰۰ CC | ۸۵,۵۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Manual / 6-Seater 5-Door | ۲۵۰۰ CC | ۸۵,۵۷۵ AED |
| Bestune B70 2022 | Automatic / Comfort | ۲۰۰۰ CC | ۸۶,۰۰۰ AED |
| Skoda Scala 2022 | Automatic / Style Leather | ۱۶۰۰ CC | ۸۶,۰۰۰ AED |
| Mitsubishi Outlander 2022 | Automatic / GLX 7-Seater Mid | ۲۵۰۰ CC | ۸۶,۵۰۰ AED |
| Toyota C-HR 2022 | Automatic / GX Hybrid | ۱۸۰۰ CC | ۸۶,۹۰۰ AED |
اسامی خودروهای بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان در امارات
| Peugeot 208 2022 | Automatic / GT Line | ۱۶۰۰ CC | ۸۶,۹۰۰ AED |
| Kia Sportage 2021 | Automatic / MPI EX FWD | ۲۰۰۰ CC | ۸۷,۰۰۰ AED |
| Bestune T77 Pro 2022 | Automatic / Deluxe | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۷,۰۰۰ AED |
| MG Rx5 2022 | Automatic / LUX AWD | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۸۷,۵۴۳ AED |
| Volkswagen Tiguan 2022 | Automatic / TSI Trend | ۱۴۰۰ CC | ۸۷,۷۸۰ AED |
| Chevrolet Equinox 2021 | Automatic / LT AWD | ۱۵۰۰ CC | ۸۸,۴۰۰ AED |
| Honda HRV 2022 | Automatic / i-VTEC DX | ۱۵۰۰ CC | ۸۸,۴۰۰ AED |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2022 | Automatic / GLS Full Option | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۸۸,۹۰۰ AED |
| Skoda Kamiq 2022 | Automatic / Style Leather | ۱۶۰۰ CC | ۸۹,۰۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Manual / 6-Seater | ۲۵۰۰ CC | ۸۹,۲۵۰ AED |
| Toyota Rav 4 2022 | Automatic / 2WD EX | ۲۵۰۰ CC | ۸۹,۹۰۰ AED |
| Skoda Octavia 2022 | Automatic / Ambition | ۱۴۰۰ CC | ۸۹,۹۰۰ AED |
| Mitsubishi ASX 2022 | Automatic / GLX 4WD Full Option | ۲۰۰۰ CC | ۸۹,۹۰۰ AED |
| Mazda CX 30 2022 | Automatic / Elite 2WD | ۲۰۰۰ CC | ۸۹,۹۰۰ AED |
| Subaru Legacy 2022 | Automatic / Premium | ۲۵۰۰ CC | ۹۰,۰۰۰ AED |
| Chevrolet Malibu 2022 | Automatic / Turbo LT | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۰,۵۴۰ AED |
| Bestune B70 2022 | Automatic / Deluxe | ۲۰۰۰ CC | ۹۱,۰۰۰ AED |
| Volkswagen T-Roc 2022 | Automatic / Sport | ۱۴۰۰ CC | ۹۱,۸۲۲ AED |
| Bestune T77 Pro 2022 | Automatic / Premium | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۲,۵۰۰ AED |
| Nissan Altima 2022 | Automatic / S | ۲۵۰۰ CC | ۹۲,۹۰۰ AED |
| Bestune T55 2022 | Automatic / Limousine | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۳,۰۰۰ AED |
| Kia Optima 2022 | Automatic / LX 2.5L | ۲۵۰۰ CC | ۹۳,۰۰۰ AED |
| Honda HRV 2022 | Automatic / i-VTEC LX | ۱۸۰۰ CC | ۹۳,۱۵۰ AED |
| Hyundai Veloster 2021 | Automatic / T-GDI | ۱۶۰۰ CC | ۹۴,۲۹۰ AED |
| Subaru XV 2022 | Automatic / S EyeSight | ۲۰۰۰ CC | ۹۵,۰۰۰ AED |
| Volkswagen Passat 2022 | Automatic / Comfortline | ۲۵۰۰ CC | ۹۵,۳۷۴ AED |
| Toyota Camry 2022 | Automatic / S | ۲۵۰۰ CC | ۹۵,۵۰۰ AED |
| Mitsubishi Outlander 2022 | Automatic / GLX 7-Seater High | ۲۵۰۰ CC | ۹۵,۵۰۰ AED |
| MG HS 2022 | Automatic / LUX | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۹۵,۶۸۲ AED |
| Toyota Corolla 2022 | Automatic / GLI MR HEV | ۱۸۰۰ CC | ۹۵,۹۰۰ AED |
| Renault Koleos 2022 | Automatic / PE 4WD | ۲۵۰۰ CC | ۹۵,۹۰۰ AED |
| Hyundai H1 2020 | Automatic / 9-Seater Wago Base | ۲۴۰۰ CC | ۹۵,۹۷۰ AED |
| Ford Escape 2022 | Automatic / Trend0 | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۶,۰۰۰ AED |
| MG RX8 2022 | Automatic / STD AWD | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۹۶,۱۹۱ AED |
| Honda CRV 2022 | Automatic / DX 2WD | ۲۴۰۰ CC | ۹۶,۵۰۰ AED |
| Chevrolet Malibu 2022 | Automatic / Turbo LT | ۲۰۰۰ CC Turbo | ۹۶,۷۲۰ AED |
| Subaru Foreste 2022 | Automatic / Premium | ۲۵۰۰ CC | ۹۷,۱۲۵ AED |
| Bestune B70 2022 | Automatic / Premium | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۷,۵۰۰ AED |
| Kia Sportage 2021 | Automatic / GDI EX AWD | ۲۴۰۰ CC | ۹۷,۹۰۰ AED |
| BMW 116 2020 | Automatic | ۱۵۰۰ CC | ۹۸,۰۰۰ AED |
| Hyundai H1 2020 | Automatic / 12-Seater Wagon High | ۲۴۰۰ CC | ۹۸,۰۰۰ AED |
| Nissan Urvan 2020 | Manual / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF | ۲۵۰۰ CC | ۹۸,۱۷۵ AED |
| Honda Accord 2022 | Automatic / LX | ۱۵۰۰ CC Turbo | ۹۸,۵۰۰ AED |
| Nissan XTrail 2022 | Automatic / S AWD 5 -Seater | ۲۵۰۰ CC | ۹۸,۵۰۰ AED |
