محمدعلی کلی ،اسطوره بوکس جهان درگذشت +تصاویر دیده نشده
محمدعلی کلی ستاره سابق بوکس جهان به دلیل بیماری شدید در یکی از بیمارستان های آمریکا درگذشت. وی که بیش از دو دهه از بیماری پارکینسون رنج می برد روز پنجشنبه وارد بیمارستان شده بود و امروز صبح درگذشت.
محمد علی (به انگلیسی: Muhammad Ali) (متولد ۱۷ ژانویه ۱۹۴۲ – درگذشتهٔ ۳ ژوئن ۲۰۱۶) لویی ویل، کنتاکی، ایالات متحده) و مشهور به محمدعلی کلی، یکی از مشهورترین بوکسرهای سنگین وزن جهان بود. او پس از گرویدن به اسلام در فعالیتهای سیاسی نیز نقش داشت و به همین دلیل بیش از سایر قهرمانان ورزشی در جهان مطرح شد. وی همچنین در قرن بیستم عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان ورزشی را نیز از آن خود کرد.

گفتنی است؛ مشهورترین بوکسور جهان در زادگاه خود در لویسفیل در ایالت کنتاکی آمریکا تشییع خواهد شد.
اسطوره مسلمان بوکس دنیا اواسط ژانویه بود که به به اظهارات ضد اسلامی کاندید اصلی جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهور سال آینده آمریکا واکنش نشان داد. نامزد اصلی حزب جمهوری در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفته بود این کشور باید ورود مسلمانان به این کشور را ممنوع و شرایط زندگی آنها رد خاک آمریکا را محدود کند.
محمد علی در بیانیهای که NBC آن را منتشر کرده بدون آوردن نام ترامپ نوشت: “ما به عنوان مسلمان باید مقابل این آدمها که میخواهند از اسلام برای رسیدن به هدفهای مقطعی خودشان استفاده کنند بایستیم. این آدمها، خیلیها را از راه شناخت اسلام منحرف کردهاند. مسلمانهای واقعی میدانند یا باید بدانند اسلام علیه هیچ کس نیست.
محمد علی قهرمان و اسطوره سنگین وزن سابق بوکس جهان در روز سوم ژوئن ۲۰۱۶ پس از ۳۲ سال تحمل بیماری پارکینسون بر اثر مشکلات تنفسی در سن ۷۴ سالگی در بیمارستان از دنیا رفت.
آمار کلی
| نتیجه | رقیب | راند | تاریخ | مکان |
|---|---|---|---|---|
| باخت | تروور بربیک –Trevor Berbick | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۸۱-۱۲-۱۱ | |
| باخت | لری هولمس –Larry Holmes | ۱۰ (۱۵) | ۱۹۸۰-۱۰-۰۲ | |
| برد | لئون اسپینکس –Leon Spinks | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۸-۰۹-۱۵ | |
| باخت | لئون اسپینکس –Leon Spinks | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۸-۰۲-۱۵ | |
| برد | ارنی شاورس–Earnie Shavers | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۷-۰۹-۲۹ | |
| برد | آلفردو اوانجلیستا–Alfredo Evangelista | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۷-۰۵-۱۶ | |
| برد | کن نورتون–Ken Norton | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۹-۲۸ | |
| برد | ریچارد دان–Richard Dunn | ۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۵-۲۴ | |
| برد | جیمی جوان–Jimmy young | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۴-۳۰ | |
| برد | ژان پیر چوپمن–Jean-Pierre Coopman | ۵ (۱۵) | ۱۹۷۶-۰۲-۲۰ | |
| برد | جو فریزر–Joe Frazier | ۱۴ (۱۵)، ۰:۵۹ | ۱۹۷۵-۱۰-۰۱ | |
| برد | جو بونگر–Joe Bunger | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۵-۰۶-۳۰ | |
| برد | ران لیله–Ron Lyle | ۱۱ (۱۵) | ۱۹۷۵-۰۵-۱۶ | |
| برد | چاک وپنر–Chuck Wepner | ۱۵ (۱۵)، ۲:۴۱ | ۱۹۷۵-۰۳-۲۴ | |
| برد | جرج فورمن–George Foreman | ۸ (۱۵)، ۲:۵۸ | ۱۹۷۴-۱۰-۳۰ | |
| برد | جو فریزر–Joe Frazier | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۴-۰۱-۲۸ | |
| برد | رودی لابرس–Rudi Lubbers | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۱۰-۲۰ | |
| برد | کن نورتون–Ken Norton | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۹-۱۰ | |
| باخت | کن نورتون–Ken Norton | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۳-۳۱ | |
| برد | جو بونگر–Joe Bunger | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۳-۰۲-۱۴ | |
| برد | باب فاستر–Bob Foster | ۷ (۱۲) | ۱۹۷۲-۱۱-۲۱ | |
| برد | فلوید پترسون–Floyd Patterson | ۷ (۱۲) | ۱۹۷۲-۰۹-۲۰ | |
| برد | آلوین لوئیس–Alvin Lewis | ۱۱ (۱۲)، ۱:۱۵ | ۱۹۷۲-۰۷-۱۹ | |
| برد | جری کیواری–Jerry Quarry | ۷ (۱۲)، ۰:۱۹ | ۱۹۷۲-۰۶-۲۷ | |
| برد | جورج چاوالو–George Chuvalo | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۲-۰۵-۰۱ | |
| برد | مک فاستر–Mac Foster | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ | |
| برد | یورگن بلین–Jürgen Blin | ۷ (۱۲)، ۲:۱۲ | ۱۹۷۱-۱۲-۲۶ | |
| برد | باستر ماتیس–Buster Mathis | ۱۲ (۱۲) | ۱۹۷۱-۱۱-۱۷ | |
| برد | جیمی الیس–Jimmy Ellis | ۱۲ (۱۲)، ۲:۱۰ | ۱۹۷۱-۰۷-۲۶ | |
| باخت | جو فریزر–Joe Frazier | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۷۱-۰۳-۰۸ | |
| برد | اسکار بوناونا–Oscar Bonavena | ۱۵ (۱۵)، ۲:۰۳ | ۱۹۷۰-۱۲-۰۷ | |
| برد | جری کیواری–Jerry Quarry | ۳ (۱۵) | ۱۹۷۰-۱۰-۲۶ | |
| برد | زورا فولی–Zora Folley | ۷ (۱۵)، ۱:۴۸ | ۱۹۶۷-۰۳-۲۲ | |
| برد | ارنی ترل–Ernie Terrell | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۶۷-۰۲-۰۶ | |
| برد | کلیولند ویلیامز–Cleveland Williams | ۳ (۱۵) | ۱۹۶۶-۱۱-۱۴ | |
| برد | کارل میلدنبرگر–Karl Mildenberger | ۱۲ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۹-۱۰ | |
| برد | برایان لندن–Brian London | ۳ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۸-۰۶ | |
| برد | هنری کوپر–Henry Cooper | ۶ (۱۵)، ۱:۳۸ | ۱۹۶۶-۰۵-۲۱ | |
| برد | جورج چاوالو–George Chuvalo | ۱۵ (۱۵) | ۱۹۶۶-۰۳-۲۹ | |
| برد | فلوید پترسون–Floyd Patterson | ۱۲ (۱۵)، ۲:۱۸ | ۱۹۶۵-۱۱-۲۲ | |
| برد | سونی لیستون–Sonny Liston | ۱ (۱۵)، ۲:۱۲ | ۱۹۶۵-۰۵-۲۵ | |
| برد | سونی لیستون–Sonny Liston | ۷ (۱۵) | ۱۹۶۴-۰۲-۲۵ | |
| برد | هنری کوپر–Henry Cooper | ۵ (۱۰)، ۲:۱۵ | ۱۹۶۳-۰۶-۱۸ | |
| برد | داگ جونز–Doug Jones | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۳-۰۳-۱۳ | |
| برد | چارلی پاول–Charley Powell | ۳، ۲:۰۴ | ۱۹۶۳-۰۱-۲۴ | |
| برد | ارچی مور–Archie Moore | ۴ (۱۰)، ۱:۳۵ | ۱۹۶۲-۱۱-۱۵ | |
| برد | آلخاندرو لاورانته–Alejandro Lavorante | ۵ (۱۰)، ۱:۴۸ | ۱۹۶۲-۰۷-۲۰ | |
| برد | بیلی دانیلز–Billy Daniels | ۷ (۱۰)، ۲:۲۱ | ۱۹۶۲-۰۵-۱۹ | |
| برد | جورج لوگان– George Logan | ۴ (۱۰)، ۱:۳۴ | ۱۹۶۲-۰۴-۲۳ | |
| برد | دان وارنر –Don Warner | ۴، ۰:۳۴ | ۱۹۶۲-۰۳-۲۸ | |
| برد | سانی بانک–Sonny Bank | ۴ (۱۰)، ۰:۲۶ | ۱۹۶۲-۰۲-۱۰ | |
| برد | ویلی بسمنوف–Willi Besmanoff | ۷ (۱۰)، ۱:۵۵ | ۱۹۶۱-۱۱-۲۹ | |
| برد | الکس میتف–Alex Miteff | ۶ (۱۰)، ۱:۴۵ | ۱۹۶۱-۱۰-۰۷ | |
| برد | آلونزو جانسون–Alonzo Johnson | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۱-۰۷-۲۲ | |
| برد | داک سابدانگ–Duke Sabedong | ۱۰ (۱۰) | ۱۹۶۱-۰۶-۲۶ | |
| برد | لامار کلارک–lamar Clark | ۲ (۱۰)، ۱:۲۷ | ۱۹۶۱-۰۴-۱۹ | |
| برد | دانی فلیمن–Donnie Fleeman | ۷ (۸) | ۱۹۶۱-۰۲-۲۱ | |
| برد | جیمی رابینسون–Jimmy Robinson | ۱ (۸)، ۱:۳۴ | ۱۹۶۱-۰۲-۰۷ | |
| برد | تونی اسپرتی–Tony Esperti | ۳ (۸)، ۱:۳۰ | ۱۹۶۱-۰۱-۱۷ | |
| برد | هرب سیلر–Herb Siler | ۴ (۸) | ۱۹۶۰-۱۲-۲۷ | |
| برد | تونی هونساکر–Tunney Hunsaker | ۶ (۶) | ۱۹۶۰-۱۰-۲۹ | |
| ۵۶برد | ۵باخت | ۱۹ تصمیمگیری | ۳۷ ضربه فنی | ۰ تساوی |























