هفته نهم لیگ برتر ۱۴۰۱ ساعت و تاریخ بازیها
تاریخ و ساعت هفته نهم لیگ برتر فوتبال ۱۴۰۱ و نتایج و نتیجه بازی ها ۱۴۰۲ های هفته ۹
فهرست مطالب
برنامه بازی های هفته نهم ۹ لیگ برتر فوتبال ایران
| هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ |
|||||||||
| پرسپولیس | ۱ – ۰ | مس رفسنجان | ۱۷:۰۰ | ||||||
| گل گهر سیرجان | ۰ – ۱ | نساجی مازندران | ۱۷:۰۰ | ||||||
| صنعت نفت آبادان | ۰ – ۲ | فولاد مبارکه سپاهان اصفهان | ۱۸:۳۰ | ||||||
| فولاد خوزستان | ۱ – ۱ | پیکان تهران | ۱۸:۳۰ | ||||||
| جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | |||||||||
| هوادار تهران | ۱ – ۰ | ملوان بندر انزلی | ۱۶:۰۰ | ||||||
| تراکتور تبریز | ۳ – ۲ | نفت مسجد سلیمان | ۱۶:۳۰ | ||||||
| ذوب آهن اصفهان | ۰ – ۱ | استقلال | ۱۶:۳۰ | ||||||
| آلومینیوم اراک | ۲ – ۰ | مس کرمان | ۱۷:۰۰ | ||||||
اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر
هفته نهم؛ گرامیداشت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) ؛ روزاخلاق و مهر ورزی
پنجشنبه ۲۱ مهر
پرسپولیس – مس رفسنجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه آزادی تهران
گل گهر سیرجان – نساجی مازندران- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
فولاد خوزستان – پیکان تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
جمعه ۲۲ مهر
هوادار تهران – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶- ورزشگاه پاس قوامین تهران
تراکتور تبریز – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان – استقلال- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
آلومینیوم اراک – مس کرمان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
جدول هفته نهم لیگ برتر ایران
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۹ | ۱۸ |
| ۲ | استقلال | ۹ | ۱۸ |
| ۳ | سپاهان | ۹ | ۱۶ |
| ۴ | گل گهرسیرجان | ۹ | ۱۵ |
| ۵ | تراکتور | ۹ | ۱۴ |
| ۶ | نساجی مازندران | ۹ | ۱۳ |
| ۷ | فولاد | ۹ | ۱۲ |
| ۸ | مس رفسنجان | ۹ | ۱۲ |
| ۹ | آلومینیوم اراک | ۹ | ۱۲ |
| ۱۰ | هوادار | ۹ | ۱۱ |
| ۱۱ | ذوب آهن | ۹ | ۱۰ |
| ۱۲ | پیکان | ۹ | ۱۰ |
| ۱۳ | نفت مسجد سلیمان | ۹ | ۸ |
| ۱۴ | مس کرمان | ۹ | ۶ |
| ۱۵ | ملوان | ۹ | ۵ |
| ۱۶ | صنعت نفت آبادان | ۹ | ۵ |
جدول هفته نهم لیگ برتر ایران (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گل گهرسیرجان | ۹ | ۵ | ۴ | ۰ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۱۹ |
| ۲ | سپاهان | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۵ | ۸ | ۱۹ |
| ۳ | آلومینیوم اراک | ۹ | ۵ | ۴ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸ | ۱۹ |
| ۴ | استقلال | ۹ | ۴ | ۵ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۷ |
| ۵ | مس رفسنجان | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۱۷ |
| ۶ | پرسپولیس | ۹ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۱۶ |
| ۷ | فولاد | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۷ | ۹ | -۲ | ۱۳ |
| ۸ | پیکان | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۷ | ۸ | -۱ | ۱۲ |
| ۹ | ذوب آهن | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۵ | ۹ | -۴ | ۱۱ |
| ۱۰ | نساجی مازندران | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۰ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۱ | فجر سپاسی | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | -۲ | ۹ |
| ۱۲ | تراکتور | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۸ |
| ۱۳ | نفت مسجدسلیمان | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۸ | -۵ | ۷ |
| ۱۴ | هوادار | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۴ | ۸ | -۴ | ۶ |
| ۱۵ | صنعت نفت آبادان | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۹ | -۶ | ۶ |
| ۱۶ | پدیده مشهد | ۹ | ۰ | ۲ | ۷ | ۲ | ۱۳ | -۱۱ | ۲ |
ساتین