جدول لیگ برتر سوئد ۲۰۲۱-۲۰۲۲
جدول لیگ برتر سوئد ۲۰۲۱-۲۰۲۲
لیگ برتر فوتبال سوئد (به سوئدی: Allsvenskan) معتبرترین لیگ فوتبال در کشور سوئد است که از سال ۱۹۲۴ تاکنون برگزار میشود. این لیگ از ۱۶ تیم که از سراسر کشور سوئد در آن شرکت میکنند برگزار میشود.
باشگاه فوتبال مالمو با ۱۹ قهرمانی پرافتخارترین تیم این سری مسابقات به حساب میآید.
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | L | F | A | GD | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | IFK Göteborg | ۴ | ۳ | ۱ | باخت | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | Hammarby IF | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۹ |
| ۳ | Mjällby AIF | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۴ | ۹ |
| ۴ | Malmö FF | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۷ |
| ۵ | Djurgårdens IF | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | ۷ |
| ۶ | BK Häcken | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۷ |
| ۷ | IK Sirius | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱ | ۷ |
| ۸ | Kalmar FF | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۲ | ۳ | ۶ |
| ۹ | Varbergs BoIS | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | -۱ | ۶ |
| ۱۰ | AIK Solna | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | -۳ | ۶ |
| ۱۱ | IF Elfsborg | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ |
| ۱۲ | GIF Sundsvall | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | -۶ | ۳ |
| ۱۳ | IFK Norrköping | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | -۳ | ۱ |
| ۱۴ | IFK Värnamo | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | -۴ | ۱ |
| ۱۵ | Helsingborgs IF | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | -۳ | ۰ |
| ۱۶ | Degerfors IF | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | -۵ | ۰ |
ساتین
