نتایج شمارش آرا انتخابات مجلس در تهران + تعداد رای
نتایج شمارش آرا انتخابات مجلس دهم در تهران و تمام شهرستان های استان تهران
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
| ۱ | محمدرضا عارف | دکتر عارف | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۳۲۳,۶۴۳ |
| ۲ | علی مطهری | – | مستقل | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۸۵,۳۹۸ |
| ۳ | علیرضا محجوب | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۶,۵۳۶ |
| ۴ | سهیلا جلودارزاده | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۰,۳۷۹ |
| ۵ | الیاس حضرتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۴۷,۰۰۶ |
| ۶ | کاظم جلالی | – | اعتدال | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۲۷,۷۲۸ |
| ۷ | محمدرضا بادامچی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۱۸,۹۰۳ |
| ۸ | فریده اولادقباد | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۱۱,۳۵۵ |
| ۹ | مصطفی کواکبیان | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۸۷,۵۰۱ |
| ۱۰ | سیده فاطمه حسینی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۸۷,۱۲۹ |
| ۱۱ | پروانه سلحشوری | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۷۲,۵۲۵ |
| ۱۲ | ابوالفضل سروش | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۷۰,۶۲۹ |
| ۱۳ | علی نوبخت حقیقی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۹,۹۹۰ |
| ۱۴ | غلامرضا حیدری | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۷,۹۵۱ |
| ۱۵ | مهدی شیخ | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۵,۵۹۹ |
| ۱۶ | فاطمه سعیدی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۴,۴۹۳ |
| ۱۷ | محمود صادقی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۳,۳۳۹ |
| ۱۸ | محمد علی وکیلی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۵۰,۸۰۴ |
| ۱۹ | بهروز نعمتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۴۲,۱۸۶ |
| ۲۰ | پروانه مافی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۴۱,۸۵۸ |
| ۲۱ | فاطمه ذوالقدر | ذوالقدر | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۳۶,۸۲۵ |
| ۲۲ | سید فرید موسوی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۲۱,۰۹۴ |
| ۲۳ | محمدجواد فتحی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۲۱,۰۲۱ |
| ۲۴ | طیبه سیاووشی شاه عنایتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۱۸,۸۴۰ |
| ۲۵ | محمدرضا نجفی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۱۸,۶۹۷ |
| ۲۶ | داود محمدی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۱۸,۴۰۷ |
| ۲۷ | محسن علیجانی زمانی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۱۵,۵۰۴ |
| ۲۸ | احمد مازنی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۰۸,۹۵۴ |
| ۲۹ | علیرضا رحیمی | آزاده | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۹۰۵,۵۵۵ |
| ۳۰ | عبدالرضا هاشم زائی | – | اعتدال | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۸۸۶,۵۵۱ |
| تهران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | ۱ | |
| ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | ۱ | |
| شهریار | حسین گروسی | اعتدال | * | ۱ |
| محمد محمودی | اصلاحطلب | |||
| پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | ۱ | |
| رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | * | |
| ابراهیم نکو | اعتدال | |||
| تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۳۰ | |||
این خبر بروزرسانی خواهد شد