قیمت کامیون بنز ،اسکانیا ،رنو ،ولوو ،فاو ،کامیونت ایسوزو ،کاویان ،الوند
قیمت روز انواع کامیون کشنده , قیمت کامیونت , قیمت ماشین باری , قیمت کامیونت ایسوزو , قیمت کامیون بنز , قیمت کامیون ولوو , قیمت کامیون اسکانیا , قیمت کامیون داف , قیمت FH , قیمت کامیونت الوند , قیمت کامیونت ایسوزو ۶ تن , قیمت کامیونت کاویان , قیمت ماشین باری اسکانیا , قیمت ماشین باری خاور , قیمت ماشین باربری , قیمت fh12 , قیمت fh 16 , قیمت fh 480 , قیمت fh 16 750 , قیمت اسکانیا در ایران , قیمت اسکانیا r420 , قیمت اسکانیا ۳۸۰ , قیمت کامیون در بازار , قیمت کامیونت دست دوم , قیمت کامیون دست دوم , قیمت ایسوزو ۱۸ تن , قیمت کامیون کشنده فاو , قیمت کشنده البرز , قیمت بنز آتگو , قیمت بنز اکتروس , قیمت بنز اکسور , کامیون کشنده فاو ۴۲۰ تک محور
قیمت انواع کامیون |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشنده ایویکو STRALIS | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| کمپرسی ایسوزو ۱۸ تن | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده فاو J6 – تک محور | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250 | — | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده البرز تک – تیپ ۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده البرز جفت – تیپ ۳ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G400 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G410 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G440 | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G460 | — | — | ||||
| کشنده کاوه – تک محور ۴۲۰ KT | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده کاوه – جفت محور ۴۲۰ KT | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کاوه کمپرسی جفت محور ۴۲۰ KD | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده دنیز | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده فوتون | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریا . کمپرسی LK1924 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده آمیکو – تک محور | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کشنده کاویان K375T | — | ۱۸۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده JAC گالوپ . تک محور | — | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور باری | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی با اتاق بار | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور باری | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور کمپرسی | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بنز آتگو | — | — | ||||
| بنز اکتروس | — | — | ||||
| بنز اکسور ۱۸۴۳ | — | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده ولوو FH 440 | — | — | ||||
| کامیون کشنده ولوو FH 480 | — | — | ||||
| کامیون کشنده ولوو FH 500 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده رنو لندر | — | — | ||||
| کامیون رنو کراکس ۴۴۰ (۴×۶) | — | — | ||||
| کامیون پریمیوم ۳۸۰ باری (۲×۶) | — | — | ||||
| کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ R270 تک محور باری ۲*۴ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۴*۶ – T375 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۲*۴ – T375 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ کمپرسی تک محور | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۶ D375 | — | ۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۸ D375 | — | ۲۵۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| کشنده داف XF 105 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت انواع کامیونت |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کامیونت هیوندای | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت هیوندای – ۸ تن | ۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت فاو – ۶ تن | — | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت آرنا | — | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت جک – ۵.۶ تن | — | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت جک – ۶ تن | — | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت جک – ۷.۵ تن | — | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۱,۰۰۰ | ||||
| کامیونت ایسوزو (۶ تن اتاق جدید) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۳۵,۰۰۰ | ||||
| کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن اتاق جدید) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن اتاق جدید) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت ایسوزو کمپرسی (۸.۴ تن اتاق جدید) | — | ۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت الوند – ۶ تن | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیونت الوند – ۸ تن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت ۵.۲ آمیکو – M5.2 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت ۶ آمیکو – EM6 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت کاویان K1052 | ۷۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۵.۴ تن | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۶.۵ تن | — | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۶.۵ تن . خوابدار | — | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۸.۵ تن | — | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
