برنامه و نتایج بازیهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ +جدول
برنامه و نتایج بازیهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ با جدول و نمودار
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ چهل و یکمین دوره مسابقات فوتبال باشگاهی برتر آسیا است که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۱۹۶۷ برگزار میشود و همچنین بیستمین دوره با نام لیگ قهرمانان آسیا است که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشود.
ایران پس از عدم دریافت مجوز حرفه ای از سوی استقلال و پرسپولیس تهران و باشگاه فوتبال گلگهر سیرجان و عدم اقدام باشگاه دیگری برای دو سهمیه باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، دو سهمیه پلی اف ایران حذف و در پی صعود مستقیم سپاهان و فولاد خوزستان از ایران، تبدیل به یک سهمیه مستقیم برای الغرافه قطر شد.
برنامه و تاریخ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲
برنامه مسابقات در حال حاضر به شرح زیر است.
| مرحله | نوبت | تاریخ قرعه کشی | تاریخ بازی |
|---|---|---|---|
| مرحله مقدماتی | نوبت مقدماتی یک | قرعه کشی انجام نمیشود | ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ (شرق)۲۴ اسفند ۱۴۰۰ (غرب) |
| نوبت مقدماتی دو | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ (شرق)۱۶ فروردین ۱۴۰۱ (غرب) | ||
| مرحله پلی آف | نوبت پلی آف | ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ (شرق)۳۱ فروردین ۱۴۰۱ (غرب) | |
| مرحله گروهی | روز بازی ۱ | زمان مشخص نشده | ۲۶ و ۲۷ فروردین (شرق)۲۰ و ۲۱ اردیبهشت (غرب) |
| روز بازی ۲ | ۲۹ و ۳۰ فروردین (شرق)۲۳ و ۲۴ اردیبهشت (غرب) | ||
| روز بازی ۳ | ۱ و ۲ اردیبهشت (شرق)۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (غرب) | ||
| روز بازی ۴ | ۴ و ۵ اردیبهشت (شرق)۲۹ و ۳۰ اردیبهشت (غرب) | ||
| روز بازی ۵ | ۷ و ۸ اردیبهشت (شرق)۱ و ۲ خرداد (غرب) | ||
| روز بازی ۶ | ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت (شرق)۴ و ۵ خرداد (غرب) | ||
| مرحله حذفی | یکهشتم نهایی | ۷ تا ۹ شهریور ۱۴۰۱ | |
| یک چهارم نهایی | ۲۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | ||
| نیمه نهایی | ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ||
| مرحله نهایی | ۷ آبان ۱۴۰۱ |
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ در منطقه شرق و غرب برگزار می شود.
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| الدحیل | ۱ | ۲ | التعاون |
| الاهلی | ۱ | ۱ | الشباب |
| فولاد | ۰ | ۰ | الغرافه |
| پاختاکور | ۱ | ۳ | سپاهان |
| استقلال | ۲ | ۳ | الریان |
| السد | ۱ | ۱ | نسف |
| الوحدات | ۱ | ۱ | الفیصلی |
| الهلال | ۲ | ۱ | الشارجه |
| مومبای | ۰ | ۳ | الشباب |
| الجزیره | ۱ | ۲ | نیرو هوایی |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| التعاون | ۰ | ۱ | پاختاکور |
| شباب | ۱ | ۱ | فولاد |
| الغرافه | ۲ | ۰ | آهال |
| سپاهان | ۰ | ۱ | الدحیل |
| الریان | ۰ | ۳ | الهلال |
| الشباب | ۳ | ۰ | الجزیره |
| نیرو هوایی | ۱ | ۲ | مومبای سیتی |
| الفیصلی | ۲ | ۱ | السد |
| نسف | ۲ | ۰ | الوحدات |
| شارجه | ۲ | ۱ | استقلال |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| الدحیل | ۳ | ۲ | پاختاکور |
| فولاد | ۱ | ۰ | آخال |
| الغرافه | ۱ | ۱ | شباب الاهلی |
| نیرو هوایی | ۱ | ۱ | الشباب |
| الجزیره | ۱ | ۰ | مومبای |
| التعاون | ۳ | ۰ | سپاهان |
| شارجه | ۱ | ۱ | الریان |
| الهلال | ۱ | ۰ | استقلال |
| نسف | ۰ | ۱ | الفیصلی |
| السد | ۵ | ۲ | الوحدات |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| شباب الاهلی | ۸ | ۲ | الغرافه |
| آخال | ۰ | ۱ | فولاد |
| مومبای | ۰ | ۰ | الجزیره |
| پاختاکور | ۰ | ۳ | الدحیل |
| الشباب | ۳ | ۰ | نیرو هوایی |
| سپاهان | ۱ | ۱ | التعاون |
| استقلال | ۰ | ۳ | الهلال |
| الریان | ۳ | ۱ | شارجه |
| الوحدات | ۳ | ۱ | السد |
| الفیصلی | ۰ | ۰ | نسف |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| الشباب | مومبای | جمعه ۲ اردیبهشت | |||
| شباب الاهلی | آهال | جمعه ۲ اردیبهشت | |||
| التعاون | الدحیل | جمعه ۲ اردیبهشت | |||
| نیرو هوایی | الجزیره | جمعه ۲ اردیبهشت | |||
| سپاهان | پاختاکور | جمعه ۲ اردیبهشت | ۲۱:۴۵ | ||
| الغرافه | فولاد | شنبه ۳ اردیبهشت | ۰۰:۴۵ | ||
| شارجه | الهلال | شنبه ۳ اردیبهشت | |||
| الریان | استقلال | شنبه ۳ اردیبهشت | |||
| الفیصلی | الوحدات | شنبه ۳ اردیبهشت | |||
| نسف | السد | شنبه ۳ اردیبهشت |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| آهال | الغرافه | سه شنبه ۶ اردیبهشت | |||
| پاختاکور | التعاون | سه شنبه ۶ اردیبهشت | |||
| مومبای | نیروهوایی | سه شنبه ۶ اردیبهشت | |||
| الدحیل | سپاهان | سه شنبه ۶ اردیبهشت | ۲۱:۴۵ | ||
| فولاد | شباب الاهلی | چهارشنبه ۷ اردیبهشت | ۰۰:۴۵ | ||
| الجزیره | الشباب | چهارشنبه ۷ اردیبهشت | |||
| استقلال | شارجه | چهارشنبه ۷ اردیبهشت | |||
| الهلال | الریان | چهارشنبه ۷ اردیبهشت | |||
| السد | الفیصلی | چهارشنبه ۷ اردیبهشت | |||
| الوحدات | نسف | چهارشنبه ۷ اردیبهشت |
ساتین
