لیست قیمت محصولات پتروشیمی های ایران +قیمت پایه
قیمت مواد پلی پروپیلن ، قیمت مواد پلیمری ، قیمت مواد پتروشیمی ، قیمت پلی اتیلن ، قیمت مواد اولیه ، قیمت مواد اولیه پلاستیک ، قیمت مواد اولیه ، قیمت مواد اولیه پلیمری ، قیمت مواد پلیمری ، محصولات پتروشیمی شازند
قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا
|
نام کالا
|
تولید کننده
|
قیمت پایه
(ریال)
|
حداکثر قیمت مجاز
(ریال)
|
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۶۶۴۴۱ | ۷۳۰۸۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | ۷۳۱۰۲ | ۸۰۴۱۲ |
| استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۷۱۹۰۱ | ۷۹۰۹۱ |
| پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۷۳۴۳۱ | ۸۰۷۷۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۶۲۰۷۴ | ۶۸۲۸۱ |
| پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۷۳۴۳۱ | ۸۰۷۷۴ |
| استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۶۵۴۵۱ | ۷۱۹۹۶ |
| استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۶۵۴۵۱ | ۷۱۹۹۶ |
| پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۷۳۴۳۱ | ۸۰۷۷۴ |
| پلی پروپیلن نساجی PYI180 | پتروشیمی پلی نار | ۵۷۹۱۹ | ۶۳۷۱۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۸۹۲۲۹ | ۹۸۱۵۱ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۴۷۴۷ | ۱۱۵۲۲۱ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸۳۹۱ | ۶۴۲۳۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۴۵۷۹۹ | ۵۰۳۷۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۵۹۵۳۵ | ۶۵۴۸۸ |
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۹۹۹۵ | ۲۰۹۹۸۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۴۵۸۷۸ | ۵۰۴۶۵ |
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۴۵۰۰ | ۱۹۳۵۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۸۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۸۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰ |
| پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۶۷۹۰۷ | ۲۰۳۷۲۱ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۴۷۹۲۲ | ۵۲۷۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۴۷۹۲۲ | ۵۲۷۱۴ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۸۹۲۲۹ | ۹۸۱۵۱ |
| پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۴۵۷۹۹ | ۵۰۳۷۸ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۶۶۴۵۶ | ۷۳۱۰۱ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | ۴۷۹۲۲ | ۵۲۷۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | ۵۲۱۱۲ | ۵۷۳۲۳ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۵۲۳۱۸ | ۵۷۵۴۹ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۵۲۳۱۸ | ۵۷۵۴۹ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۵۲۱۱۲ | ۵۷۳۲۳ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۵۲۱۱۲ | ۵۷۳۲۳ |
| پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ | پتروشیمی جم | ۴۷۲۲۴ | ۵۱۹۴۶ |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۸۱۶۶ | ۴۵۷۹۹ |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۸۱۶۶ | ۴۵۷۹۹ |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۳۷۴۰۳ | ۴۴۸۸۳ |
| پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۳۸۵۳۷ | ۴۶۲۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۲۱۱۲ | ۵۷۳۲۳ |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۳۸۱۶۶ | ۴۵۷۹۹ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۳۸۱۶۶ | ۴۵۷۹۹ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J | پتروشیمی ایلام | ۴۵۸۷۸ | ۵۰۴۶۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۵۸۶۶۸ | ۶۷۴۶۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۶۱۴۳۱ | ۷۰۶۴۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۵۶۹۸۹ | ۶۵۵۳۷ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۱۷۲ | ۵۵۱۸۹ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۴۸۷۲۹ | ۵۳۶۰۱ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۲۹۲ | ۵۵۳۲۱ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۰۸۰ | ۵۷۲۸۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۵۹۱ | ۵۵۶۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | ۴۸۶۰۳ | ۵۳۴۶۳ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۲۳۱۸ | ۵۷۵۴۹ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۲۳۶۵ | ۵۷۶۰۱ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی X30G | پتروشیمی مارون | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۵۵۳۱۶ | ۶۰۸۴۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | ۵۹۶۹۹ | ۶۵۶۶۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | ۵۹۶۹۹ | ۶۵۶۶۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۵۳۰۶۴ | ۵۸۳۷۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۵۲۳۱۸ | ۵۷۵۴۹ |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۴۷۶۴۷ | ۵۲۴۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۴۶۶۹۷ | ۵۱۳۶۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۵۲۱۱۲ | ۵۷۳۲۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۵۸۴۷۰ | ۶۴۳۱۷ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۵۲۶۵۴ | ۵۷۹۱۹ |
| پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۴۵۷۹۹ | ۵۰۳۷۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۴۵۷۹۹ | ۵۰۳۷۸ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | ۷۶۱۲۶ | ۲۲۸۳۷۸ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | ۷۶۱۲۶ | ۲۲۸۳۷۸ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | ۷۴۶۳۴ | ۲۲۳۹۰۲ |
| پلی کربنات ۰۷۱۰ | پتروشیمی خوزستان | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰ |
| اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | ۱۶۴۲۰۰ | ۱۸۰۶۲۰ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | ۱۲۲۲۰۰ | ۱۳۴۴۲۰ |
| پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۷۴۹۲۵ | ۸۲۴۱۷ |
| استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۶۵۴۸۶ | ۷۲۰۳۴ |
| استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۶۵۴۸۶ | ۷۲۰۳۴ |
| پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۷۴۹۲۵ | ۸۲۴۱۷ |
| پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | محب بسپار ایده گستر | ۷۱۲۲۰ | ۲۱۳۶۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۵۸۱۲۴ | ۶۳۹۳۶ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | ۵۸۱۲۴ | ۶۳۹۳۶ |
| پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۴۲۳۴۹ | ۵۰۸۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۶۸۴۹۸ | ۷۸۷۷۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۷۱۷۲۴ | ۸۲۴۸۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۶۶۵۳۷ | ۷۶۵۱۷ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۵۶۱۰۷ | ۶۱۷۱۷ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۵۵۹۷۴ | ۶۱۵۷۱ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۵۴۳۶۴ | ۵۹۸۰۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۵۸۱۰۳ | ۶۳۹۱۳ |
قیمت روز مواد پلاستیک ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
| گروه پلیمری | گرید | کاربرد | تولید کننده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۸ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۷,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی مارون | ۸,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | F7000 | فیلم | پتروشیمی مهر | ۸,۳۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | ۸,۳۹۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۰۰۳۵ | بادی | پتروشیمی بندرامام | ۹,۲۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۸۴۰ | دورانی | پتروشیمی تبریز | ۹,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80 | پایپ | پتروشیمی امیرکبیر | ۸,۹۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HI500 | تزریقی | پتروشیمی بندرامام | ۷,۳۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80) | لوله | پتروشیمی شازند اراک | ۹,۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی جم | ۸,۵۸۵ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | تزریقی | پتروشیمی تبریز | ۷,۸۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی جم | ۸,۱۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HF 5110 | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۸,۵۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۷۰۰۰F | فیلم | پتروشیمی ایلام | ۸,۴۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی مارون | ۸,۰۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | CRP100N | جم | ۹,۱۷۰ | |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | پتروشیمی جم | ۹,۴۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی باختر | ۸,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE100 | پایپ | پتروشیمی مارون | ۹,۱۷۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | ایلام | ۹,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE 100 | پایپ | اراک | ۹,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۲۰ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۶,۹۶۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۰۷۵ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۶,۸۳۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۱۹۰ | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۷,۰۳۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | پتروشیمی لاله | ۷,۰۳۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۰ | فیلم | پتروشیمی لاله | ۸,۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TN | فیلم | پتروشیمی لاله | ۶,۶۳۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۶,۷۵۰ | |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۶۳۰ | |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۰۰۴TC | فیلم | پتروشیمی لاله | ۶,۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TX | فیلم | پتروشیمی لاله | ۶,۶۳۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰K | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۶,۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰E | ۶,۹۵۰ | ||
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | آریاساسول | ۶,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰F | فیلم | امیرکبیر | ۷,۴۳۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی امیر کبیر | ۷,۳۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی اراک | ۷,۲۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۵۰۱AA | فیلم | پتروشیمی جم | ۶,۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۳ | لرستان | ||
| پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲B02 | تزریقی | پتروشیمی مهاباد | ۶,۸۷۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۸,۸۳۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۹,۶۰۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 552R | نوید زرشیمی | ۹,۲۳۰ | |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 550J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۹,۴۵۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XK | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۷,۱۵۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۹,۲۳۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XL | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۷,۵۵۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 510L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۸,۶۵۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۸,۷۹۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۶۰ | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۷,۸۹۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 515MA | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۷,۱۲۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی اراک | ۹,۲۳۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۹,۲۳۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۷,۱۷۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۷,۱۸۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۷,۸۳۰ |
| پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۹,۴۵۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440L | تزریقی | پتروشیمی جم | ۷,۸۸۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZB 332L | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۷,۷۳۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 548R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۸,۴۸۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۷,۶۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۳۳۲C | اتصالات | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۸,۵۲۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | MR230 C | لوله | پتروشیمی مارون | ۱۱,۲۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR230 C | لوله | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۱,۲۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J740 | تزریقی | هیوسانگ | ۱۱,۰۳۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | M1600 | تزریقی | ال جی | ۱۱,۰۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP270 G | بادی (PP Blow Molding) | پتروشیمی اراک | ۸,۴۳۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R60 | اتصالات | پتروشیمی اراک | ۹,۸۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440G | اتصالات | پتروشیمی جم | ۸,۱۸۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۰,۱۹۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۲X83CE | پتروشیمی اراک | ۷,۶۵۰ | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R2400 | پایپ | ۱۱,۰۵۰ | |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R200P | پایپ | هیوسانگ | ۱۰,۲۰۰ |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP345 | تزریقی- IML | پتروشیمی جم | ۱۰,۵۸۰ |
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۴۰ | تبریز | ۷,۹۰۰ | |
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | G144 | کره | ۹,۵۲۰ | |
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۸۶۱ | کره | ۹,۴۵۰ | |
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۳۳۶ | ۹,۴۳۰ | ||
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۵۱ | ۷,۶۱۰ | ||
| پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۱۶۰ | تبریز | ۷,۳۲۰ | |
| پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴۰ | تبریز | ۹,۲۳۵ | |
| پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۹۴۵۰ | تایوان | ۸,۴۵۰ | |
| پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۶۱۶ | تایوان | ۸,۴۰۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | SD 0150 | تبریز | ۱۰,۷۸۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۱,۲۵۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N50 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۰,۹۸۵ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۷ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۲,۶۸۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۲۰ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۲,۰۳۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۳ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۰,۹۵۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۰ | ۱۰,۹۵۰ | ||
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۹۰۹۱۳ | گلپایگان-قائدبصیر | ۱۲,۰۵۰ | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | W157 | ۱۰,۱۰۰ | ||
| پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۵,۷۰۰ | |
| پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۶,۰۵۰ | |
| پلی اتیلن ترفتالات (PET) | BG 821 | تندگویان | ۱۶,۲۰۰ | |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S70 | سوسپانسیون | آبادان | ۸,۵۳۰ |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | PB 1202 | LG | ۶,۲۲۰ | |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | PB 1302 | LG | ۶,۴۲۰ | |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | سوسپانسیون | اروند | ۴,۸۰۰ |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | سوسپانسیون | غدیر | ۶,۱۸۰ |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S57 | سوسپانسیون | آبادان | ۵,۳۰۰ |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | بندر امام | ۶,۱۸۰ | |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | سوسپانسیون | اروند | ۴,۵۴۰ |
قیمت پایه محصولات پتروشیمی
قیمت های پایه محصولات پتروشیمی منتهی به روز شنبه ۳۱ تیرماه ۹۷ اعلام شد.
قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام شد.
فهرست قیمت های پایه را می توانید در مشاهده کنید.
ساتین
اطلاع از قیمت پایه روزانه پتروشیمیها