قیمت جدید خودروهای تویوتا (Toyota) در ایران +جدول
ماشین تویوتا , قیمت روز انواع خودرو تویوتا ،جدیدترین قیمت انواع خودرو تویوتا , تویوتا یاریس ، تویوتا کرولا ، تویوتا کمری , لیست قیمت انواع خودرو تویوتا , قیمت جدید خودرو تویوتا ، قیمت toyota ، قیمت محصولات تویوتا , قیمت انواع خودروهای تویوتا در ایران
لیست قیمت محصولات تویوتا – Toyota
فهرست مطالب
قیمت محصولات تویوتا (Toyota) در فروردین ۹۶
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Premium | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Icon | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۳ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای اتاق جدید | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات تویوتا (Toyota) در اردیبهشت ۹۳
آخرین تغییرات قیمت تمام محصولات شرکت تویوتا مربوط به تاریخ ۸ اردیبشهت ماه ۹۳ است.
| مدل خودرو | قیمت بازار ( تومان) | |
![]() |
تویوتا آریون (گراند) | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا آریون SE | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا اف جی کروزر Xtreem | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویاتو پرادو GX دو در | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو GX آفرود | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
![]() |
تویوتا پرادو VX آفرود | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو VX چهار در | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
![]() |
تویوتا هایلوکس دیزلی | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا جی تی ۸۶ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا جی تی ۸۶ (کیت بدنه) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
![]() |
تویوتا راو فور تیپ ۲
تک دیفرانسیل |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو فور تیپ ۳ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
![]() |
تویوتا فورچونر VX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا کرولا GLI | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا کرولا XLI | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLI فول | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
![]() |
تویوتا کمری GL | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا کمری GLX | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا لندکروزر GXR | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا لندکروزر VXR | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا هایلوکس (دو کابین بلند) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا یاریس صندوقدار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() |
تویوتا یاریس هاچ بک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات تویوتا (Toyota) در فروردین ۸۸
| تویوتا کرولا CLI | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLI | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری LE فول با کولر دیجیتال | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری LE ساده | ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری GL دنده ای | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری GL اتوماتیک | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری GLX با سنروف | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری GLX بدون سنروف | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری SE دنده ای | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری SE اتو ماتیک | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو GX 2 درب ساده باسقف | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو GX 4 درب ساده | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو VX 2 درب ساده | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو VX 2 درب فول با کولر دیجیتال | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو VX 4 درب ساده | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو VX 4 درب فول با کولر دیجیتال با زاپاس پشت | ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ سیلندر زاپاس زیر VX | ۵۵۵۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۶ سیلندر زاپاس زیر VX | ۷۵.۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزGXR 6 سیلندر | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزVXR 8 سیلندر فول | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز ساده ۸ سیلندر VXR | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساتین


















