قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول

قیمت موتورسیکلت |
|
| بنلی | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| اس ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۳۵ سال ۱۳۹۹ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۳۹۹ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ استارتی سال ۱۳۹۹ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۲۰۰ استارتی سال ۱۳۹۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ویو کی۳ ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ای اچ ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| سی دی ای ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی ۱۲۵ سال ۱۳۹۵ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی ۱۲۵ سال ۱۳۹۸ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی ۱۲۵ سال ۱۳۹۷ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیسون ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس تی ۳ ۲۳۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مگلی ۲۰۰ ار سال ۱۳۹۹ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲ کی لس سال ۱۳۹۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲ کی لس سال ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ ایکس۲ سال ۱۳۹۹ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی ام تی دو ۷۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۸ تی دو سال ۱۳۹۹ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵۸ کی وی سال ۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کاوان پلاس سال ۱۴۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| طرح کلیک ۱۵۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| اس آر ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ار ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان آ ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان آ ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس ار ۱۳۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ان اچ ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان اچ ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ای تی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ایکس ۲۵۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۱۲۵ ایکس ۱۲۵ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۱۳۰ اس ار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی ال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۱۸۰ ان اچ ۱۸۳ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۱۵۰ اف ایکس ۱۴۹ | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۲۰۰ اس ار ۱۹۷ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۱۱۰ تی ان سال ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر مدلها | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان پی کی ۱۳۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چهار چرخ ۱۵۰ جترو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شباب ویو ۱۳۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ویشتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰ وات دندی | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال ۱۳۹۸ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال ۱۴۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۲۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۵۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۲۵ استارتی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۲۵ هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سحر ار ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر سی دی آی ۱۲۵ ۱۳۹۹ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۱۳۵ ار دی | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۱۲۵ هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سحر سی جی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۱۲۵ استارتی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۲۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر ۱۵۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۱۵۰ سی دی ای استارتی سال ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ام ال ان ۳۰۰۰ وات لیتومی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۱۵۰ تی اس سال ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۱۲۵ سی دی ای سال ۱۳۹۹ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ ۱۴۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی با ABS) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک ۱۶۵ سی سی سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا Genio سال ۱۴۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا Genio سال ۱۳۹۹ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هانی کلیک ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هانی کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دایچی وی پی ۱۲۵ سال ۱۳۹۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ای اچ ۱۸۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی سی آر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ار ایکس ۲۴۹ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالس ان اس ۲۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالس ۲۰۰ آر اس سال ۱۴۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج باکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۳۹۸ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارشیا ۱۵۰ سی جی سال ۱۳۹۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رایکا ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ام تی ۲۵ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ان ام آ ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها XSR 155 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 کی لس | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک کریستال ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادوین ال جی سی سال ۱۳۹۹ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر ال ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آشیل دی وای ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اف اس ۱۱۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیزتک سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلیک LURTS 150 سال ۱۴۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال ۱۴۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدل اس وای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام ۲۵۰ لاکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایباک وی ان ۱۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهاب سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهاب ویو ۱۳۰ سال ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهاب سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپریلیا اس آر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ CF1000 | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ AU200 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ AU150 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ CF600 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ان بی ۲۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ام ۱۲۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ام ۳۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ار اس ۲ ۵۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ ATV125 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ ATV250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز آر اس سال ۱۳۹۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز بلنتا ۲۴۹ زد | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز شکاری ۲۰۰ اس اچ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ۱۵۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ایکس ای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| لاکی ۲۰۰۰ اس ایکس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو باکسر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو کریستال طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ام دبلیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دلتا وای دی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس Apache | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس JUPITER 110 سال ۱۳۹۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیرو هانک ۱۵۰ سال ۱۳۹۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس آر ۲۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| زونتس ار ۲۵۰ سال ۱۴۰۰( کی لس) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس ار ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس اس ۲۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تلاش سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین کی اف ۱۲۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI A | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI B | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI C | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین کی ان ۵۰۰ وات | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ۸۰۰ وات سال ۱۳۹۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی ۱۲۵ هندلی | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی ۱۲۵ استارتی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی ۲۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروی محرکه EL510 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز PMT150 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز ۱۲۵ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس ۲۴۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| باسل اسکوتر ۱۲۵اس سی دو Bassel | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۰ طرح کی تی ام فلات | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلات ۲۰۰ طرح سی ار اف | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ ام کی زد | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بیکلاچ ZOMOROD 125 S | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پانیک ۱۲۵ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| لاکی ۲۵۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی ۱۸۵ وی اف ۳ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی ۱۸۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ۱۵۰ پلاس | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی دبلیو ۱۵۰۰ ام ای | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رودوین ۱۳۵ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ار اس ۲۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هرم اسپید ۱۳۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| استار اچ ال ایکس ۱۵۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپاچی ۱۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ژوپیتو ۱۱۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۴۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۳۹۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام تی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام کی زد ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام کی زد ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین ۲۰۰ ام کی زد سال ۱۳۹۹ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین ۲۰۰ سال ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس اچ ال ایکس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیکسر اس اف سال ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی v-storm سال ۱۴۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال۱۴۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر ۱۲۵ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر ۱۵۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر ۲۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کریستال ۱۲۵ پلاس | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا | |
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| وسپا GTS SUPER 249 | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا SPRINT NOTTE 150 | ۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS 249 | ۲۷۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS HPE 249 | ۳۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS SUPER NOTTE 249 | ۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS SUPER SPORT 249 | ۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS TOURING 249 | ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS YACHT CLUB 249 | ۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA 150 | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA S 150 | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA TOURING 150 | ۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا SPRINT S 150 | ۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |