قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۵ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۵۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۸۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امیدوارم به زودی زود نتیجه این اجحاف و گران فروشی تون رو ببینید . پدر مردم درآورید بی وجدان ها