اذان مغرب و صبح به افق ساری ۱۴۰۱
اذان مغرب و صبح به افق ساری ۱۴۰۱
اوقات شرعی ساری (مازندران) فروردین ماه ۱۴۰۱
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۲۳ |
| سهشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۹ | ۰۰:۲۳ |
| چهارشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۰ | ۰۰:۲۲ |
| پنجشنبه ۰۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۱ | ۰۰:۲۲ |
| جمعه ۰۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۲ | ۰۰:۲۱ |
| شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۳ | ۰۰:۲۱ |
| یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۴ | ۰۰:۲۱ |
| دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۰۰:۲۰ |
| سهشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۰۰:۲۰ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۲ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۶ | ۰۰:۲۰ |
| پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۲ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۷ | ۰۰:۱۹ |
| جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۰۲ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۸ | ۰۰:۱۹ |
| شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۰۱ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۳۹ | ۰۰:۱۸ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۰۱ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۰۰:۱۸ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۰۱ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۱ | ۰۰:۱۸ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۰۱ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۲ | ۰۰:۱۷ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۳ | ۰۰:۱۷ |
| پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۳ | ۰۰:۱۶ |
| جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۰۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۴ | ۰۰:۱۶ |
| شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۵۹ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۴۵ | ۰۰:۱۶ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۵۹ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۴۶ | ۰۰:۱۵ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۵۹ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۴۷ | ۰۰:۱۵ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۸ | ۰۰:۱۵ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۹:۳۰ | ۱۹:۴۹ | ۰۰:۱۴ |
| پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۵۰ | ۰۰:۱۴ |
| جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۵۱ | ۰۰:۱۳ |
| شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۵۸ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۵۲ | ۰۰:۱۳ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۵۷ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۵۲ | ۰۰:۱۳ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۵۷ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۵۳ | ۰۰:۱۲ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۵۷ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۵۴ | ۰۰:۱۲ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۵۷ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۵۵ | ۰۰:۱۲ |
ساتین