جدول جام جهانی والیبال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳
جدول جام جهانی والیبال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳
فهرست مطالب
جدول رده بندی جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
جدول گروه F جام جهانی والیبال (گروه ایران)
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | هلند | ۸ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳ | ۳ | ۲۸۶ | ۲۵۰ | ۱.۱۴۴ |
| ۲ | ایران | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | ۶ | ۱.۱۶۷ | ۳۱۳ | ۳۰۲ | ۱.۰۳۶ |
| ۳ | آرژانتین | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷ | ۸ | ۰.۸۷۵ | ۳۵۱ | ۳۴۷ | ۱.۰۱۲ |
| ۴ | مصر | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۹ | ۰.۳۳۳ | ۲۳۹ | ۲۹۰ | ۰.۸۲۴ |
جدول گروه A جام جهانی والیبال
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | صربستان | ۹ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۳ | ۱۸۷ | ۱.۲۴۶ |
| ۲ | اوکراین | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۱.۵ | ۲۴۱ | ۲۱۳ | ۱.۱۳۱ |
| ۳ | تونس | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۰.۵ | ۱۸۹ | ۲۱۰ | ۰.۹ |
| ۴ | پورتو ریکو | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۹ | ۰.۱۱۱ | ۱۹۷ | ۲۵۰ | ۰.۷۸۸ |
جدول گروه B جام جهانی والیبال
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | برزیل | ۸ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۴.۵ | ۲۷۱ | ۲۲۲ | ۱.۲۲۱ |
| ۲ | ژاپن | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۱.۵ | ۲۲۶ | ۲۰۵ | ۱.۱۰۲ |
| ۳ | کوبا | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۰.۸۵۷ | ۲۸۱ | ۳۰۲ | ۰.۹۳۰ |
| ۴ | قطر | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۹ | ۰.۱۱۱ | ۱۹۹ | ۲۴۸ | ۰.۸۰۲ |
جدول گروه C جام جهانی والیبال
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | لهستان | ۹ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۹ | ۲۴۸ | ۱۸۸ | ۱.۳۱۹ |
| ۲ | آمریکا | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۲.۳۳۳ | ۲۳۷ | ۲۱۵ | ۱.۱۰۲ |
| ۳ | مکزیک | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸ | ۰.۳۷۵ | ۲۱۱ | ۲۵۹ | ۰.۸۱۵ |
| ۴ | بلغارستان | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ | ۰.۲۲۲ | ۲۲۸ | ۲۶۲ | ۰.۸۷۰ |
جدول گروه D جام جهانی والیبال
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | فرانسه | ۸ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۴.۵ | ۲۷۳ | ۲۴۲ | ۱.۱۲۸ |
| ۲ | اسلوونی | ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۲.۶۶۷ | ۲۶۰ | ۲۳۷ | ۱.۰۹۷ |
| ۳ | آلمان | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۰.۵ | ۲۰۷ | ۲۱۵ | ۰.۹۶۳ |
| ۴ | کامرون | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۱۸۴ | ۲۳۰ | ۰.۸ |
جدول گروه E جام جهانی والیبال
| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳ – ۰ | ۳ – ۱ | ۳ – ۲ | ۰ – ۳ | ۱ – ۳ | ۲ – ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |
| ۱ | ایتالیا | ۹ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۹ | ۱۶۶ | ۱.۴۴۰ |
| ۲ | ترکیه | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲ | ۲۱۰ | ۱۸۶ | ۱.۱۲۹ |
| ۳ | کانادا | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۰.۵ | ۲۰۶ | ۲۳۱ | ۰.۸۹۲ |
| ۴ | چین | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۱۵۳ | ۲۲۵ | ۰.۶۸ |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی ۳-۰ و ۳-۱ ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی ۳-۲ ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.