اسم بازیکن خارجی جدید پرسپولیس
اسم بازیکن خارجی جدید پرسپولیس
فهرست بازیکنان خارجی پرسپولیس تا تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
| نام | کشور | پست | دوران بازی | بازی | گل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیلی مککلور | هافبک | ۱۳۵۶ | ۵ | ۱ | |
| ۲ | آلن ویتل | هافبک | ۱۳۵۶-۱۳۵۷ | ۳۴ | ۱۶ | |
| ۳ | عیسی ترائوره | هافبک | ۱۳۸۲-۱۳۸۳ | ۲۰ | ۳ | |
| ۴ | ساشا ایلیچ | دروازه بان | ۱۳۸۲-۱۳۸۳ | ۳۱ | ۰ | |
| ۵ | کریستوفر ره | مهاجم | ۱۳۸۲ | ۰ | ۰ | |
| ۶ | سامبو چوجی | مهاجم | ۱۳۸۳ | ۱۲ | ۱ | |
| ۷ | ایلیا پروسکی | مدافع | ۱۳۸۳-۱۳۸۴ | ۱۳ | ۰ | |
| ۸ | یان نیکولوسکی | دروازه بان | ۱۳۸۳-۱۳۸۴ | ۰ | ۰ | |
| ۹ | کارلوس ریوهرا | مدافع | ۱۳۸۴ | ۰ | ۰ | |
| ۱۰ | خوزه آنتونی تورس | مدافع | ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | |
| ۱۱ | رافائل ادرهو | مهاجم | ۱۳۸۴-۱۳۸۵ | ۶ | ۱ | |
| ۱۲ | ژاک الونگالونگ | هافبک | ۱۳۸۴-۱۳۸۷ | ۳۸ | ۰ | |
| ۱۳ | روبرت ساها | مدافع | ۱۳۸۴-۱۳۸۶ | ۳۱ | ۱ | |
| ۱۴ | لوی صلاح حسن | مهاجم | ۱۳۸۵-۱۳۸۶ | ۸ | ۲ | |
| ۱۵ | زیاد شعبو | مهاجم | ۱۳۸۵-۱۳۸۶ | ۹ | ۳ | |
| ۱۶ | طارق جبان | مدافع | ۱۳۸۵-۱۳۸۶ | ۵ | ۰ | |
| ۱۷ | خورخه گائونا آراندا | هافبک | ۱۳۸۶-۱۳۸۷ | ۲ | ۰ | |
| ۱۸ | ماته دراگهچوویچ | مهاجم | ۱۳۸۶-۱۳۸۷ | ۱۲ | ۳ | |
| ۱۹ | ابراهیم توره | مهاجم | ۱۳۸۷-۱۳۸۸ | ۳۱ | ۱۳ | |
| ۲۰ | ایوان پتروویچ | هافبک | ۱۳۸۷-۱۳۸۸ | ۳۳ | ۱ | |
| ۲۱ | فرانک آتسو | مدافع | ۱۳۸۷-۱۳۸۸ | ۱۰ | ۰ | |
| ۲۲ | پائولو دی کارمو | مهاجم | ۱۳۸۷ | ۸ | ۱ | |
| ۲۳ | اشپیتیم آرفی | مهاجم | ۱۳۸۸-۱۳۸۹ | ۳۲ | ۹ | |
| ۲۴ | تیاگو آلوز فراگا | هافبک | ۱۳۸۸-۱۳۹۰ | ۴۸ | ۴ | |
| ۲۵ | وسلی برازیلیا | مهاجم | ۱۳۸۸-۱۳۸۹ | ۱۴ | ۲ | |
| ۲۶ | هوار ملا محمد | هافبک | ۱۳۸۸-۱۳۸۹ | ۲۳ | ۶ | |
| ۲۷ | هروه اوساله | مهاجم | ۱۳۸۹ | ۰ | ۰ | |
| ۲۸ | سکو برت | مدافع | ۱۳۸۹-۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | |
| ۲۹ | ممدو تال | مدافع | ۱۳۹۰-۱۳۹۱ | ۱۲ | ۰ | |
| ۳۰ | ایمن زاید | مهاجم | ۱۳۹۰-۱۳۹۲ | ۲۱ | ۱۲ | |
| ۳۱ | آسمیر آودوکیچ | دروازه بان | ۱۳۹۰ | ۷ | ۰ | |
| ۳۲ | نیلسون کوریا جونیور | دروازه بان | ۱۳۹۱-۱۳۹۳ | ۷۳ | ۰ | |
| ۳۳ | روبرتو ده سوسا رزنده | هافبک | ۱۳۹۱ | ۳ | ۰ | |
| ۳۴ | کئون جون | هافبک | ۱۳۹۱ | ۰ | ۰ | |
| ۳۵ | ولاتکو گروزدانوسکی | هافبک | ۱۳۹۲-۱۳۹۴ | ۱۲ | ۲ | |
| ۳۶ | مارکو پروویچ | هافبک | ۱۳۹۲-۱۳۹۴ | ۱۰ | ۲ | |
| ۳۷ | مارکو شپانوویچ | هافبک | ۱۳۹۲-۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | |
| ۳۸ | مایکل اومانیا | مدافع | ۱۳۹۳-۱۳۹۴ | ۵۰ | ۰ | |
| ۳۹ | ژوزه تادئو مورو ژونیور | مهاجم | ۱۳۹۳-۱۳۹۴ | ۵ | ۱ | |
| ۴۰ | فرناندو گابریل | هافبک | ۱۳۹۳-۱۳۹۴ | ۱۳ | ۰ | |
| ۴۱ | لوکا ماریچ | مدافع | ۱۳۹۴-۱۳۹۵ | ۲۱ | ۰ | |
| ۴۲ | جری بنگتسون | مهاجم | ۱۳۹۴-۱۳۹۵ | ۲۱ | ۷ | |
| ۴۳ | الکساندر لوبانوف | دروازه بان | ۱۳۹۴-۱۳۹۵ | ۸ | ۰ | |
| ۴۴ | اولکسی پولیانسکی | مدافع | ۱۳۹۵ | ۴ | ۰ | |
| ۴۵ | وولودیمیر پریموف | مهاجم | ۱۳۹۵ | ۱۱ | ۱ | |
| ۴۶ | آنتونی گولچ | مدافع | ۱۳۹۵ | ۰ | ۰ | |
| ۴۷ | بوژیدار رادوشوویچ | دروازه بان | ۱۳۹۶-۱۴۰۰ | ۴۵ | ۰ | |
| ۴۸ | گادوین منشا | مهاجم | ۱۳۹۶-۱۳۹۷ | ۶۲ | ۱۴ | |
| ۴۹ | بشار رسن | هافبک | ۱۳۹۶-۱۳۹۹ | ۱۰۳ | ۵ | |
| ۵۰ | ماریو بودیمیر | مهاجم | ۱۳۹۷-۱۳۹۸ | ۱۸ | ۲ | |
| ۵۱ | جونیور براندائو | مهاجم | ۱۳۹۸ | ۶ | ۰ | |
| ۵۲ | کریستین اوساگونا | مهاجم | ۱۳۹۸-۱۳۹۹ | ۱۰ | ۱ | |
| ۵۳ | آنتونی استوکس | مهاجم | ۱۳۹۸ | ۳ | ۰ | |
| ۵۴ | وحدت هنانوف | مدافع | ۱۴۰۰- | ۴ | ۰ | |
| ۵۵ | منوچهر صفروف | مدافع | ۱۴۰۰- | ۴ | ۰ |
ساتین