جدول قیمت انواع خودرو لکسوس ، بنز هیوندا ، تویوتا ، هوندا و … ( آبان ۹۲)
جدول قیمت انواع خودرو لکسوس ، بنز هیوندا ، تویوتا ، هوندا و … ( آبان ۹۲)
| Hyundai | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر ۲۰۱۴ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت ۲۰۱۴ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ۲۰۱۰ . مشابه صفر | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ۲۰۱۱ . صفر | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| جنسیس ۲۰۱۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنسیس . اتاق جدید VIP | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I30 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۴,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ون هفت نفره H1 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Toyota | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف جی کروز – Xtreem | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۲ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دوکابین اتاق جدید | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| GT 86 . فول | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریون . اتاق جدید گراند | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریون . اتاق جدید SE | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری اتاق جدید GL | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| کمری اتاق جدید GLX | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| کمری اتاق جدید SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI . ساده | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ون هایس | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Kia Motors | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| موهاوی ۸ سیلندر | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | — | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ |
| اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو کوپه ۱.۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ |
| سراتو ۱.۶ فول | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ |
| سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۲.۰ فول | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ |
| پیکانتو | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ |
| کارنز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ |
| B.M.W | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ۵۲۰ فول | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۵۲۳ فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۵۲۸ فول | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۰ فول | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۰ نیمه فول | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۸ فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۳۵ کروک | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ کروک | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۳۰ کوپه | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۵۰ گرند | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 20I | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 23I | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 28I | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 30I | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 35I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 موتور ۱.۸ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 موتور ۲.۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 موتور ۲.۸ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X3 موتور ۳.۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X3 موتور ۲.۸ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X3 موتور ۲.۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X5 موتور ۳.۵ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X6 موتور ۵.۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X6 موتور ۳.۵ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Mercedes-Benz | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| C180 فول | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C200 فول | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C300 فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C350 فول | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| B180 فول | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| E200 فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| E300 فول | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E350 فول | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E350 کروک | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S350 فول | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 فول با میز بار | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S550 فول با میز بار | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CLS 500 فول | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| CLS 550 فول | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| GLK 350 فول | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ML 350 فول | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Porsche | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کایمن S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| باکستر S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۹۱۱ جدید | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کایان ۶ سیلندر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کایان ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کایان ۸ سیلندر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۶ سیلندر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Lexus | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| RX 350 فول کامل | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX 570 آفرود | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ES 350 فول ۲۰۱۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ES 350 فول اتاق جدید | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CT200 H هیبریدی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| LS 460 – لانگ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| LS 460 – اتومن | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| IS 300 فول کامل | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| IS 300 کروک با رادار | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| MG Motor | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ام جی ۶ . فول GT | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . فول مگنت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ام جی ۳۵۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۵۵۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| SsangYong | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| اکتیون جدید | — | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتیون | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون رودیوس | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو |
| کایرون | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رکستون جدید | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Renault | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لتیتود فول آپشن | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
| سفران LE | — | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سفران SE | — | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس ۲۰۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
| کولیوس ۲۰۱۴ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس E2 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
| فلوئنس E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو |
| مگان هاچ بک E4 | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان هاچ بک E2 | — | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان کروک ۲۰۱۳ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اسکالا E2 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| GEELY | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| امگراند EC7 صندوقدار | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| امگراند EC7 RV هاچ بک | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| امگراند X7 | ناموجود | ۹۵,۰۵۶,۰۰۰ |
| Alfa Romeo | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| جولیتا . فول | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جولیتا . نیمه فول | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
| میتو . فول | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| میتو . نیمه فول | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
| Maserati | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کواتروپورته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کواتروپورته S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| گرن کابریو | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| گرن کابریو S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| گرن توریسمو | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| گرن توریسمو S | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Other Cars | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| فولکس بیتل کروک | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| فولکس بیتل هاچ بک | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی کوپر S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مینی ماینر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ون اویکو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Volvo | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| C70 کروک | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور |
| C30 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور |
| V40 | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور |
| XC60 فول | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| Honda | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| سیویک LX | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| سیویک EX | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد LX-A | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد LX-B | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد EX-A | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد EX-B | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| Mitsubishi | ||
|
نام خودرو |
قیمت بازار ( تومان ) |
قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ASX 2014 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |