کمنگنز؛ آمار فروش و قیمت محصولات معادن منگنز ایران
گزارش فعالیت ماهانه شرکت معادن منگنز ایران با نماد (کمنگنز) در سال ۱۳۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| سنگ منگنز دانه بندی | تن | ۴,۰۰۰ | ۷,۶۱۸ | ۳,۴۸۷,۵۳۰ | ۲۶,۵۶۸ |
| جمع | ۲۶,۵۶۸ | ||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| سنگ منگنز دانه بندی | تن | ۴۸,۴۲۰ | ۵۶,۸۰۲ | ۵,۷۹۵,۸۵۲ | ۳۲۹,۲۱۶ | ۶,۵۰۰ | ۷,۰۳۵ | ۹,۱۶۱,۷۶۳ | ۶۴,۴۵۳ | ۵۴,۹۲۰ | ۶۳,۸۳۷ | ۶,۱۶۶,۷۸۴ | ۳۹۳,۶۶۹ |
| جمع | ۳۲۹,۲۱۶ | ۶۴,۴۵۳ | ۳۹۳,۶۶۹ | ||||||||||
ساتین
قیمت روز سنک منکنز را اعلام نمایید