آمار فروش و قیمت محصولات پتروشیمی غدیر
گزارش فعالیت ماهانه شرکت پتروشیمی غدیر با نماد (شغدیر) در سال ۱۳۹۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| PVC | تن | ۱۰,۱۶۱ | ۸,۷۲۱ | ۴۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۳۶۲,۱۱۱ |
| جمع | ۳۶۲,۱۱۱ | ||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| PVC | تن | ۷۵,۸۳۴ | ۷۶,۰۶۸ | ۵۲,۴۱۰,۳۷۰ | ۳,۹۸۶,۷۵۲ | ۱۰,۶۷۹ | ۹,۲۲۰ | ۷۳,۳۲۰,۹۳۳ | ۶۷۶,۰۱۹ | ۸۶,۵۱۳ | ۸۵,۲۸۸ | ۵۴,۶۷۰,۸۹۲ | ۴,۶۶۲,۷۷۱ |
| جمع | ۳,۹۸۶,۷۵۲ | ۶۷۶,۰۱۹ | ۴,۶۶۲,۷۷۱ | ||||||||||
ساتین