آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول
جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.
فهرست مطالب
- جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.
- لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ
- لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX
- لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز
- لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان
- لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
- لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
- خودروهای SUV & MINI SUV
- رینگ
- تیوپ
- زنجیر چرخ
- قالپاق
لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| اورنت | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| جینیو | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| آچیلس | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| اینفینتی | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| برجستون | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| برجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| دلیوم | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| دلیوم | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| زیتکس | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت تایلند | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| فالکن | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| فدرال | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| نکسن | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت چین | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت انگلستان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| هانکوک | یخ شکن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
| بارز | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| بارز | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| ایران تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| گود یر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| دنا | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا | سایز پهن | ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن پژو | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره جنوبی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| مارشال | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| لاسا / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| لوسینی | ساخت تایوان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| لوسینی | ساخت تایوان | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| بریجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | — |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| رودستون | N5000 | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کورسا | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| ابولو | ساخت هند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| بارز | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| نکسن | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| فالکن | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| فالکن | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| لاسا | ساخت ترکیه | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| لاسا / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| گودیر | ساخت آلمان | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| ایران تایر | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| دنا | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| دنا | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| آچیلس | گل جهت دار | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| آچیلس | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| جی تی | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| اورنت | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | |
| اورنت | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| رودستون | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت تایلند | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| کورسا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| کومهو . کره | — | ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گود یر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| نکسن | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
| مارشال | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| سومیتو | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| پریمول | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| مارشال | دور سفید | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بارز | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر | سایز فابریک | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کویر | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| اسبکتورا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| ایران تایر | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| دلیوم | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| رودستون | دور سفید | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| کورسا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — |
| کومهو | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
| گلدستون | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | — |
| نکسن | دور سفید . چین | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| سومیتومو | دور سفید/ساخت ژاپن | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| یزد تایر | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| کویر تایر | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| اورنت | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
| رودستون | — | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
| رودستون . کره | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | — |
| زیتکس | ساخت چین | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| مکسیس | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۹۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۹۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| رودستون | فابریک کیا سراتو | ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره جنوبی | ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ | ۹۰٫۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| رودستون | — | ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۸۰٫۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
