اذان مغرب و صبح به افق ارومیه ساعت چند است
اذان مغرب و صبح به افق ارومیه امروز ساعت چند است
اوقات شرعی ارومیه (آذربایجان غربی) فروردین ماه ۱۴۰۱ ماه رمضان
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۴۹ | ۲۳:۵۴ |
| سهشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۵۰ | ۰۰:۵۴ |
| چهارشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۵۱ | ۰۰:۵۴ |
| پنجشنبه ۰۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۵۲ | ۰۰:۵۳ |
| جمعه ۰۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۵۳ | ۰۰:۵۳ |
| شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۵۴ | ۰۰:۵۲ |
| یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۵۵ | ۰۰:۵۲ |
| دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۵۶ | ۰۰:۵۲ |
| سهشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۵۷ | ۰۰:۵۱ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۵۸ | ۰۰:۵۱ |
| پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۵۹ | ۰۰:۵۰ |
| جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۰۰ | ۰۰:۵۰ |
| شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۰۱ | ۰۰:۵۰ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۰۲ | ۰۰:۴۹ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۰۳ | ۰۰:۴۹ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۰۴ | ۰۰:۴۹ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۰۵ | ۰۰:۴۸ |
| پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۰۶ | ۰۰:۴۸ |
| جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۰۸ | ۰۰:۴۷ |
| شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۰۹ | ۰۰:۴۷ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۰۰ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۱۰ | ۰۰:۴۷ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۱۱ | ۰۰:۴۶ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۱۲ | ۰۰:۴۶ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۱۳ | ۰۰:۴۵ |
| پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۱۴ | ۰۰:۴۵ |
| جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۱۵ | ۰۰:۴۵ |
| شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۱۶ | ۰۰:۴۴ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۱۷ | ۰۰:۴۴ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۱۸ | ۰۰:۴۳ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۲۰ | ۰۰:۴۳ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۲۱ | ۰۰:۴۳ |
ساتین