اذان صبح و مغرب به افق مینودشت
اذان صبح و مغرب به افق مینودشت
اوقات شرعی مینودشت (گلستان) فروردین ماه ۱۴۰۱
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۱۳ |
| سهشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۲۰ | ۰۰:۱۳ |
| چهارشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۵۵ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۲۱ | ۰۰:۱۳ |
| پنجشنبه ۰۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۵۵ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۲۲ | ۰۰:۱۲ |
| جمعه ۰۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۵ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۳ | ۰۰:۱۲ |
| شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۲۴ | ۰۰:۱۱ |
| یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۲۵ | ۰۰:۱۱ |
| دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۲۶ | ۰۰:۱۱ |
| سهشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۷ | ۰۰:۱۰ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۸ | ۰۰:۱۰ |
| پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۹ | ۰۰:۱۰ |
| جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۹ | ۰۰:۰۹ |
| شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۵۲ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۰ | ۰۰:۰۹ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۱ | ۰۰:۰۸ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۵۲ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۲ | ۰۰:۰۸ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۳ | ۰۰:۰۸ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۴ | ۰۰:۰۷ |
| پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۰۰:۰۷ |
| جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۰۰:۰۶ |
| شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۷ | ۰۰:۰۶ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۵۰ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۸ | ۰۰:۰۶ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۰۰:۰۵ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۰۰:۰۵ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۱ | ۰۰:۰۵ |
| پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۱ | ۰۰:۰۴ |
| جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۲ | ۰۰:۰۴ |
| شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۳ | ۰۰:۰۳ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۴ | ۰۰:۰۳ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۴۸ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۵ | ۰۰:۰۳ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۴۸ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۴۶ | ۰۰:۰۲ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۴۸ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۴۷ | ۰۰:۰۲ |
ساتین