اذان مغرب و صبح به افق تبریز ۱۴۰۱
اذان مغرب و صبح به افق تبریز ۱۴۰۱
زمان اذان صبح ظهر مغرب تبریز (آذربایجان شرقی) اوقات شرعی تبریز (آذربایجان شرقی) فروردین ماه ۱۴۰۱
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱ | ۰۴:۵۹:۵۷ | ۰۶:۲۶:۴۱ | ۱۲:۳۱:۵۹ | ۱۸:۳۷:۱۷ | ۱۸:۵۵:۵۶ | ۲۳:۴۸:۳۷ | ۱۳:۵۵:۵۹ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲ | ۰۵:۵۸:۱۸ | ۰۷:۲۵:۰۹ | ۱۳:۳۱:۴۱ | ۱۹:۳۸:۱۴ | ۱۹:۵۶:۵۳ | ۰۰:۴۸:۱۶ | ۱۳:۵۸:۳۵ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۳ | ۰۵:۵۶:۳۹ | ۰۷:۲۳:۳۷ | ۱۳:۳۱:۲۴ | ۱۹:۳۹:۱۰ | ۱۹:۵۷:۵۰ | ۰۰:۴۷:۵۴ | ۱۴:۰۱:۱۱ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۴ | ۰۵:۵۴:۵۹ | ۰۷:۲۲:۰۵ | ۱۳:۳۱:۰۵ | ۱۹:۴۰:۰۶ | ۱۹:۵۸:۴۷ | ۰۰:۴۷:۳۲ | ۱۴:۰۳:۴۸ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۵ | ۰۵:۵۳:۱۸ | ۰۷:۲۰:۳۳ | ۱۳:۳۰:۴۷ | ۱۹:۴۱:۰۲ | ۱۹:۵۹:۴۴ | ۰۰:۴۷:۱۰ | ۱۴:۰۶:۲۶ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۶ | ۰۵:۵۱:۳۸ | ۰۷:۱۹:۰۱ | ۱۳:۳۰:۲۹ | ۱۹:۴۱:۵۸ | ۲۰:۰۰:۴۰ | ۰۰:۴۶:۴۸ | ۱۴:۰۹:۰۲ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۷ | ۰۵:۴۹:۵۶ | ۰۷:۱۷:۲۸ | ۱۳:۳۰:۱۱ | ۱۹:۴۲:۵۴ | ۲۰:۰۱:۳۷ | ۰۰:۴۶:۲۵ | ۱۴:۱۱:۴۱ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۸ | ۰۵:۴۸:۱۵ | ۰۷:۱۵:۵۶ | ۱۳:۲۹:۵۳ | ۱۹:۴۳:۵۰ | ۲۰:۰۲:۳۴ | ۰۰:۴۶:۰۲ | ۱۴:۱۴:۱۹ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۹ | ۰۵:۴۶:۳۳ | ۰۷:۱۴:۲۵ | ۱۳:۲۹:۳۵ | ۱۹:۴۴:۴۶ | ۲۰:۰۳:۳۱ | ۰۰:۴۵:۳۹ | ۱۴:۱۶:۵۸ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۰ | ۰۵:۴۴:۵۱ | ۰۷:۱۲:۵۳ | ۱۳:۲۹:۱۷ | ۱۹:۴۵:۴۱ | ۲۰:۰۴:۲۸ | ۰۰:۴۵:۱۶ | ۱۴:۱۹:۳۷ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۱ | ۰۵:۴۳:۰۸ | ۰۷:۱۱:۲۱ | ۱۳:۲۸:۵۹ | ۱۹:۴۶:۳۷ | ۲۰:۰۵:۲۵ | ۰۰:۴۴:۵۳ | ۱۴:۲۲:۱۷ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۱۲ | ۰۵:۴۱:۲۶ | ۰۷:۰۹:۵۰ | ۱۳:۲۸:۴۱ | ۱۹:۴۷:۳۲ | ۲۰:۰۶:۲۲ | ۰۰:۴۴:۲۹ | ۱۴:۲۴:۵۶ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۳ | ۰۵:۳۹:۴۳ | ۰۷:۰۸:۱۹ | ۱۳:۲۸:۲۴ | ۱۹:۴۸:۲۸ | ۲۰:۰۷:۱۹ | ۰۰:۴۴:۰۵ | ۱۴:۲۷:۳۶ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۴ | ۰۵:۳۸:۰۰ | ۰۷:۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۸:۰۶ | ۱۹:۴۹:۲۴ | ۲۰:۰۸:۱۶ | ۰۰:۴۳:۴۲ | ۱۴:۳۰:۱۶ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۵ | ۰۵:۳۶:۱۶ | ۰۷:۰۵:۱۸ | ۱۳:۲۷:۴۹ | ۱۹:۵۰:۱۹ | ۲۰:۰۹:۱۳ | ۰۰:۴۳:۱۸ | ۱۴:۳۲:۵۷ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۶ | ۰۵:۳۴:۳۳ | ۰۷:۰۳:۴۸ | ۱۳:۲۷:۳۱ | ۱۹:۵۱:۱۵ | ۲۰:۱۰:۱۰ | ۰۰:۴۲:۵۴ | ۱۴:۳۵:۳۷ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۷ | ۰۵:۳۲:۴۹ | ۰۷:۰۲:۱۸ | ۱۳:۲۷:۱۴ | ۱۹:۵۲:۱۰ | ۲۰:۱۱:۰۷ | ۰۰:۴۲:۳۰ | ۱۴:۳۸:۱۸ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۸ | ۰۵:۳۱:۰۶ | ۰۷:۰۰:۴۹ | ۱۳:۲۶:۵۷ | ۱۹:۵۳:۰۶ | ۲۰:۱۲:۰۴ | ۰۰:۴۲:۰۶ | ۱۴:۴۰:۵۸ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۱۹ | ۰۵:۲۹:۲۲ | ۰۶:۵۹:۲۰ | ۱۳:۲۶:۴۱ | ۱۹:۵۴:۰۱ | ۲۰:۱۳:۰۲ | ۰۰:۴۱:۴۲ | ۱۴:۴۳:۴۰ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۰ | ۰۵:۲۷:۳۹ | ۰۶:۵۷:۵۲ | ۱۳:۲۶:۲۴ | ۱۹:۵۴:۵۷ | ۲۰:۱۳:۵۹ | ۰۰:۴۱:۱۸ | ۱۴:۴۶:۲۰ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۱ | ۰۵:۲۵:۵۵ | ۰۶:۵۶:۲۴ | ۱۳:۲۶:۰۸ | ۱۹:۵۵:۵۲ | ۲۰:۱۴:۵۷ | ۰۰:۴۰:۵۴ | ۱۴:۴۹:۰۲ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۲ | ۰۵:۲۴:۱۲ | ۰۶:۵۴:۵۶ | ۱۳:۲۵:۵۲ | ۱۹:۵۶:۴۸ | ۲۰:۱۵:۵۵ | ۰۰:۴۰:۳۰ | ۱۴:۵۱:۴۳ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۳ | ۰۵:۲۲:۲۹ | ۰۶:۵۳:۲۹ | ۱۳:۲۵:۳۶ | ۱۹:۵۷:۴۴ | ۲۰:۱۶:۵۳ | ۰۰:۴۰:۰۶ | ۱۴:۵۴:۲۴ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۴ | ۰۵:۲۰:۴۵ | ۰۶:۵۲:۰۳ | ۱۳:۲۵:۲۱ | ۱۹:۵۸:۳۹ | ۲۰:۱۷:۵۰ | ۰۰:۳۹:۴۲ | ۱۴:۵۷:۰۵ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۵ | ۰۵:۱۹:۰۲ | ۰۶:۵۰:۳۷ | ۱۳:۲۵:۰۶ | ۱۹:۵۹:۳۵ | ۲۰:۱۸:۴۸ | ۰۰:۳۹:۱۹ | ۱۴:۵۹:۴۶ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۲۶ | ۰۵:۱۷:۲۰ | ۰۶:۴۹:۱۲ | ۱۳:۲۴:۵۱ | ۲۰:۰۰:۳۱ | ۲۰:۱۹:۴۷ | ۰۰:۳۸:۵۵ | ۱۵:۰۲:۲۷ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۷ | ۰۵:۱۵:۳۷ | ۰۶:۴۷:۴۸ | ۱۳:۲۴:۳۷ | ۲۰:۰۱:۲۶ | ۲۰:۲۰:۴۵ | ۰۰:۳۸:۳۲ | ۱۵:۰۵:۰۸ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | ۰۵:۱۳:۵۵ | ۰۶:۴۶:۲۴ | ۱۳:۲۴:۲۳ | ۲۰:۰۲:۲۲ | ۲۰:۲۱:۴۳ | ۰۰:۳۸:۰۸ | ۱۵:۰۷:۴۸ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۹ | ۰۵:۱۲:۱۳ | ۰۶:۴۵:۰۲ | ۱۳:۲۴:۱۰ | ۲۰:۰۳:۱۸ | ۲۰:۲۲:۴۲ | ۰۰:۳۷:۴۵ | ۱۵:۱۰:۲۹ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۰ | ۰۵:۱۰:۳۱ | ۰۶:۴۳:۳۹ | ۱۳:۲۳:۵۷ | ۲۰:۰۴:۱۴ | ۲۰:۲۳:۴۰ | ۰۰:۳۷:۲۲ | ۱۵:۱۳:۰۹ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۰۵:۰۸:۵۰ | ۰۶:۴۲:۱۸ | ۱۳:۲۳:۴۴ | ۲۰:۰۵:۱۰ | ۲۰:۲۴:۳۹ | ۰۰:۳۷:۰۰ | ۱۵:۱۵:۴۹ |
ساتین