هزینه ام ار ای با بیمه و تعرفه آزاد MRI سال ۱۴۰۲
هزینه ام ار ای با بیمه و تعرفه آزاد MRI سال ۱۴۰۲
قیمت تعرفه های تصویربرداری ام ار ای سال ۱۴۰۲ بروزرسانی شد.
لیست هزینه ام ار ای ، هزینه MRI
در جدول زیر می توانید تعرفه ام آر آی در سال ۱۴۰۲ را مشاهده کنید. ( تمامی تعرفه ها به ریال محاسبه شده است).
تعرفه های تصویربرداری سال ۱۴۰۲
تمامی قیمت ها به تومان می باشد
| نام خدمت | گروه خدمت | تعرفه آزاد | با بیمه |
| MR آرتروگرافی | ام آر آی | ۱۵۴۶۰۲۰۰ | ۴۱۸۱۲۸۰ |
| MR) MRCP کلانژیوگرافی ) | ام آر آی | ۱۳۷۴۴۹۲۰ | ۳۸۸۸۵۳۰ |
| MR) MRU یوروگرافی استاتیک) | ام آر آی | ۱۳۷۴۴۹۲۰ | ۳۸۸۸۵۳۰ |
| MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRI آرنج با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI آرنج با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI آرنج بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI اسکوپی | ام آر آی | ۱۳۷۴۴۹۲۰ | ۳۸۸۸۵۳۰ |
| MRI اوربیت با تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI اوربیت با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI اوربیت بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI بازو با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI بازو باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI بازو بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI براکیال پلکسوس ( کمری) | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI براکیال پلکسوس (گردنی) | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۸۳۴۳۹۲۰ | ۴۹۱۲۱۵۰ |
| MRI توراسیک با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI توراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI توراسیک بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI توراکولومبار با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI توراکولومبار با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI توراکولومبار بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب | ام آر آی | ۱۳۷۴۴۹۲۰ | ۳۸۸۸۵۳۰ |
| MRI ران پا با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI ران پا با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI ران پا بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI زانو با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI زانو با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI زانو بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI ساعد با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI ساعد با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI ساعد بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI ساق پا با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI ساق پا با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI ساق پا بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI سرویکال با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI سرویکال بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI سرویکوتوراسیک با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI سرویکال با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI شانه با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI شانه باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI شانه بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI شکم با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI شکم باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI شکم بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI صورت و سینوس با تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI صورت و سینوس بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI قفسه سینه با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI قفسه سینه باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI قفسه سینه بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI کبد با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI کبد بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI کبد تری فازیک | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI کف پا با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI کف پا با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI کف پا بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI کف دست با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI کف دست با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI کف دست بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI گوش با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI گوش باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI گوش بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI گوش داخلی باتزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI گوش داخلی باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI گوش داخلی بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI لگن با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI لگن با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI لگن بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI لومبار با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI لومبوساکرال با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI لومبوساکرال بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI مچ پا با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مچ پا با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مچ پا بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI مچ دست با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مچ دست با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مچ دست بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI مغز با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مغز باتزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مغز بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مغز دیفیوژن | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مغزبا و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI مفاصل هیپ با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI مفاصل هیپ بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI نسج نرم گردن با تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI نسج نرم گردن بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRI هیپوفیز با تزریق | ام آر آی | ۱۰۸۳۹۳۶۰ | ۲۹۳۱۷۹۰ |
| MRI هیپوفیز با و بدون تزریق | ام آر آی | ۱۵۲۹۱۶۴۰ | ۴۰۹۴۸۵۰ |
| MRI هیپوفیز بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| MRS (اسپکتروسکوپی) | ام آر آی | ۱۴۸۹۴۸۸۰ | ۴۱۲۳۹۷۰ |
| MRU) MRU یوروگرافی دینامیک) قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است | ام آر آی | ۱۵۴۶۰۲۰۰ | ۴۱۸۱۲۸۰ |
| MRV با تزریق ( آزاد) | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRV با تزریق (بیمه) | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| MRV بدون تزریق | ام آر آی | ۱۴۱۵۲۰۴۰ | ۳۹۱۸۳۹۰ |
| TMJ MRI بدون تزریق | ام آر آی | ۹۰۷۲۰۰۰ | ۲۴۰۴۸۲۰ |
| هیپوفیز۲ | ام آر آی | ۹۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| CPAngle | ام آر آی | ۹۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| مفصل هیپ ۲ | ام آر آی | ۹۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| کوکسیژال ۲ | ام آر آی | ۹۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
| ام آر آی ستون فقرات کمری بدون کنتراست | ام آر آی | ۶۵۷۶۸۲۰ | ۶۵۷۶۸۲۰ |
| ام آر آی مغز بدون کنتراست | ام آر آی | ۶۵۷۶۸۲۰ | ۶۵۷۶۸۲۰ |
| ام آر آی ساکروم بدون کنتراست | ام آر آی | ۶۵۷۶۸۲۰ | ۶۵۷۶۸۲۰ |
| ام آر آی گردن بدون کنتراست | ام آر آی | ۶۵۷۶۸۲۰ | ۶۵۷۶۸۲۰ |
| ام آر آی ستون فقرات گردنی بدون کنتراست | ام آر آی | ۶۵۷۶۸۲۰ | ۶۵۷۶۸۲۰ |
| سکانس بدون تزریق | ام آر آی | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
| دیفیوژن۲ | ام آر آی | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
| مولتی پارامتریک MRI | ام آر آی | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ |
| دیفیوژن/پرفیوژن | ام آر آی | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
ساتین
