روزهای سعد مرداد ۱۴۰۲
روزهای سعد مرداد ۱۴۰۲
ساعت سعد و نحس امروز سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲,ساعت قمر در عقرب امروز سه شنبه را قرار دادیم . ساعت سعد و نحس به چه ساعاتی گفته می شود ؟ در ساعات نحس چه کارهایی نباید انجام داد ؟ بهترین ساعت برای انجام دادن کارها کدام ساعت است ؟ ساعت سعد یا نحس ؟ ساعت نحس و ساعت سعد روزانه و ساعت قمر در عقرب
ساعت سعد و نحس امروز سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۲ ۲۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۰:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۲ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۱:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۳ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۲:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۴ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۳:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۵ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۴:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۶ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۵:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۷ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۶:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۸ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۷:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۸:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۰ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۹:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۲ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۱:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۳ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۲:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۴ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۳:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۵ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۴:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۵:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۷ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۶:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۷:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۹ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۸:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲۰ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۹:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲۱ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۰:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۲۲ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۱:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۲۳ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۲:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۳:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
ساعت سعد و نحس روز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سه شنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۲۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۰:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۱:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۲:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۳:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۴:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۵:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۷ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۶:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۸ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۷:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۸:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۹:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۰:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۱:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۲:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۳:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۵ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۳:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۴:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۴:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۵:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۷ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۵:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۶:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۸ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۶:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۷:۴۱:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۷:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۸:۴۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۲۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۸:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۹:۴۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۱۹:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۰:۴۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۲۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۰:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۱:۴۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۲۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۱:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۲:۴۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۲:۴۱:۰۰ | ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۲۳:۴۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
ساتین
