جدیدترین قیمت گوشی های نوکیا ، سونی ،اپل ، سامسونگ و .. + جدول
قیمت بازار موبایل بعد از مذارکات و توافقنامه ژنو
| Nokia | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Nokia Lumia 520 | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 620 | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 720 | ۷۸۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 820 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 920 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia N9 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Asha 200 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Asha 202 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
| Asha 205 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Asha 305 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
| Asha 306 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Asha 309 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Asha 310 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
| Asha 311 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| C2-01 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| C2-03 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| C2-05 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| ۸۰۸ PureView | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Apple iPhone 5C . 64 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5C . 32 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 64 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| ۶۸۰۲ Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 3 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ | ||||
| HTC | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| HTC Desire X | ۵۵۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire V | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire SV | ۷۲۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire C | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Amaze 4G | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 600 dual sim | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Explorer | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Wildfire S | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Rhyme | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One V | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One X+ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ||||
| HTC One XL | ۸۵۹,۰۰۰ | ||||
| HTC One S | ۸۷۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XL | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XE | ۹۵۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8S | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8X | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Sony Xperia Miro | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SP | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Acro S | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SL | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Neo L | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia go | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E dual | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZR | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZL | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia T | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia TX | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia J | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia U | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia V | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson W980 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia arc S | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۲۲,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Aino | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Arc | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۳۶,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II E430 | ۳۲۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P768 | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 P705 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E400 | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| LG T385 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG T375 Cookie Smart | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG C199 | ۲۲۳,۰۰۰ | ||||
| LG A290 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus Vu | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P769 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۵۳,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E405 | ۲۹۲,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Nexus 4 E960 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| BlackBerry Z10 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Torch 9800 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q10 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9360 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9220 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold 9790 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9320 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Huawei Ascend W1 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y210D | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei G5500 | ۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei G5520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G600 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G510 U8951 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y300 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P6 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G525 | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Alcatel OT-710 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-808 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-799 Play | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| GLX | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| GLX X2 | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Luster | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| GLX G2 | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 NFC | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX G3 | ۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX W003 | ۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
| GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
| GLX T3 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Snowy | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo | |||||
|
مدل گوشی |
قیمت ( تومان ) |
||||
| Dimo Sorena | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sorena 2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Maron | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sahand | ۱۴۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa 1 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Yas | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 1 | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 4 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 1 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Ava | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sarv | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Abshar II | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Aria | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Dena | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sam | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700 New | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 500 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Tous | ۸۵,۰۰۰ | ||||