آمار فروش و قیمت محصولات شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت شرکت لامپ پارس شهاب با نماد (بشهاب) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| لامپ رشته ای | هزار عدد | ۱,۰۵۴,۴۰۰ | ۱,۷۹۲,۶۹۶ | ۵,۲۷۴ | ۹,۴۵۴ | ۱۷,۲۵۴,۲۸۰ | ۱۳,۵۹۳,۸۹۷ | ۹,۵۳۷ | ۱۲۹,۶۴۷ |
| لامپ فلورسنت | هزار عدد | ۵۰۹,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۴۳۹ | ۳۵,۰۴۱ | ۶۴,۱۰۵ | ۸,۲۲۷,۱۷۵ | ۱۰,۹۸۸,۷۹۰ | ۳۶,۳۴۴ | ۳۹۹,۳۷۷ |
| خرید لامپ | هزارعدد | ۱۸۴,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۱۷,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر لامپ ها | هزار عدد | ۱,۴۷۰,۶۴۵ | ۲,۰۳۶,۲۷۷ | ۱۲۰,۰۱۸ | ۲۴۴,۳۹۰ | ۱۳,۰۴۵,۰۳۵ | ۱۴,۰۸۶,۰۳۶ | ۸۷,۶۸۰ | ۱,۲۳۵,۰۶۴ |
| جمع | ۳۱۷,۹۴۹ | ۱,۷۶۴,۰۸۸ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| لامپ رشته ای | هزار عدد | ۳۱۵,۵۰۰ | ۱,۲۵۵,۹۴۴ | ۱۲,۵۶۷ | ۱۵,۷۸۳ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۷,۰۴۴ | ۱۲,۵۷۴ | ۱۶,۴۳۵ |
| لامپ فلورسنت | هزار عدد | ۵۹۵,۵۶۸ | ۳۶۰,۱۹۴ | ۵۳,۵۷۷ | ۱۹,۲۹۸ | ۹۴۲,۴۹۳ | ۴۳۷,۸۴۴ | ۴۸,۰۳۱ | ۲۱,۰۳۰ |
| خرید لامپ | هزارعدد | ۳۴۵,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر لامپ ها | هزار عدد | ۳۹۲,۹۷۳ | ۶۸۶,۴۹۳ | ۱۲۸,۸۹۳ | ۸۸,۴۸۴ | ۹۹۰,۶۶۳ | ۷۰۳,۳۱۳ | ۱۲۶,۵۷۵ | ۸۹,۰۲۲ |
| جمع | ۱۲۳,۵۶۵ | ۱۲۶,۴۸۷ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| لامپ رشته ای | هزار عدد | ۹,۴۳۷,۳۰۰ | ۸,۷۱۶,۶۰۰ | ۱۸,۲۴۷ | ۱۵۹,۰۴۸ | ۲,۵۹۲,۸۸۰ | ۱,۳۷۶,۳۸۴ | ۲۶,۷۸۰ | ۳۶,۸۵۹ | ۱۲,۰۳۰,۱۸۰ | ۱۰,۰۹۲,۹۸۴ | ۱۹,۴۱۰ | ۱۹۵,۹۰۷ |
| لامپ فلورسنت و کم مصرف | هزارعدد | ۳,۷۵۳,۶۳۵ | ۳,۱۴۴,۴۷۴ | ۲۸,۷۹۵ | ۹۰,۵۴۵ | ۴۲۲,۸۲۵ | ۶۷۳,۸۴۶ | ۴۰,۲۴۲ | ۲۷,۱۱۷ | ۴,۱۷۶,۴۶۰ | ۳,۸۱۸,۳۲۰ | ۳۰,۸۱۵ | ۱۱۷,۶۶۲ |
| خرید لامپ | هزار عدد | ۸۲۸,۸۸۶ | ۹۷۴,۶۷۰ | ۹۷,۰۸۵ | ۹۴,۶۲۶ | ۲۲۰,۳۹۴ | ۱۳۰,۰۹۸ | ۸۴,۷۴۴ | ۱۱,۰۲۵ | ۱,۰۴۹,۲۸۰ | ۱,۱۰۴,۷۶۸ | ۹۵,۶۳۲ | ۱۰۵,۶۵۱ |
| سایر لامپ ها | هزار عدد | ۳,۸۸۹,۴۱۵ | ۳,۱۲۳,۸۷۳ | ۱۶۶,۲۳۵ | ۵۱۹,۲۹۶ | ۷۷۵,۴۱۴ | ۴۰۰,۵۶۴ | ۱۶۳,۷۸۷ | ۶۵,۶۰۷ | ۴,۶۶۴,۸۲۹ | ۳,۵۲۴,۴۳۷ | ۱۶۵,۹۵۶ | ۵۸۴,۹۰۳ |
| جمع | ۸۶۳,۵۱۵ | ۱۴۰,۶۰۸ | ۱,۰۰۴,۱۲۳ | ||||||||||
ساتین