آمار فروش و قیمت محصولات شرکت موتوژن (بموتو)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت موتوژن با نماد (بموتو) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
| شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| الکتروموتور کولری | دستگاه | ۷۸,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۳ | ۱,۰۶۲,۲۶۷ | ۱,۶۵۵,۸۸۶ | ۱,۷۵۸,۹۹۳ |
| الکتروموتور صنعتی | دستگاه | ۱۴,۴۵۸ | ۱۶,۹۷۴ | ۱۱,۶۰۶,۱۰۳ | ۱۹۷,۰۰۲ | ۱۶۱,۱۴۲ | ۱۵۰,۲۲۲ | ۷,۰۵۶,۰۷۰ | ۱,۰۵۹,۹۷۷ |
| الکتروموتور پمپ آب | دستگاه | ۰ | ۷,۲۰۰ | ۱۹۱,۵۲۸ | ۱,۳۷۹ | ۱,۰۹۸,۳۹۲ | ۱,۰۸۵,۸۱۴ | ۱۸۱,۳۴۳ | ۱۹۶,۹۰۵ |
| سایر | دستگاه | ۰ | ۱ | ۶۹,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۸۹ | ۰ | ۴ | ۷۰,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۶۸۴ |
| دینام و استارت | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۸۳ | ۱۱,۲۰۷ | ۱,۵۰۴,۸۶۳ | ۱۶,۸۶۵ |
| جمع | ۲۶۷,۷۷۰ | ۳,۳۱۵,۴۲۴ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| الکتروموتور کولری | دستگاه | ۱۷۲,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۴۹۲ | ۳,۳۶۲ | ۳,۶۴۹,۰۱۸ | ۱۲,۲۶۸ | ۲۵۵,۰۵۶ | ۳,۳۶۲ | ۳,۶۴۹,۰۱۸ | ۱۲,۲۶۸ |
| الکتروموتور صنعتی | دستگاه | ۲۷,۶۴۷ | ۲۰,۶۸۰ | ۱۲,۵۰۵,۸۹۹ | ۲۵۸,۶۲۲ | ۱۳,۷۷۲ | ۱۳,۸۶۱ | ۱۲,۲۳۰,۲۱۴ | ۱۶۹,۵۲۳ | ۴۱,۴۱۹ | ۳۴,۵۴۱ | ۱۲,۳۹۵,۲۶۹ | ۴۲۸,۱۴۵ |
| الکتروموتور پمپ آب | دستگاه | ۱۹۰,۸۰۰ | ۸۱ | ۲,۶۹۱,۳۵۸ | ۲۱۸ | ۱۰۱,۸۸۰ | ۷,۱۱۹ | ۲۹۶,۲۴۹ | ۲,۱۰۹ | ۲۹۲,۶۸۰ | ۷,۲۰۰ | ۳۲۳,۱۹۴ | ۲,۳۲۷ |
| سایر | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۸۶۲ |
| جمع | ۲۸۵,۷۸۴ | ۲۶۹,۸۱۸ | ۵۵۵,۶۰۲ | ||||||||||
ساتین