گرانترین سهم بورس ۹۹ را بشناسید، ارزانترین سهام کدامست؟
گرانترین و ارزانترین سهم ها در بازار بورس و فرابورس ایران را مشاهدا می نمایید.
تاریخ بروزرسانی ۲۰ مهر ۱۳۹۹
گران ترین سهم بورس ۹۹
| نماد | نام | ارزش شرکت | قیمت سهام |
| وملی | گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۶۴.۰۷۳ B | ۴۴۴,۳۵۰ |
| ونچر | ص.ج.فیروزه۱۰%تادیه | ۸.۹۶۶ B | ۴۲۸,۲۷۶ |
| انرژی۳ | سایراشخاص بورس انرژی | ۶۸.۶۲۶ B | ۳۸۰,۵۰۰ |
| لپارس | پارس الکتریک | ۱۷.۷۰۲ B | ۳۵۰,۱۳۰ |
| انرژی۱ | نهادهای مالی بورس انرژی | ۰ | ۳۴۴,۲۸۰ |
| انرژی۱۲ | نهادهای مالی بورس انرژی | ۴۳۸.۹۲۳ B | ۳۴۴,۲۸۰ |
| فپنتا | سپنتا | ۳۳.۴۴۴ B | ۳۰۷,۹۷۰ |
| غدشت | دشت مرغاب | ۱۴.۳۲ B | ۲۷۸,۱۵۰ |
| شفن | پتروشیمی فناوران | ۱۳۱.۰۱۲ B | ۲۷۶,۰۰۰ |
| گشان | توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۳۹.۹۱۵ B | ۲۳۴,۱۷۹ |
| دارا یکم | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۱۰,۹۸۵.۱۹۱ B | ۲۳۴,۱۱۰ |
| آتیمس | صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ۷۰.۰۹۷ B | ۲۲۳,۲۰۰ |
| وبرق | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | ۱۷۵.۱۶۷ B | ۲۱۶,۳۷۶ |
| کاریس | صندوق س.سپهر کاریزما-س | ۱۶۹.۷ B | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | ۷۹.۴۶۴ B | ۲۰۷,۵۰۲ |
| لخزر | پارس خزر | ۱.۵۵۴ B | ۲۰۶,۴۶۰ |
| اطلس | صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س | ۹۶.۶۵۴ B | ۲۰۶,۰۰۰ |
| قچار | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | ۵۸.۶۱۲ B | ۲۰۳,۹۹۰ |
ارزان ترین سهم بورس ۹۹
| نماد | نام | ارزش شرکت | قیمت سهام |
| وسبوشهر | شرکت س استان بوشهر | ۹۳.۳۰۲ M | ۱,۲۶۰ |
| وسیلام | شرکت س استان ایلام | ۳.۹۱۴ B | ۱,۲۸۰ |
| وسگلستا | شرکت س استان گلستان | ۸۵۵.۵۸۹ M | ۱,۳۰۰ |
| وساربیل | شرکت س استان اردبیل | ۲۰۴.۴۴۱ M | ۱,۳۵۰ |
| وسکرشا | شرکت س استان کرمانشاه | ۲.۳۹۵ B | ۱,۳۶۰ |
| وسقم | شرکت س استان قم | ۱۲.۲۸۵ B | ۱,۴۴۰ |
| وسخراش | شرکت س استان خراسان شمالی | ۱۷.۹۴۲ B | ۱,۴۷۰ |
| وسمرکز | شرکت س استان مرکزی | ۱.۰۴۴ B | ۱,۴۷۰ |
| وسزنجان | شرکت س استان زنجان | ۴۵.۹۷۵ M | ۱,۵۰۰ |
| وسخراج | شرکت س استان خراسان جنوبی | ۴.۰۶۴ B | ۲,۱۶۰ |
| خساپا | سایپا | ۲,۵۳۶.۴۰۹ B | ۲,۹۶۰ |
| فسا | پتروشیمی فسا | ۱.۴۳۱ B | ۲,۹۶۲ |
| ثامید | توسعه و عمران امید | ۴۶۶.۵۴۱ B | ۳,۰۰۰ |
| داراب | پتروشیمی داراب | ۱.۳۳۶ B | ۳,۱۰۸ |
| وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۵۷.۸۵۵ B | ۳,۲۱۰ |
| جهرم | پتروشیمی جهرم | ۱.۰۳۵ B | ۳,۲۶۹ |
| خودرو | ایران خودرو | ۵,۸۹۶.۲۷ B | ۳,۵۸۰ |
| وتجارت | بانک تجارت | ۴,۵۶۷.۲۲ B | ۳,۵۹۰ |
| ثبهساز | بهساز کاشانه تهران | ۸۲۴.۳۴۵ B | ۳,۸۰۰ |
| آبین | کشت و صنعت آبشیرین | ۴۵.۴۶۳ B | ۴,۰۰۲ |
ساتین