جدول گلزنان لیگ اسپانیا در سال ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱
آخرین رده بندی جدول بهترین و برترین گلزنان لالیگا اسپانیا در سال ۲۰۲۰ و سال ۲۰۲۱
جدول گلزنان برتر لالیگا ۲۰۲۱
فهرست مطالب
| گل (پنالتی) | بازیکن | تیم |
| ۱۹ (۳) | لیونل مسی | بارسلونا |
| ۱۷ (۲) | لوئیس سوارز | اتلتیکومادرید |
| ۱۵ (۶) | جرارد | ویارئال |
| ۱۳ (۰) | کریم بنزما | رئال مادرید |
| ۱۳ (۰) | Youssef En-Nesyri | سویا |
| ۱۲ (۰) | Alexander Isak | رئال سوسیداد |
| ۱۱ (۰) | Morales | لوانته |
| ۱۰ (۶) | مایکل اویارزابال | رئال سوسیداد |
| ۱۰ (۲) | Roger | لوانته |
| ۹ (۳) | ایاگو آسپاس | سلتاویگو |
| ۸ (۰) | Marcos Llorente | اتلتیکومادرید |
| ۷ (۰) | Álex Berenguer | اتلتیک بیلبائو |
| ۷ (۰) | Álvaro Negredo | کادیز |
| ۷ (۲) | Canales | رئال بتیس |
| ۷ (۶) | Carlos Soler | والنسیا |
| ۷ (۱) | João Félix | اتلتیکومادرید |
| ۷ (۰) | Kike García | ایبار |
| ۷ (۰) | Portu | رئال سوسیداد |
| ۷ (۰) | Rafa Mir | اوئسکا |
| ۶ (۲) | Borja Iglesias | رئال بتیس |
جدول گلزنان برتر لالیگا ۲۰۲۰
| رتبه | بازیکن | گل | بازی | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیونل مسی | ۲۵ | ۳۳ | بارسلونا |
| ۲ | کریم بنزما | ۲۱ | ۳۷ | رئال مادرید |
| ۳ | جرارد مورنو | ۱۸ | ۳۵ | ویارئال |
| ۴ | لوییس سوارز | ۱۶ | ۲۸ | بارسلونا |
| ۵ | رائول گارسیا | ۱۵ | ۳۵ | اتلتیک بیلبائو |
| ۶ | لوکاس اوکامپوس | ۱۴ | ۳۳ | سویا |
| ۷ | یاگو آسپاس | ۱۴ | ۳۷ | سلتاویگو |
| ۸ | آنته بودیمیر | ۱۳ | ۳۵ | رئال مایورکا |
| ۹ | آلوارو موراتا | ۱۲ | ۳۴ | اتلتیکو مادرید |
| ۱۰ | ویلیان ژوزه | ۱۱ | ۳۷ | رئال سوسیداد |
| ۱۱ | روگر مارتی | ۱۱ | ۳۶ | لوانته |
| ۱۲ | سانتی کازورلا | ۱۱ | ۳۵ | ویارئال |
| ۱۳ | لوکاس پرز | ۱۱ | ۳۴ | دپورتیوو آلاوس |
| ۱۴ | خایمه ماتا | ۱۱ | ۳۴ | ختافه |
| ۱۵ | خوسلو سانمارتین | ۱۱ | ۳۶ | دپورتیوو آلاوس |
| ۱۶ | سرخیو راموس | ۱۱ | ۳۵ | رئال مادرید |
| ۱۷ | آنخل لوییس رودریگز دیاز | ۱۰ | ۳۲ | ختافه |
| ۱۸ | لورن مورون | ۱۰ | ۳۶ | رئال بتیس |
| ۱۹ | ماکسی گومز | ۱۰ | ۳۳ | والنسیا |
| ۲۰ | کارلوس فرناندز | ۱۰ | ۳۴ | گرانادا |
| ۲۱ | میکل اویارسابال | ۱۰ | ۳۷ | رئال سوسیداد |
برترین گلزنان لیگ فوتبال اسپانیا ۲۰۱۹
| رتبه | بازیکن | باشگاه | گل(ها) | گل/دقیقه | بازیها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیونل مسی | بارسلونا | ۲۵ | ۱۱۵ | ۳۳ |
| ۲ | کریم بنزما | رئال مادرید | ۲۱ | ۱۵۰ | ۳۷ |
| ۳ | جرارد مورنو | ویارئال | ۱۸ | ۱۵۲ | ۳۵ |
| ۴ | لوییس سوارز | بارسلونا | ۱۶ | ۱۲۵ | ۲۸ |
| ۵ | رائول گارسیا | اتلتیک بیلبائو | ۱۵ | ۱۹۱ | ۳۵ |
| ۶ | یاگو آسپاس | سلتاویگو | ۱۴ | ۲۳۳ | ۳۷ |
| لوکاس اوکامپوس | سویا | ۱۹۶ | ۳۳ | ||
| ۸ | آنته بودیمیر | مایورکا | ۱۳ | ۲۱۳ | ۳۵ |
| ۹ | آلوارو موراتا | اتلتیکو مادرید | ۱۲ | ۱۷۴ | ۳۴ |
| ۱۰ | سانتی کازورلا | ویارئال | ۱۱ | ۲۲۲ | ۳۵ |
| ویلیان ژوزه | رئال سوسیداد | ۱۸۱ | ۳۷ | ||
| خوسلو | آلاوس | ۲۵۲ | ۳۶ | ||
| خایمه ماتا | ختافه | ۲۵۰ | ۳۴ | ||
| لوکاس پرز | آلاوس | ۲۲۶ | ۳۴ | ||
| سرخیو راموس | رئال مادرید | ۲۷۴ | ۳۵ | ||
| روگر | لوانته | ۲۰۵ | ۳۶ |
جدول بهترین پاسور ها ۲۰۱۹
| رتبه | بازیکن | باشگاه | تعداد پاس گل |
|---|---|---|---|
| ۱ | لیونل مسی | بارسلونا | ۲۱ |
| ۲ | میکل اویارسابال | رئال سوسیداد | ۱۱ |
| ۳ | سانتی کازورلا | ویارئال | ۹ |
| ۴ | کریم بنزما | رئال مادرید | ۸ |
| پورتو | رئال سوسیداد | ||
| لوییس سوارز | بارسلونا | ||
| روبرتو تورس | اوساسونا | ||
| ۸ | اور بانگا | سویا | ۷ |
| خوزه کامپانیا | لوانته | ||
| لوکا مودریچ | رئال مادرید | ||
| خسوس ناواس | سویا | ||
| فابیان اوریانا | ایبار | ||
| رودریگو | والنسیا |
ساتین