قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی /هاشمی ،محسن ،پاکستانی و هندی
قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در اسفند ۹۵
انواع برنج ایرانی |
|||||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| برنج عنبر بو | ۶,۰۰۰ | ||||
| برنج قهوه ای طارم محلی فریدونکنار | ۱۱,۹۰۰ | ||||
| برنج قهوه ای طارم سنگی فریدونکنار | ۱۱,۹۰۰ | ||||
| برنج کامفیروز اصل | ۱۱,۰۰۰ | ||||
| برنج طارم هاشمی | ۱۱,۲۰۰ | ||||
| برنج طارم هاشمی فریدونکنار | ۱۱,۹۰۰ | ||||
| برنج طارم هاشمی رتون | ۱۲,۷۰۰ | ||||
| برنج طارم دم سیاه | ۱۱,۲۰۰ | ||||
| برنج شیرودی | ۷,۵۰۰ | ||||
| لاشه طارم سنگی | ۷,۷۰۰ | ||||
| لاشه طارم هاشمی | ۶,۷۰۰ | ||||
| لاشه دم سیاه | ۶,۷۰۰ | ||||
| لاشه فجر | ۶,۰۰۰ | ||||
| برنج فجر | ۸,۹۰۰ | ||||
| برنج ندا | ۷,۰۰۰ | ||||
| لاشه شیرودی | ۵,۵۰۰ | ||||
| لاشه ندا | ۵,۲۰۰ | ||||
| لاشه عنبربو | ۳,۸۰۰ | ||||
| برنج محسن | ۵,۰۰۰ | ||||
| برنج طبیعت | ۵,۲۰۰ | ||||
انواع برنج وارداتی |
|||||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
| وارداتی – دانه بلند ۱۱۲۱ – هندی برندهای (محسن- مژد | ۵,۲۰۰ | ||||
| وارداتی – دانه بلند ۱۱۲۱- هندی برندهای (آشپزباشی، | ۵,۲۰۰ | ||||
| وارداتی – دانه بلند ۱۱۲۱- هندی سایر برندها | ۴,۱۰۰ | ||||
| وارداتی با برند بره نشان | ۳,۵۰۰ | ||||
| دانه بلند ۱۱۲۱ – هندی | ۳,۹۵۰ | ||||
| سایر انواع هندی | ۲,۸۰۰ | ||||
| انواع پاکستانی | ۲,۷۰۰ | ||||
| آرژانتین | ۴,۰۰۰ | ||||
| اروگوئه | ۵,۰۰۰ | ||||
| تایلندی | ۴,۵۰۰ | ||||
| برنج تایلندی هومالی | ۴,۰۰۰ | ||||
قیمت برنج ایرانی (مناطق دابو و فریدونکنار)
برنج طارم هاشمی کشت اول: ۱۲۰۰۰ تومان
برنج طارم هاشمی کشت دوم و دونوج : ۱۳۰۰۰ تومان
برنج سرلاشه طارم هاشمی : ۸۰۰۰ تومان
برنج نیم دانه طارم هاشمی : ۵۰۰۰ تومان
برنج طارم شیرودی : ۷۵۰۰ تومان
برنج طارم فجر : ۸۵۰۰ تومان
قیمت “برنج” ایرانی و خارجی در بازار (شهریور ۱۳۹۲)
| نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
| شیرودی | ۵۶۰۰۰ |
| انواع دودی | ۶۵۰۰۰ |
| طارم اصل | ۶۴۰۰۰ |
| طارم رمضانی | ۵۴۰۰۰ |
| طارم عسکری | ۵۰۰۰۰ |
| ندا | ۴۸۰۰۰ |
| نیمدانه | ۳۷۰۰۰ |
| هاشمی | ۶۴۰۰۰ |
| وارداتی – دانه بلند ۱۱۲۱ – هندی | ۴۷۰۰۰ |
| وارداتی – سایر انواع هندی | ۳۹۰۰۰ |
| وارداتی – انواع پاکستانی | ۲۷۰۰۰ |
| وارداتی – آرژانتین | ۲۸۰۰۰ |
| وارداتی – اروگوئه | ۲۹۵۰۰ |
| وارداتی – تایلندی | ۱۹۰۰۰ |
قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی در بازار (دی ماه ۱۳۹۰)
|
ردی |
نام محصول |
نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
|
۱ |
برنج هاشمی |
۲۸۵۰۰ |
|
۲ |
برنج طارم اصل |
۲۸۵۰۰ |
|
۳ |
برنج صدری دم سیاه |
۲۶۰۰۰ |
|
۴ |
برنج طارم رمضانی |
۲۰۵۰۰ |
|
۵ |
برنج خزر |
۱۸۵۰۰ |
|
۶ |
برنج طارم عسگری |
۱۸۵۰۰ |
|
۷ |
برنج ندا |
۱۷۵۰۰ |
|
۸ |
برنج نیمدانه |
۱۰۰۰۰ |
|
۹ |
برنج دودی پرمحصول |
۲۵۰۰۰ |
|
۱۰ |
انواع برنج وارداتی (پاکستانی) |
۱۷۵۰۰ |
|
۱۱ |
انواع برنج وارداتی (هندی) |
۱۹۹۰۰ |
|
۱۲ |
سایر انواع برنج وارداتی |
۱۴۰۰۰ |
|
۱۳ |
انواع برنج بسته بندی |
%۵۰ زیر قیمت مصرف کننده |
|
|
|
قیمت در سال ۸۸ تومان |
قیمت در سال ۸۴ تومان |
قیمت کالا |
|
|
|
۱۴۹۰ |
۶۴۱ |
برنج وارداتی |
|
|
|
۲۵۷۰ |
۱۲۹۰ |
برنج ایرانی |
باشگاه خبرنگاران
