هفته هفتم لیگ برتر ۱۴۰۱ ساعت و تاریخ بازیها
تاریخ و ساعت هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ۱۴۰۱ و نتایج و نتیجه بازی ها ۱۴۰۲ های هفته ۷
فهرست مطالب
برنامه بازی های هفته هفتم ۷ لیگ برتر فوتبال ایران
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ |
|||
| میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
| آلومینیوم اراک | ۱ – ۰ | ملوان | ۱۸:۰۰ |
| نساجی مازندران | ۴ – ۲ | نفت مسجد سلیمان | ۱۸:۰۰ |
| گلگهر سیرجان | ۱ – ۲ | استقلال | ۱۸:۳۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ – ۰ | مس کرمان | ۱۹:۰۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱ – ۰ | پیکان | ۱۹:۰۰ |
| یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | |||
| هوادار تهران | ۱ – ۲ | سپاهان | ۱۷:۰۰ |
| پرسپولیس | ۰ – ۱ | تراکتور | ۱۷:۳۰ |
| صنعت نفت آبادان | ۱ – ۱ | مس رفسنجان | ۱۹:۰۰ |
اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر
هفته هفتم؛ روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
شنبه ۹ مهر
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۸- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
داوران: عباس راکی، آرمان اسعدی، امین قدیری، فرهاد امینی
ناظر: ابوطالب طاهریان
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
داوران: مرتضی منصوریان، یعقوب سخندان، یوسف مغروری، وحید زمانی
ناظر: محمدرضا فلاح
گل گهرسیرجان – استقلال – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
داوران: امیر عرب براقی، محمدرضا ابوالفضلی، مهدی عالیقدر، احمد محمدی
ناظ: ایرج نظری
فولاد خوزستان – مس کرمان – ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدا فولاد اهواز
داوران: شبیر بهروزی، محسن سلطانی، بهمن عبدالهی، امید جمشیدی
ناظر: فریدون اصفهانیان
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۱۹- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داوران: محمدحسین ترابیان، حسن انتظاری،حمید نادری، حسین زمانی
ناظر: حسین خانبان
یکشنبه ۱۰ مهر
هوادار تهران – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس قوامین تهران
داوران: امیرسامان سلطانی، ایوب غلامزاده، عباس پورحیدری، هادی علی نیافر
ناظر: رحیم رحیمی مقدم
پرسپولیس – تراکتور تبریز – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران
داوران: موعود بنیادیفر، محمدرضا منصوری، علیرضا ایلدروم، حسین زیاری
ناظر: حسن کامرانی فر
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان – ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان
داوران: امیر ایار، هادی طوسی، امین زاهدی، یعقوب آشوری
ناظر: سیداحمد صالحی
جدول هفته هفتم لیگ برتر ایران
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۷ | ۱۴ |
| ۲ | استقلال | ۷ | ۱۴ |
| ۳ | سپاهان | ۷ | ۱۲ |
| ۴ | گل گهرسیرجان | ۷ | ۱۲ |
| ۵ | تراکتور | ۷ | ۱۱ |
| ۶ | فولاد | ۶ | ۱۰ |
| ۷ | نساجی مازندران | ۷ | ۹ |
| ۸ | ذوب آهن | ۷ | ۹ |
| ۹ | مس رفسنجان | ۷ | ۹ |
| ۱۰ | آلومینیوم اراک | ۷ | ۸ |
| ۱۱ | پیکان | ۷ | ۸ |
| ۱۲ | نفت مسجد سلیمان | ۷ | ۸ |
| ۱۳ | مس کرمان | ۷ | ۶ |
| ۱۴ | هوادار | ۷ | ۵ |
| ۱۵ | صنعت نفت آبادان | ۷ | ۵ |
| ۱۶ | ملوان | ۶ | ۲ |
جدول هفته هفتم لیگ برتر ایران (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۱۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۴ |
| ۳ | گل گهرسیرجان | ۷ | ۳ | ۴ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۳ |
| ۴ | آلومینیوم اراک | ۷ | ۳ | ۴ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۱۳ |
| ۵ | استقلال | ۷ | ۳ | ۴ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۳ |
| ۶ | پیکان | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۱ |
| ۷ | مس رفسنجان | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۱ |
| ۸ | فولاد | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۵ | ۷ | -۲ | ۱۱ |
| ۹ | ذوب آهن | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | -۱ | ۱۰ |
| ۱۰ | تراکتور | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶ | ۷ | -۱ | ۸ |
| ۱۱ | فجر سپاسی | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | -۱ | ۸ |
| ۱۲ | نساجی مازندران | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۹ | -۴ | ۶ |
| ۱۳ | صنعت نفت آبادان | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ | ۸ | -۵ | ۵ |
| ۱۴ | نفت مسجدسلیمان | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲ | ۷ | -۵ | ۵ |
| ۱۵ | هوادار | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۶ | -۴ | ۴ |
| ۱۶ | پدیده مشهد | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱ | ۹ | -۸ | ۲ |
ساتین