جدول لیگ برتر پرتغال ۲۰۲۲ +جدول گلزنان
جدول لیگ برتر پرتغال ۲۰۲۲ با جدول بهترین گلزنان
جدول لیگ برتر پرتغال ۲۰۲۱-۲۰۲۲
| بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پورتو | ۳۰ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۷۹-۱۹ | ۶۰ | ۸۲ |
| ۲ | اسپورتینگ | ۲۹ | ۲۳ | ۴ | ۲ | ۵۹-۱۸ | ۴۱ | ۷۳ |
| ۳ | بنفیکا | ۲۹ | ۲۰ | ۴ | ۵ | ۷۳-۲۹ | ۴۴ | ۶۴ |
| ۴ | براگا | ۲۹ | ۱۶ | ۷ | ۶ | ۴۷-۲۸ | ۱۹ | ۵۵ |
| ۵ | ژیل ویسنته | ۳۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۷ | ۴۲-۳۲ | ۱۰ | ۴۷ |
| ۶ | ویتوریا گیمارش | ۳۰ | ۱۲ | ۶ | ۱۲ | ۴۲-۳۸ | ۴ | ۴۲ |
| ۷ | ماریتیمو | ۳۰ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۳۶-۳۹ | -۳ | ۳۶ |
| ۸ | پاسوس ده فریرا | ۳۰ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۲۷-۳۸ | -۱۱ | ۳۶ |
| ۹ | سانتا کلارا | ۳۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۳-۴۷ | -۱۴ | ۳۵ |
| ۱۰ | استوریل | ۲۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۲-۳۶ | -۴ | ۳۴ |
| ۱۱ | بوآویشتا | ۳۰ | ۶ | ۱۵ | ۹ | ۳۴-۴۵ | -۱۱ | ۳۳ |
| ۱۲ | پورتیموننز | ۳۰ | ۸ | ۸ | ۱۴ | ۲۷-۴۱ | -۱۴ | ۳۲ |
| ۱۳ | فامالیسائو | ۳۰ | ۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۷-۴۶ | -۹ | ۳۰ |
| ۱۴ | ویزلا | ۳۰ | ۶ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱-۴۸ | -۱۷ | ۲۹ |
| ۱۵ | موریرنسی | ۳۰ | ۶ | ۸ | ۱۶ | ۲۸-۴۶ | -۱۸ | ۲۶ |
| ۱۶ | توندلا | ۳۰ | ۷ | ۴ | ۱۹ | ۳۷-۶۰ | -۲۳ | ۲۵ |
| ۱۷ | اروکا | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۸-۵۲ | -۲۴ | ۲۵ |
| ۱۸ | بلننسز | ۳۰ | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۱۹-۴۹ | -۳۰ | ۲۴ |
جدول برترین گلزنان لیگ برتر پرتغال ۲۰۲۱-۲۰۲۲
| بازیکن | باشگاه | تعداد گل |
|---|---|---|
| نونز | بنفیکا | ۲۴ |
| مهدی طارمی | پورتو | ۱۸ |
| ریکاردو هورتا | براگا | ۱۵ |
| دیاز | پورتو | ۱۴ |
| فرناندو ناوارو | ژیل ویسنته | ۱۴ |
| اوانیلسون | پورتو | ۱۳ |
| سیمون بانزا | فامالیسائو | ۱۲ |
| استوپینان | ویتوریا گیمارش | ۱۲ |
| پائولینیو | اسپورتینگ | ۱۱ |
| پابلو سارابیا | اسپورتینگ | ۱۱ |
| موسا | بوآویشتا | ۱۰ |
| لینو | ژیل ویسنته | ۱۰ |
| جوئل | ماریتیمو | ۹ |
| فرانکو | استوریل | ۹ |
| آلان سیلوا | اروکا | ۹ |
| مارکوس ادواردز | اسپورتینگ | ۸ |
| رافا سیلوا | بنفیکا | ۸ |
| مدیروس | براگا | ۷ |
| کریسان | سانتا کلارا | ۷ |
| راموس | بنفیکا | ۷ |
| جائو پدرو | توندلا | ۷ |
| پدرو گونکالوس | اسپورتینگ | ۷ |
| کاسیانو | ویزلا | ۷ |
| شتینه | ویزلا | ۶ |
| آندره لوییس | موریرنسی | ۶ |
ساتین
