قیمت خودرو وارداتی، قیمت روز انواع ماشین خارجی در بازار +جدول
کلیه قیمتها به تومان است. منبع قیمتها شامل اعلام فروش نقدی عرضه کنندگان عمده و نمایندگی ها و قیمت کف بازار برای مدلهای متفرقه می باشد. قیمتها بصورت استعلام از نمایندگیها و یا قیمت میانگین نمایشگاههای تهران، استخراج می گردند.
فهرست مطالب
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
Hyundai
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسنت نیمه فول | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت فول کامل | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 تیپ ۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I20 تیپ ۶ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I30 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ( Low Options ) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا فول کامل | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۲۰۱۳ | ناموجود | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| توسان (IX 35) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Kia Motors
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۵۹,۰۰۰ |
| ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۴,۰۲۴,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ نیمه فول | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اسپورتیج فول ۲٫۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| اپتیما فول ۲۰۱۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سول EX اتوماتیک ۱٫۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۲۶,۰۰۰ |
| پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارنز ۲۰۱۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Toyota
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| کرولا XLI . نیمه فول | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI . تیپ Limited | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۵ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ مدل ۲۰۱۵ تیپ ( Low Options ) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . اسپشیال | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۶ | — | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید LE | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید XLE | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس هاچبک ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس هاچبک ۲۰۱۶ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲٫۷ سقف معمولی | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Lexus
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| NX200 فول ۲۰۱۵ کیت F | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| RX 350 . فول ۲۰۱۳ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| LX 570 آفرود ۲۰۱۵ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ES 250 فول ۲۰۱۵ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES 350 فول | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GS250 – تیپ ۲ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 – تیپ ۳ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 فول – F Sport | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 فول – Platinum | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS250 فول – ۶ سیلندر پرستیژ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS250 فول – F Sport | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS 300 کروک با رادار | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۴ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| CT200 H هیبریدی – نیمه فول ۲۰۱۴ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Mercedes-Benz
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| C200 فول – مانیتور کوچک | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 فول – مانیتور بزرگ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E200 . اتاق جدید . فول | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E250 فول مدل ۲۰۱۵ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E250 کروک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E300 فول ۲۰۱۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E350 کروک ۲۰۱۴ | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S300 جدید . ۵ نفره ۲۰۱۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S300 جدید . ۴ نفره ۲۰۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GLK 350 فول ۲۰۱۳ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ML 350 فول ۲۰۱۵ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
Porsche
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| ۹۱۱ اس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۹۱۱ کررا | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۶ سیلندر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۸ سیلندر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۸ سیلندر توربو | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین GTS | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ماکان ۲٫۰ فول ۲۰۱۵ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر توربو . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۶ سیلندر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
B.M.W
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| I8 فول کامل – ۲۰۱۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| I8 فول کامل – ۲۰۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۰ نیمه فول | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ فول | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ لاکچری | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ فول – کیت M | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ جی تی – کیت M | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ . لاکچری لاین | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ فول – کیت M | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۴۲۰ گرن کوپه ( اسپورت ) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰ کوپه ( لاکچری ) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( کیت M ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( اسپورت ) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ کابریو – کیت M | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰ فول – کیت M | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول – کیت M | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول کیت M تیپ Individual | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ گرن کوپه | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ کروک فول ۲۰۱۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ گرند | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۷۶۰ LI فول ۲۰۱۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 20I – کیت M | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z4 28I – کیت M | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۱۸ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۹۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۲۸ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۲۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۲۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X3 تیپ ۲۸ ( بدون ال ای دی ) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۲۸ ( ال ای دی ) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۲۸ – کیت M | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X4 تیپ ۲۸ ( بدون LED ) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X4 تیپ ۲۸ ( با LED ) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X4 تیپ ۲۸ ( کیت M ) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| X4 تیپ ۲۸ فول ۲۰۱۶ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
MG Motor
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| ام جی ۳ . فول ۲۰۱۵ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۹۹,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . اتاق جدید | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۵ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۴ | — | ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۵ | — | ۹۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| ام جی GS | به زودی | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
SsangYong
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| تیولی | — | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو – اپتیموم | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو – پریمیوم | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۸۴,۰۰۰ |
| اکتیون . لاکچری | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتیون . پرستیژ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۹۵,۰۰۰ |
| اکتیون . کامفورت | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| اکتیون . اسپورت | ناموجود | ۱۱۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| رکستون جدید | ناموجود | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Renault
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| سیمبل PE | به زودی | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| سیمبل LE | به زودی | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۱۶۰۰ تیپ SE | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 مدل ۲۰۱۶ | به زودی | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 مدل ۲۰۱۶ | ناموجود | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا کروک | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس – دنده دستی | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس – دنده دستی . سفارشی | — | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس E2 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس ZE | — | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس فول ۲۰۱۶ | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲٫۰ – SE | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲٫۵ – LE | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل . سفارشی | — | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل | ناموجود | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
GEELY
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| امگراند ۷ اتوماتیک . نیمه فول | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| امگراند ۷ اتوماتیک . فول | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| امگراند RV-7 . اتوماتیک | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| امگراند X7 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Alfa Romeo
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| ۴C . فول ۲۰۱۵ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| جولیتا . فول ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| جولیتا . نیمه فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
| میتو . فول ۲۰۱۵ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتو . نیمه فول | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
Maserati
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۴ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| کواتروپورته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| کواتروپورته GTS . فول ۲۰۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کواتروپورته S | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| گرن کابریو ۲۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| گرن کابریو S . فول ۲۰۱۴ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| گرن توریسمو | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| گرن توریسمو S | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
| گرن توریسمو MC استراداله ۲۰۱۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
Volvo
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| C70 کروک | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| C30 | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| V40 R-Design | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| V40 R-Design Plus | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| XC60 Selux | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| XC60 R-Design | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| XC60 R-Design Plus | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC60 R-Design Plus New | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Honda
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| سیویک تیپ ۲ – EX | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| سیویک تیپ ۴ – VTI | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد تیپ ۲ – LXB | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد تیپ ۳ – EXA | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
| آکورد تیپ ۴ – EXB | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آکورد تیپ ۴ – EXP | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CRV تیپ EXL | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| CRV تیپ EX | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
FIAT
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
