قیمت لاستیک تایر خودرو پژو ۴۰۵ ،پراید ،رانا ،تیبا ،ریو و پژو ۲۰۶
قیمت لاستیک یزد تایر ، بهترین لاستیک برای پراید ، قیمت لاستیک کومهو ، بهترین لاستیک خارجی ،قیمت لاستیک میشلن ،قیمت لاستیک هانکوک ،قیمت لاستیک مکسس ،بهترین لاستیک ایرانی ، سایز استاندارد لاستیک پژو ۴۰۵ ، لاستیک میشلن ۲۰۶ ، کیفیت لاستیک رودستون ،قیمت لاستیک گلدستون ،کیفیت لاستیک گلدستون
قیمت فروش بهترین لاستیک ایرانی ، لاستیک بارز ،میشلن ، یزد تایر ،رودستون ، فالکن جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تایر ، تیوپ ، رینگ ، قالپاق و زنجیر چرخ خودرو در بازار اعلام شد .
قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.
فهرست مطالب
- قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.
- قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ (اردیبهشت ۹۸)
- قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز (اردیبهشت ۱۳۹۸)
- قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ (بهمن ۱۳۹۶)
- قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز (بهمن ۱۳۹۶)
- قیمت لاستیک خودرو ریو . تیبا. دوو اسپیرو (بهمن ۱۳۹۶)
قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ (اردیبهشت ۹۸)
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| بریجستون | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| فالکن | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| نکسن | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت انگلیس | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| میشلن | ساخت فرانسه | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| بارز | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن پژو | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره جنوبی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| مارشال | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| مکسس | چهارفصل | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| مکسس | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| لاسا | مدل Atracta | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| لاسا | مدل Greenways | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز (اردیبهشت ۱۳۹۸)
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| تری انگل | ساخت چین | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | سارینا | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| آچیلس | گل جهت دار | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| آچیلس | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| جی تی | چین | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| جی تی | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| رودستون | — | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت تایلند | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| نکسن | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| مارشال | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| سومیتو | ساخت ژاپن | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایوان | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۸۰.۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| لاسا | ساخت ترکیه | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| لاسا | ساخت ترکیه | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۹۰.۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ (بهمن ۱۳۹۶)
| دل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| لافن | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| لافن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
| لینگ لانگ | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| فالکن | ساخت تایلند | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| فالکن | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت ویتنام | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| کومهو | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| نکسن | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| نکسن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت انگلیس | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۵۳۰,۰۰۰ | |
| میشلن | ساخت فرانسه | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| میشلن | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| هانکوک | یخ شکن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | — |
| هانکوک | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| هانکوک | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۱۹۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| رودستون | ساخت کره | ۲۰۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ |
| رودستون | سایز پهن پژو ۴۰۵ | ۲۱۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| بارز | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بارز | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| کویر تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| یزد تایر | — | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گود یر | — | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | — |
| دنا | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا | سایز پهن | ۲۰۵.۵۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| لوسینی | سایز پهن پژو | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| دنلوپ | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| سومیتومو | سایز فابریک | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | — | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| سومیتومو | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره جنوبی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| مارشال | ساخت کره | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| مارشال | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| سایلون | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| مکسس | چهارفصل | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| مکسس | سایز پهن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| لاسا | ساخت ترکیه | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۹۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۱۹۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ |
| تویو | ساخت ژاپن | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| لوفن | ساخت کره | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| لوفن | ساخت کره | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۱۹۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| سونار | ساخت تایوان | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| آچیلس | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۰.۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| پرسا | ساخت تایلند | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| تیگار | ساخت صربستان | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| اکسلرا | ساخت اندونزی | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| نانکن | ساخت تایوان | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| نانکن | ساخت تایوان | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| جی تی | ساخت اندونزی | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ |
قیمت لاستیک خودرو MVM 110 . پراید . ماتیز (بهمن ۱۳۹۶)
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| تری انگل | ساخت چین | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۷۰.۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| تری انگل | ساخت چین | ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| ایران تایر | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
| گلدستون | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| دنا | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| دنا | سایز پهن | ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| بارز | سایز فابریک | ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰.۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
