عرضه اولیه این هفته چیست؟ (عرضه اولیه های سال ۱۴۰۰)
عرضه اولیه این هفته در بورس را بشناسید
تاریخ و زمان عرضه اولیه امروز و عرضه اولیه جدید و تاریخ عرضه اولیه هفته آینده برای عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ را مشاهده نمایید.
شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد فسبزوار
زمان خرید: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به روش بوک بیلدینگ
عرضه اولیه فسبزوار چقدر نقدینگی می خواهد؟
*
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین با نماد توسن
زمان خرید: روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ به روش ترکیبی
عرضه اولیه توسن چقدر نقدینگی می خواهد؟
تاریخ و زمان عرضه اولیه های سال ۱۴۰۰
| نام شرکت | نماد | قیمت | زمان عرضه سهام | سهم هر کد | تعداد خریداران |
| شرکت پارس فولاد سبزوار | فسبزوار | ۳۱۲۵۰ | ۲۴ شهریور | ۲۲۵ | ۲.۹۵۶.۸۴۲ |
| ریل پرداز نو آفرین | حآفرین | ۳۳۳۳ | ۲۲ شهریور | ۹۳۰ میلیون | ۱۳۸ صندوق |
| شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک | کیمیاتک | ۲۳,۰۰۰ | ۱۷ شهریور | ۷۲ | ۲.۶۰۷.۵۳۵ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | فجهان | ۵,۵۰۰ | ۱۷ شهریور | ۱۴۵۲ | ۳.۱۱۹.۳۵۵ |
| سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | مدیریت | ۵,۰۲۳ | ۲۰ مرداد | ۷۶ | ۲.۷۹۶.۷۲۱ |
| سرمایهگذاری هامون صبا | وهامون | ۱,۹۰۲ | ۶ مرداد | ۱۶۱ | ۲.۶۵۴.۰۰۰ |
| سپید ماکان | سپید | ۲۱,۰۰۰ | ۲۳ تیر | ۴۴ | ۲.۸۳۵.۶۹۴ |
| محصولات کاغذی لطیف | لطیف ۱ | ۳۲,۵۰۰ | ۲ ۰ تیر | ||
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | وَمُدیر | ۲,۹۹۰ | ۲۶ خرداد | ||
| شرکت لیزینگ کارآفرین | ولکار | ۲,۲۰۰ | ۱۹ خرداد | ||
| صنعت غذایی کوروش | غکورش | ۲۹,۹۵۰ | ۵ خرداد | ||
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | فتوسا | ۷,۸۴۲ | ۲۹ اردیبهشت | ||
| گسترش صنایع روی ایرانیان | فگستر | ۶,۱۷۹ | ۲۲ اردیبهشت |
ساتین