اذان مغرب به افق سمنان چه ساعتی است
اذان مغرب به افق سمنان چه ساعتی است
اوقات شرعی سمنان (سمنان) فروردین ماه ۱۴۰۱ ماه رمضان
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۲۲ |
| سهشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۱۵ | ۰۰:۲۲ |
| چهارشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۱۶ | ۰۰:۲۱ |
| پنجشنبه ۰۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۱۷ | ۰۰:۲۱ |
| جمعه ۰۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۱۸ | ۰۰:۲۱ |
| شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۱۸ | ۰۰:۲۰ |
| یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۱۹ | ۰۰:۲۰ |
| دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۲۰ | ۰۰:۲۰ |
| سهشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۱ | ۰۰:۱۹ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۲ | ۰۰:۱۹ |
| پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۳ | ۰۰:۱۸ |
| جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۲۴ | ۰۰:۱۸ |
| شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۲۵ | ۰۰:۱۸ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۲۶ | ۰۰:۱۷ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۲۷ | ۰۰:۱۷ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۲۸ | ۰۰:۱۷ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۲۹ | ۰۰:۱۶ |
| پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۳۰ | ۰۰:۱۶ |
| جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۳۱ | ۰۰:۱۵ |
| شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۳۲ | ۰۰:۱۵ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۳۳ | ۰۰:۱۵ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۳۴ | ۰۰:۱۴ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۳۵ | ۰۰:۱۴ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۳۶ | ۰۰:۱۴ |
| پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۳۷ | ۰۰:۱۳ |
| جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۳۸ | ۰۰:۱۳ |
| شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۳۰ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۳۹ | ۰۰:۱۲ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۴۰ | ۰۰:۱۲ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۴۱ | ۰۰:۱۲ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۴۲ | ۰۰:۱۱ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۴۳ | ۰۰:۱۱ |
ساتین