بررسی آمار فروش و عملکرد شرکت پتروشیمی زاگرس
گزارش فعالیت ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد (زاگرس) در سال ۱۳۹۷ و ۹۸
درآمد شرکت پتروشیمی زاگرس در فروردین ١٣٩٨ به بیش از ٧۵۴ میلیارد تومان رسید.
جزییات فعالیت در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| متانول | تن | ۲۵۶,۲۷۱ | ۳۴۵,۵۴۹ | ۱۷,۸۸۶,۶۹۰ | ۶,۱۸۰,۷۲۸ | ۳,۱۱۸,۷۷۸ | ۳,۱۰۶,۱۳۰ | ۱۴,۰۵۶,۷۷۴ | ۴۳,۶۶۲,۱۶۶ |
| بخار | تن | ۵۶۳,۶۹۱ | ۱۶۰,۰۸۳ | ۳۹۶,۲۴۴ | ۶۳,۴۳۲ | ۶,۹۴۷,۵۰۹ | ۱,۹۱۲,۹۹۹ | ۳۶۲,۳۰۸ | ۶۹۳,۰۹۴ |
| جمع | ۶,۲۴۴,۱۶۰ | ۴۴,۳۵۵,۲۶۰ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | |||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| متانول | تن | ۲۱۸,۱۵۶ | ۲۵۴,۵۸۳ | ۱۶,۸۵۲,۲۹۶ | ۴,۲۹۰,۳۰۸ |
| بخار | تن | ۴۷۶,۰۷۲ | ۱۴۳,۹۴۰ | ۴۴۱,۵۵۲ | ۶۳,۵۵۷ |
| جمع | ۴,۳۵۳,۸۶۵ | ||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | |||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| متانول | تن | ۱,۹۲۳,۷۳۷ | ۱,۸۸۲,۴۳۱ | ۲۷,۱۸۷,۲۳۶ | ۵۱,۱۷۸,۰۹۶ | ۲۹۶,۱۱۳ | ۳۴۵,۶۴۱ | ۲۱,۶۵۹,۵۲۲ | ۷,۴۸۶,۴۱۹ |
| بخار | تن | ۴,۱۴۴,۰۰۸ | ۱,۳۹۵,۴۰۳ | ۴۴۵,۱۰۹ | ۶۲۱,۱۰۷ | ۶۱۷,۸۶۴ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۴۴۱,۵۵۷ | ۸۸,۴۴۳ |
| جمع | ۵۱,۷۹۹,۲۰۳ | ۷,۵۷۴,۸۶۲ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ||||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| متانول | تن | ۲,۲۱۹,۸۵۰ | ۲,۲۲۸,۰۷۲ | ۲۵,۸۱۷,۰۰۴ | ۵۷,۵۲۲,۱۴۴ | ۲۹۴,۲۰۱ | ۲۳۲,۸۹۵ | ۲۰,۷۵۵,۰۹۱ | ۴,۸۳۳,۷۵۷ | ۲,۵۱۴,۰۵۱ | ۲,۴۶۰,۹۶۷ | ۲۵,۳۳۷,۹۶۷ | ۶۲,۳۵۵,۹۰۱ |
| بخار | تن | ۴,۷۶۱,۸۷۲ | ۱,۵۹۵,۷۰۱ | ۴۴۴,۶۶۴ | ۷۰۹,۵۵۰ | ۵۹۸,۹۰۶ | ۱۶۳,۴۶۹ | ۴۴۱,۵۵۸ | ۷۲,۱۸۱ | ۵,۳۶۰,۷۷۸ | ۱,۷۵۹,۱۷۰ | ۴۴۴,۳۷۵ | ۷۸۱,۷۳۱ |
| جمع | ۵۸,۲۳۱,۶۹۴ | ۴,۹۰۵,۹۳۸ | ۶۳,۱۳۷,۶۳۲ | ||||||||||
ساتین
