آمار فروش و قیمت محصولات شرکت ایران یاسا تایر
گزارش فعالیت ماهانه شرکت ایران یاسا تایر با نماد (پاسا) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| تایر | کیلوگرم | ۴۳۳,۸۵۷ | ۱,۰۸۵,۸۴۷ | ۱۳۰,۹۹۳ | ۱۴۲,۲۳۸ | ۸,۱۱۸,۷۹۹ | ۹,۰۷۱,۵۳۸ | ۱۱۵,۸۲۶ | ۱,۰۵۰,۷۲۱ |
| تیوب | کیلوگرم | ۲۳۵,۷۴۰ | ۳۹۸,۳۰۱ | ۱۶۶,۲۴۱ | ۶۶,۲۱۴ | ۲,۶۹۳,۲۴۰ | ۲,۳۸۵,۱۱۸ | ۱۵۹,۱۴۹ | ۳۷۹,۵۸۹ |
| فرآوردها | کیلوگرم | ۹۸,۱۱۲ | ۱۵۶,۴۵۴ | ۹۵,۲۳۶ | ۱۴,۹۰۰ | ۹۰۴,۷۹۳ | ۸۶۲,۹۶۳ | ۹۲,۲۲۸ | ۷۹,۵۸۹ |
| جمع | ۲۲۳,۳۵۲ | ۱,۵۰۹,۸۹۹ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| تایر | کیلوگرم | ۷۶۲,۹۸۶ | ۹۵۶,۳۱۰ | ۱۲۱,۴۱۳ | ۱۱۶,۱۰۸ | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۹۶۴,۴۹۱ | ۱۲۱,۶۸۵ | ۱۱۷,۳۶۴ |
| تیوب | کیلوگرم | ۲۶۰,۶۹۳ | ۱۳۴,۶۰۳ | ۱۸۴,۵۷۲ | ۲۴,۸۴۴ | ۳۲۲,۰۶۲ | ۱۳۶,۲۳۷ | ۱۸۴,۶۱۹ | ۲۵,۱۵۲ |
| فرآوردها | کیلوگرم | ۷۷,۹۷۷ | ۶۵,۱۸۹ | ۹۳,۱۶۰ | ۶,۰۷۳ | ۱۰۰,۹۵۷ | ۶۵,۱۸۹ | ۹۳,۱۶۰ | ۶,۰۷۳ |
| جمع | ۱۴۷,۰۲۵ | ۱۴۸,۵۸۹ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | |||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| تایر | کیلوگرم | ۶,۴۹۵,۳۰۹ | ۶,۱۷۵,۵۳۸ | ۱۵۳,۷۹۹ | ۹۴۹,۷۹۰ | ۹۶۹,۵۸۱ | ۵۱۸,۳۴۲ | ۲۰۲,۳۳۹ | ۱۰۴,۸۸۱ |
| تیوب | کیلوگرم | ۱,۴۱۸,۹۲۹ | ۱,۵۷۱,۴۲۸ | ۲۱۵,۹۵۰ | ۳۳۹,۳۵۰ | ۲۵۵,۵۱۹ | ۲۱۶,۰۷۹ | ۲۷۱,۷۷۱ | ۵۸,۷۲۴ |
| فرآوردها | کیلوگرم | ۵۶۸,۶۸۷ | ۵۱۱,۵۵۱ | ۱۱۹,۹۸۲ | ۶۱,۳۷۷ | ۸۶,۵۷۴ | ۳۳,۲۲۷ | ۱۶۴,۸۳۶ | ۵,۴۷۷ |
| جمع | ۱,۳۵۰,۵۱۷ | ۱۶۹,۰۸۲ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ||||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| تایر | کیلوگرم | ۷,۴۶۴,۸۹۰ | ۶,۶۹۳,۸۸۰ | ۱۵۷,۵۵۸ | ۱,۰۵۴,۶۷۱ | ۱,۱۰۴,۸۵۶ | ۸۸۰,۱۳۳ | ۲۰۲,۳۰۶ | ۱۷۸,۰۵۶ | ۸,۵۶۹,۷۴۶ | ۷,۵۷۴,۰۱۳ | ۱۶۲,۷۵۷ | ۱,۲۳۲,۷۲۷ |
| تیوب | کیلوگرم | ۱,۶۷۴,۴۴۸ | ۱,۷۸۷,۵۰۷ | ۲۲۲,۶۹۸ | ۳۹۸,۰۷۴ | ۳۴۳,۲۰۶ | ۲۰۸,۲۳۷ | ۲۷۰,۸۱۲ | ۵۶,۳۹۳ | ۲,۰۱۷,۶۵۴ | ۱,۹۹۵,۷۴۴ | ۲۲۷,۷۱۸ | ۴۵۴,۴۶۷ |
| فرآوردها | کیلوگرم | ۶۵۵,۲۶۱ | ۵۴۴,۷۷۸ | ۱۲۲,۷۱۸ | ۶۶,۸۵۴ | ۱۴۸,۱۸۹ | ۳۹,۲۹۰ | ۱۶۳,۵۰۲ | ۶,۴۲۴ | ۸۰۳,۴۵۰ | ۵۸۴,۰۶۸ | ۱۲۵,۴۶۱ | ۷۳,۲۷۸ |
| جمع | ۱,۵۱۹,۵۹۹ | ۲۴۰,۸۷۳ | ۱,۷۶۰,۴۷۲ | ||||||||||
ساتین