آمار فروش و قیمت محصولات گروه صنعتی سپاهان (فسپا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه صنعتی سپاهان با نماد (فسپا) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به ۱۳۹۶
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| ورق,بندل,کلاف | تن | ۴۹ | ۴۲ | ۱۶,۷۶۱,۹۰۵ | ۷۰۴ | ۲,۶۴۴ | ۲,۶۳۰ | ۱۹,۴۰۳,۴۲۲ | ۵۱,۰۳۱ |
| لوله های گازی و صنعتی | تن | ۱۱,۶۳۶ | ۱۵,۴۳۶ | ۲۸,۹۲۰,۸۳۴ | ۴۴۶,۴۲۲ | ۱۵۷,۷۵۶ | ۱۵۸,۳۲۱ | ۲۶,۲۶۰,۹۸۲ | ۴,۱۵۷,۶۶۵ |
| قوطی و پروفیل | تن | ۱۶۹ | ۹۸ | ۲۹,۹۸۹,۷۹۶ | ۲,۹۳۹ | ۲,۰۷۸ | ۱,۸۹۳ | ۲۴,۱۲۷,۳۱۱ | ۴۵,۶۷۳ |
| محصولات اجرتی | تن | ۷۹۱ | ۱,۰۲۷ | ۷۱۶,۶۵۰ | ۷۳۶ | ۱۰,۳۶۴ | ۱۰,۷۳۲ | ۲۱۸,۵۰۵ | ۲,۳۴۵ |
| جمع | ۴۵۰,۸۰۱ | ۴,۲۵۶,۷۱۴ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
| دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| ورق,بندل,کلاف | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله های گازی و صنعتی | تن | ۱۱,۹۴۱ | ۱۳,۵۸۳ | ۳۲,۴۷۲,۲۰۸ | ۴۴۱,۰۷۰ | ۱۹,۱۰۹ | ۱۸,۲۰۶ | ۳۱,۸۶۷,۷۹۱ | ۵۸۰,۱۸۵ |
| قوطی و پروفیل | تن | ۱,۰۱۵ | ۹۳۶ | ۲۹,۷۶۱,۷۵۲ | ۲۷,۸۵۷ | ۱,۱۱۸ | ۱,۱۸۰ | ۳۰,۰۷۵,۴۲۴ | ۳۵,۴۸۹ |
| محصولات اجرتی | تن | ۱,۴۶۵ | ۱,۱۴۷ | ۱۷۶,۹۸۳ | ۲۰۳ | ۱,۴۶۵ | ۱,۲۵۴ | ۳۱۹,۷۷۷ | ۴۰۱ |
| جمع | ۴۶۹,۱۳۰ | ۶۱۶,۰۷۵ | |||||||
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
| ورق,بندل,کلاف | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله های گازی و صنعتی | تن | ۹۹,۹۴۶ | ۹۷,۴۵۹ | ۴۱,۵۱۴,۹۷۶ | ۴,۰۴۶,۰۰۸ | ۱۰,۶۶۰ | ۷,۹۴۶ | ۵۶,۱۳۰,۱۲۸ | ۴۴۶,۰۱۰ | ۱۱۰,۶۰۶ | ۱۰۵,۴۰۵ | ۴۲,۶۱۶,۷۴۵ | ۴,۴۹۲,۰۱۸ |
| قوطی و پروفیل | تن | ۱,۳۶۷ | ۲,۰۰۶ | ۳۱,۸۹۲,۸۲۲ | ۶۳,۹۷۷ | ۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰ | ۲,۰۰۶ | ۳۱,۸۹۲,۸۲۲ | ۶۳,۹۷۷ |
| محصولات اجرتی | تن | ۵,۸۹۷ | ۶,۱۲۶ | ۳۱۱,۶۲۳ | ۱,۹۰۹ | ۱۸۵ | ۷۵۲ | ۲,۳۰۰,۵۳۲ | ۱,۷۳۰ | ۶,۰۸۲ | ۶,۸۷۸ | ۵۲۹,۰۷۸ | ۳,۶۳۹ |
| جمع | ۴,۱۱۱,۸۹۴ | ۴۴۷,۷۴۰ | ۴,۵۵۹,۶۳۴ | ||||||||||
ساتین