برنامه هفته بیست و یکم لیگ برتر ۱۴۰۰ (نتایج و جدول)
برنامه و تاریخ و ساعت نتایج بازیهای هفته ۲۱ لیگ برتر فوتبال ایران ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ با نتیجه بازی های هفته بیست و یک
بازی های هفته بیست و یکم ۲۱ لیگ برتر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ فوتبال ایران
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت | ورزشگاه |
پدیده | ۰ – ۰ | تراکتور | ۱۴:۳۰ | ثامن مشهد |
پیکان | ۰ – ۱ | نساجی | ۱۵ | پاس قوامین تهران |
مس | ۰ – ۰ | نفت م سلیمان | ۱۵ | |
آلومینیوم | ۰ – ۱ | هوادار | ۱۵ | امام خمینی(ره) اراک |
فولاد | ۱ – ۲ | ذوب آهن | ۱۶ | شهدای فولاد اهواز |
استقلال | ۲ – ۱ | گل گهر | ۱۷:۳۰ | آزادی تهران |
سپاهان | ۲ – ۰ | فجر | ۱۸ | نقش جهان اصفهان |
صنعت ن آبادان | ۲ – ۰ | پرسپولیس | ۱۹:۳۰ | تختی آبادان |
هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز احساس و نیکوکاری و ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار و حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز
اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
پدیده مشهد و تراکتور
داوران: سیدرضا مهدوی- محمد راهی- هادی طوسی- شبیر بهروزی
ناظر: رسول فروغی
مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان
داوران: علی اصغر مومنی- فرهاد مروجی- محمدرسول ذورقی- محمدرضا تارخ
ناظر: یداله جهانبازی
پیکان و نساجی مازندران
داوران: پیام حیدری- محمدرضا منصوری- ولی کاوسی- علی بای
ناظر: بهرام مهرپیما
آلومینیوم اراک و هوادار
داوران: وحید کاظمی- ایوب غلامزاده- علیرضا طاهرخانی- مسعود حقیقی
ناظر: حیدر شکور
فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان
داوران: موعود بنیادیفرد- قهرمان نجفی- یوسف مغروری- میثم حیدری
ناظر: محسن قهرمانی
استقلال و گل گهر سیرجان
داوران: بیژن حیدری- علیرضا ایلدروم- آرمان اسعدی- حسین زیاری
ناظر: علیرضا یزدانی
سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز
داوران: امیرسامان سلطانی- محمد عطایی- فرهاد فرهادپور- فرزاد منصوری
ناظر: علیرضا کهوری
صنعت نفت آبادان و پرسپولیس
داوران: محمدحسین زاهدی فرد- حسین مرادی- پوریا زحمتی- ایمان کهیش
ناظر: اسماعیل صفیری
جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و یکم
بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استقلال | ۲۱ | ۱۵ | ۶ | ۰ | ۳۱-۷ | ۲۴ | ۵۱ |
۲ | پرسپولیس | ۲۱ | ۱۳ | ۶ | ۲ | ۳۱-۱۵ | ۱۶ | ۴۵ |
۳ | سپاهان | ۲۱ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۲۸-۱۲ | ۱۶ | ۳۸ |
۴ | مس رفسنجان | ۲۱ | ۹ | ۷ | ۵ | ۳۰-۲۰ | ۱۰ | ۳۴ |
۵ | گل گهرسیرجان | ۲۱ | ۸ | ۸ | ۵ | ۲۲-۲۱ | ۱ | ۳۲ |
۶ | پیکان | ۲۱ | ۷ | ۹ | ۵ | ۲۲-۱۹ | ۳ | ۳۰ |
۷ | صنعت نفت آبادان | ۲۱ | ۸ | ۶ | ۷ | ۱۷-۱۷ | ۰ | ۳۰ |
۸ | فولاد | ۲۱ | ۷ | ۸ | ۶ | ۱۷-۱۷ | ۰ | ۲۹ |
۹ | آلومینیوم اراک | ۲۱ | ۵ | ۱۱ | ۵ | ۱۵-۱۴ | ۱ | ۲۶ |
۱۰ | نساجی مازندران | ۲۱ | ۵ | ۱۱ | ۵ | ۱۹-۲۱ | -۲ | ۲۶ |
۱۱ | هوادار | ۲۱ | ۶ | ۷ | ۸ | ۱۲-۱۴ | -۲ | ۲۵ |
۱۲ | ذوب آهن | ۲۱ | ۷ | ۴ | ۱۰ | ۱۲-۱۹ | -۷ | ۲۵ |
۱۳ | تراکتور | ۲۱ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۱۵-۲۲ | -۷ | ۱۷ |
۱۴ | فجر سپاسی | ۲۱ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۸-۲۰ | -۱۲ | ۱۵ |
۱۵ | نفت مسجد سلیمان | ۲۱ | ۲ | ۷ | ۱۲ | ۸-۲۷ | -۱۹ | ۱۳ |
۱۶ | پدیده مشهد | ۲۱ | ۱ | ۶ | ۱۴ | ۹-۳۱ | -۲۲ | ۹ |
ساتین